Route de la Combe du Cormier
Mornac · 16600 · Charente
📊 Transactions par année14
📍 Adresses90
24567891011121314151617181920212223242525bis262728293031323333bis3536373839404142434445464747bis48505254555657596163697173757676bis788082848688949698100102104106108110112114116118120122124126126bis128130132
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)14
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct. 2021 | 7 | Maison | 120 000 € | 79 m² (1 519 €/m²) | 4 | 890 m² | 16232000AS0062 |
| 11 juil. 2024 | 75 | Maison | 177 500 € | 99 m² (1 793 €/m²) | 5 | 1073 m² | 16232000AR0134 |
| 11 juil. 2024 | 75 | Maison | 177 500 € | 99 m² (1 793 €/m²) | 5 | 520 m² | 16232000AR0134 |
| 8 nov. 2021 | 102 | Maison | 164 000 € | 88 m² (1 864 €/m²) | 4 | 453 m² | 16232000AR0032 |
| 8 nov. 2021 | 102 | Maison | 164 000 € | 88 m² (1 864 €/m²) | 4 | 547 m² | 16232000AR0032 |
| 6 jan. 2025 | 61 | Maison | 154 300 € | 93 m² (1 659 €/m²) | 4 | 569 m² | 16232000AR0121 |
| 6 jan. 2025 | 61 | Maison | 154 300 € | 93 m² (1 659 €/m²) | 4 | 789 m² | 16232000AR0121 |
| 4 juil. 2024 | 73 | Dépendance | 172 500 € | — | — | 1000 m² | 16232000AR0135 |
| 4 juil. 2024 | 73 | Maison | 172 500 € | 80 m² (2 156 €/m²) | 4 | 894 m² | 16232000AR0135 |
| 4 juil. 2024 | 73 | Maison | 172 500 € | 80 m² (2 156 €/m²) | 4 | 1000 m² | 16232000AR0135 |
| 4 juil. 2024 | 73 | Dépendance | 172 500 € | — | — | 894 m² | 16232000AR0135 |
| 2 déc. 2024 | 124 | Maison | 45 000 € | 159 m² (283 €/m²) | 5 | 2402 m² | 16232000AR0174 |
| 2 déc. 2024 | 124 | Maison | 45 000 € | 159 m² (283 €/m²) | 5 | 1670 m² | 16232000AR0174 |
| 2 déc. 2024 | 124 | Maison | 45 000 € | 159 m² (283 €/m²) | 5 | 1020 m² | 16232000AR0174 |
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DES FRERES | n° 0038 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 393811427 | P - Propriétaire | 16232000AS0004 |
| DES FRERES | n° 0038 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 393811427 | P - Propriétaire | 16232000AS0004 |
| PATBASSAN | n° 0080 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 491674172 | P - Propriétaire | 16232000AR0046 |
🏪 Entreprises (SIRENE)22
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 110 | L'ATELIER DE FABIENNE | 14.13ZFabrication de vêtements de dessus | 81215642000018 |
| 29 | SYLVIE CREATIONS | 17.29ZFabrication d'autres articles en papier ou en carton | 92110873400010 |
| 25 | ELERIS | 33.14ZRéparation d'équipements électriques | 81387068000010 |
| 28 | TUBERIA | 33.20AInstallation structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie | 90829781500023 |
| 7 | LAURENT GADRAT | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 51529268800014 |
| 26 | TERROIRS DU MONDE | 46.34ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 93756090200010 |
| 10 | FLORIAN GIRAUD | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 91981966400013 |
| 102 | SANDRA SABATIER | 47.99AVente à domicile | 51088809200010 |
| 76 | NICOLAS TEXIER | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 81980264600011 |
| 104 | JORI | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 91029604500016 |
| 38 | SCI DES FRERES | 68.20ALocation de logements | 39381142700011 |
| 57 | SCI HUGUES SAINT JEAN | 68.20ALocation de logements | 48011077400019 |
| 76 | ARSONIC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94936022600011 |
| 56 | BMR | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98986971400018 |
| 44 | L'ATELIER S | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 95188051700010 |
| 120 | NADAUD IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99174315400015 |
| 80 | SCI PATBASSAN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49167417200011 |
| 75 | JMR CONCEPT | 70.21ZConseil en relations publiques et communication | 80092063900054 |
| 102 | JBL AUTOMATION | 71.12BIngénierie, études techniques | 99519989000014 |
| 20 | FREDERIQUE LEFEVRE | 85.59AFormation continue d'adultes | 78962978900015 |
| 20 | L'ATOUT CHOEUR | 90.01ZArts du spectacle vivant | 81216292300013 |
| 63 | DANIELLE RICHEMONT | 90.03BAutre création artistique | 50061077900018 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-25 | 01623219C0010 | PCPermis de construire | 59 RTE DE LA COMBE DU CORMIER | 1 | — | 2 |