Route de la Tonnelle
Saint-même-les-carrières · 16720 · Charente
📊 Transactions par année10
📍 Adresses31
11bis234567891011121314151717b17c17e17f1919bis212325272931331124
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)10
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 août 2022 | 8 | — | 295 000 € | — | — | 1193 m² | 16340000A 1542 |
| 24 août 2022 | 8 | Dépendance | 56 500 € | — | — | 60 m² | 16340000A 1541 |
| 24 août 2022 | 8 | Dépendance | 56 500 € | — | — | 60 m² | 16340000A 1541 |
| 24 août 2022 | 8 | Maison | 56 500 € | 138 m² (409 €/m²) | 5 | 60 m² | 16340000A 1541 |
| 22 nov. 2021 | 29 | — | 60 000 € | — | — | 362 m² | 16340000E 1118 |
| 9 oct. 2025 | 17 | Dépendance | 69 000 € | — | — | 800 m² | 16340000E 0703 |
| 9 oct. 2025 | 17 | Maison | 69 000 € | 86 m² (802 €/m²) | 5 | 800 m² | 16340000E 0703 |
| 4 avr. 2022 | 9 | Maison | 70 000 € | 75 m² (933 €/m²) | 4 | 514 m² | 16340000E 0299 |
| 4 avr. 2022 | 9 | Dépendance | 70 000 € | — | — | 514 m² | 16340000E 0299 |
| 4 avr. 2022 | 9 | Dépendance | 70 000 € | — | — | 514 m² | 16340000E 0299 |
🏢 Propriétaires institutionnels2
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| MOREAU JEAN-PHILIPPE | n° 0001 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 492485099 | U - Usufruitier | 16340000E 0690 |
| ORANGE | n° 1124 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 380129866 | P - Propriétaire | 16340000A 1124 |
🏪 Entreprises (SIRENE)13
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 1 | SARL MOREAU JEAN-PHILIPPE | 33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques | 49248509900013 |
| 25 | VIRGINIE CHARFALLOT | 35.11ZProduction d'électricité | 82747727400027 |
| 29 | PATRICK RENON | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 42141624900025 |
| — | DOUCHET | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 82940394800021 |
| 9 | ML MATHILDE'S CREATIONS | 59.11BProduction de films institutionnels et publicitaires | 91959337600016 |
| 19 | LUM'INFO | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 80270478300025 |
| 13 | GWENDAL FORT | 68.20ALocation de logements | 99405431000010 |
| 19 | BRISLE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 87794864600014 |
| 12 | JADE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48207215400024 |
| 2 | SCI VIGNAUD-LISSE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 45306842100032 |
| 2 | SANDRA VIGNAUD | 70.21ZConseil en relations publiques et communication | 79949001600034 |
| 9 | BAUBIT TOM | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 89399366700029 |
| 8 | JUSTINE MOUMANEIX | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 94459739200017 |
🏗️ Permis d'urbanisme3
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | 01634022W0008 | PCPermis de construire | RUE DE LA TONNELLE | 1 | 113 m² | 1 |
| 2015-10-07 | 01634015W0007 | PCPermis de construire | 19 BI ROUTE DE LA TONNELLE | 1 | 161 m² | 1 |
| 2015-04-19 | 01634015W0001 | PCPermis de construire | 1 RTE DE LA TONNELLE | — | 13 m² | 3 |