Chez Giraud
Verrières · 16130 · Charente
📊 Transactions par année27
📍 Adresses4
2468
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)27
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 1760 m² | 16399000A 0446 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 200 m² | 16399000A 0446 |
| 30 déc. 2022 | 6 | Maison | 1 005 084 € | 267 m² (3 764 €/m²) | 9 | 1910 m² | 16399000A 0447 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 1423 m² | 16399000A 0452 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 1070 m² | 16399000A 0453 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 50 m² | 16399000A 0453 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 330 m² | 16399000A 0454 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 3194 m² | 16399000A 0455 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 1615 m² | 16399000A 0456 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 2125 m² | 16399000A 0457 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 1950 m² | 16399000A 0458 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 8980 m² | 16399000A 0459 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 18435 m² | 16399000A 0460 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 2100 m² | 16399000A 0472 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 8181 m² | 16399000A 0474 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 1 005 084 € | — | — | 1149 m² | 16399000A 0474 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 132 790 € | — | — | 1423 m² | 16399000A 0461 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 132 790 € | — | — | 1815 m² | 16399000A 0462 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 132 790 € | — | — | 2705 m² | 16399000A 0463 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 132 790 € | — | — | 1595 m² | 16399000A 0464 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 132 790 € | — | — | 960 m² | 16399000A 0465 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 132 790 € | — | — | 950 m² | 16399000A 0466 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 132 790 € | — | — | 720 m² | 16399000A 0467 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 132 790 € | — | — | 2240 m² | 16399000A 0468 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 132 790 € | — | — | 710 m² | 16399000A 0469 |
| 30 déc. 2022 | — | — | 132 790 € | — | — | 8661 m² | 16399000A 0971 |
| 7 juin 2021 | — | — | 10 455 € | — | — | 3425 m² | 16399000A 0444 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)6
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | GONTRAN BEAUDOIN | 01.21ZCulture de la vigne | 44365221900025 |
| — | NEW ALTERNATIVE OAK | 46.13ZIntermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | 49440704200014 |
| 4 | NAO OAK | 66.30ZGestion de fonds | 89322193700012 |
| 4 | NAO IMMOB | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89769125900013 |
| — | SCI NAO ELEMENT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53267359700011 |
| — | SCI NAO HOME | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 51873769700012 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-16 | 01639916W0004 | PCPermis de construire | CHEZ GIRAUD | — | 427 m² | 7 |