Rue des Jardins
Matha · 17160 · Charente-Maritime
📊 Transactions par année12
📍 Adresses20
11a1b33a3b44bis57891011121416182022
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)12
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 juil. 2023 | 4 | Dépendance | 122 500 € | — | — | 193 m² | 17224000AD0493 |
| 19 juil. 2023 | 4 | Dépendance | 122 500 € | — | — | 193 m² | 17224000AD0493 |
| 19 juil. 2023 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 122 500 € | 22 m² (5 568 €/m²) | — | 193 m² | 17224000AD0493 |
| 17 oct. 2022 | 4 | Dépendance | 174 000 € | — | — | 246 m² | 17224000AD0492 |
| 17 oct. 2022 | 4 | Maison | 174 000 € | 224 m² (777 €/m²) | 4 | 246 m² | 17224000AD0492 |
| 17 oct. 2022 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 174 000 € | 22 m² (7 909 €/m²) | — | 246 m² | 17224000AD0492 |
| 17 oct. 2022 | 4 | Dépendance | 174 000 € | — | — | 246 m² | 17224000AD0492 |
| 10 mars 2025 | 8 | Maison | 118 000 € | 150 m² (787 €/m²) | 6 | 770 m² | 17224000AD0287 |
| 10 mars 2025 | 8 | Dépendance | 118 000 € | — | — | 770 m² | 17224000AD0287 |
| 6 mai 2024 | 8 | Maison | 5 000 € | 150 m² (33 €/m²) | 6 | 770 m² | 17224000AD0287 |
| 6 mai 2024 | 8 | Dépendance | 5 000 € | — | — | 770 m² | 17224000AD0287 |
| 3 oct. 2023 | 1 | Dépendance | 25 000 € | — | — | 562 m² | 17224000AR0039 |
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2DJM | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 818938227 | P - Propriétaire | 17224000AD0304 |
| SANSON | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 382747731 | P - Propriétaire | 17224000AD0472 |
| SCI LOCABEC | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 791263726 | P - Propriétaire | 17224000AR0039 |
🏪 Entreprises (SIRENE)8
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 9 | JEANNE TARTIERE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48411624900018 |
| 4 | SCI DU LOUIS D'OR | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 78973884600011 |
| 3 | FD-SERVICES | 85.59BAutres enseignements | 81356274100013 |
| 10 | ALEXANDRE DURAND | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 38885590000097 |
| 10 | AMAURY LUCCHESE | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 84462991500043 |
| 10 | VALERIE LOVINGER | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 39419323900032 |
| 11 | BENOIT MAUNY | 93.19ZAutres activités liées au sport | 82926319300015 |
| 10 | MARINA VERNIERE | 96.04ZEntretien corporel | 98918781000019 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.