Rue des Pécheries
Muron · 17430 · Charente-Maritime
📊 Transactions par année12
📍 Adresses27
122a2b2q2t34567891011121313bis13quater13ter14151618202224
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)12
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai 2025 | — | — | 10 000 € | — | — | 140 m² | 17253000E 0279 |
| 10 août 2023 | 3 | Dépendance | 275 000 € | — | — | 398 m² | 17253000E 0469 |
| 10 août 2023 | 3 | Maison | 275 000 € | 110 m² (2 500 €/m²) | 5 | 398 m² | 17253000E 0469 |
| 2 août 2022 | 20 | Maison | 220 000 € | 72 m² (3 056 €/m²) | 3 | 510 m² | 17253000E 0192 |
| 2 août 2022 | 20 | Local industriel. commercial ou assimilé | 220 000 € | 100 m² (2 200 €/m²) | — | 510 m² | 17253000E 0192 |
| 2 août 2022 | 20 | Dépendance | 220 000 € | — | — | 510 m² | 17253000E 0192 |
| 2 août 2022 | — | — | 220 000 € | — | — | 29 m² | 17253000E 0384 |
| 2 mai 2024 | — | — | 500 € | — | — | 16 m² | 17253000E 0704 |
| 2 mai 2022 | — | — | 87 000 € | — | — | 40 m² | 17253000E 0282 |
| 2 mai 2022 | 9 | Maison | 87 000 € | 100 m² (870 €/m²) | 4 | 403 m² | 17253000E 0699 |
| 2 mai 2022 | 9 | Dépendance | 87 000 € | — | — | 403 m² | 17253000E 0699 |
| 1 juil. 2022 | 2 | Maison | 165 000 € | 92 m² (1 793 €/m²) | 4 | 929 m² | 17253000E 0552 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)5
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 13 | A.E.B.J | 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 88943097100016 |
| 13 | SCI BERTAUDEAU PEREIRA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 97783587500013 |
| 4 | SCI DE LA TAILLEE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80752989600019 |
| 4 | SOCIETE CIVILE LES LAURIERS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49224167400018 |
| 22 | SOPHIE NICOLAS | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 98083418800016 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-11 | 01725319R0004 | PCPermis de construire | RUE DES PECHERIES | 1 | — | 4 |
| 2015-02-18 | 01725314R0015 | PCPermis de construire | RUE DES PECHERIES | 1 | 137 m² | 1 |