Boulevard Georges Clemenceau
Royan · 17200 · Charente-Maritime
📊 Transactions par année143
📍 Adresses118
22bis345678910111213141516171819202121b22242525bis27282930313334353636bis37383941424344454647484950515253545555bis565757a5858bis596060bis6161bis6263646566676868bis697070bis7171bis727373bis73ter7474bis75767778798080bis828383bis84858687899191bis92939494bis9596979899100101105107111113115117
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)143
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2023 | 7 | Dépendance | 28 000 € | — | — | — | 17306000AW0079 |
| 31 mars 2021 | 55 | Local industriel. commercial ou assimilé | 600 000 € | 1091 m² (550 €/m²) | — | 1670 m² | 17306000AX0726 |
| 31 mars 2021 | 55 | Local industriel. commercial ou assimilé | 440 000 € | 202 m² (2 178 €/m²) | — | 104 m² | 17306000AX0724 |
| 31 mars 2021 | 55 | — | 440 000 € | — | — | 1882 m² | 17306000AX0727 |
| 30 déc. 2025 | 25 | Local industriel. commercial ou assimilé | 160 000 € | 85 m² (1 882 €/m²) | — | — | 17306000AW0636 |
| 30 mai 2023 | 55 | — | 305 681 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 30 mai 2022 | 55 | — | 270 668 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 30 avr. 2021 | 28 | Maison | 346 550 € | 158 m² (2 193 €/m²) | 6 | 250 m² | 17306000AL0016 |
| 29 nov. 2021 | 55 | — | 278 828 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 29 sep. 2021 | 55 | — | 204 743 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 29 août 2024 | 7 | Dépendance | 22 000 € | — | — | — | 17306000AW0079 |
| 29 mars 2023 | 11 | Dépendance | 148 194 € | — | — | — | 17306000AW0586 |
| 29 mars 2023 | 11 | Appartement | 148 194 € | 34 m² (4 359 €/m²) | 2 | — | 17306000AW0586 |
| 29 mars 2023 | 11 | Dépendance | 148 194 € | — | — | — | 17306000AW0586 |
| 29 mars 2022 | 55 | — | 208 260 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 29 mars 2021 | 7 | Dépendance | 104 000 € | — | — | — | 17306000AW0079 |
| 29 mars 2021 | 7 | Appartement | 104 000 € | 35 m² (2 971 €/m²) | 1 | — | 17306000AW0079 |
| 28 oct. 2021 | 55 | — | 217 980 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 28 oct. 2021 | 55 | — | 235 665 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 28 oct. 2021 | 55 | — | 246 125 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 28 juil. 2022 | 55 | — | 278 828 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 28 avr. 2022 | 55 | — | 227 440 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 28 mars 2022 | 55 | — | 222 923 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 27 déc. 2021 | 55 | — | 211 253 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 27 oct. 2021 | 55 | — | 200 123 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 27 sep. 2021 | 55 | — | 211 095 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 27 juin 2022 | 7 | Dépendance | 106 900 € | — | — | — | 17306000AW0079 |
| 27 juin 2022 | 7 | Appartement | 106 900 € | 20 m² (5 345 €/m²) | 1 | — | 17306000AW0079 |
| 27 avr. 2023 | 55 | — | 263 862 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 27 avr. 2022 | 55 | — | 544 748 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 27 avr. 2022 | 55 | — | 544 748 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 27 avr. 2022 | 55 | — | 276 863 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 26 oct. 2021 | 55 | — | 25 500 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 26 août 2021 | 55 | — | 204 743 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 26 fév. 2021 | 56 | Local industriel. commercial ou assimilé | 407 500 € | 915 m² (445 €/m²) | — | 967 m² | 17306000AX0725 |
| 26 fév. 2021 | 55 | — | 407 500 € | — | — | 1882 m² | 17306000AX0727 |
| 26 jan. 2022 | 55 | — | 204 428 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 25 nov. 2021 | 55 | — | 35 000 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 25 nov. 2021 | 55 | — | 35 000 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 25 nov. 2021 | 55 | — | 216 832 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 25 oct. 2022 | 27 | Dépendance | 548 350 € | — | — | 311 m² | 17306000AW0637 |
| 25 oct. 2022 | 27 | Maison | 548 350 € | 180 m² (3 046 €/m²) | 6 | 311 m² | 17306000AW0637 |
| 25 oct. 2022 | 27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 548 350 € | 38 m² (14 430 €/m²) | — | 311 m² | 17306000AW0637 |
| 25 oct. 2022 | 27 | Dépendance | 548 350 € | — | — | 311 m² | 17306000AW0637 |
| 25 oct. 2022 | — | — | 548 350 € | — | — | 172 m² | 17306000AW0639 |
| 25 sep. 2021 | 55 | — | 225 690 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 24 nov. 2022 | 55 | — | 255 916 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 24 nov. 2021 | 55 | — | 25 500 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 24 sep. 2021 | 55 | — | 148 095 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 24 mars 2023 | 11 | Appartement | 136 779 € | 31 m² (4 412 €/m²) | 1 | — | 17306000AW0586 |
| 24 mars 2023 | 11 | Dépendance | 136 779 € | — | — | — | 17306000AW0586 |
| 24 mars 2023 | 55 | — | 299 637 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 24 fév. 2021 | 56 | Local industriel. commercial ou assimilé | 400 000 € | 845 m² (473 €/m²) | — | 800 m² | 17306000AX0723 |
| 24 fév. 2021 | 55 | — | 400 000 € | — | — | 1882 m² | 17306000AX0727 |
| 23 déc. 2022 | 55 | — | 241 389 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 23 août 2021 | 55 | — | 273 818 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 22 sep. 2021 | 55 | — | 211 620 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 22 avr. 2022 | 55 | — | 278 123 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 21 juil. 2022 | 55 | — | 225 690 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 20 sep. 2022 | 55 | — | 236 471 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 19 avr. 2022 | 55 | — | 231 358 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 19 avr. 2021 | 73 | Dépendance | 286 000 € | — | — | 425 m² | 17306000AX0819 |
| 19 avr. 2021 | 73 | Maison | 286 000 € | 85 m² (3 365 €/m²) | 4 | 425 m² | 17306000AX0819 |
| 18 déc. 2024 | 76 | Dépendance | 136 698 € | — | — | 101 m² | 17306000AK0049 |
| 18 déc. 2024 | 76 | Maison | 136 698 € | 96 m² (1 424 €/m²) | 4 | 101 m² | 17306000AK0049 |
| 18 août 2022 | 55 | — | 212 363 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 18 juil. 2024 | 13 | Maison | 444 750 € | 131 m² (3 395 €/m²) | 4 | 380 m² | 17306000AW0081 |
| 18 juil. 2024 | 13 | Dépendance | 444 750 € | — | — | 380 m² | 17306000AW0081 |
| 18 mai 2022 | 55 | — | 271 193 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 17 nov. 2021 | 55 | — | 17 500 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 17 nov. 2021 | 55 | — | 218 288 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 17 oct. 2023 | 59 | Dépendance | 261 500 € | — | — | 323 m² | 17306000AX0200 |
| 17 oct. 2023 | 59 | Maison | 261 500 € | 50 m² (5 230 €/m²) | 3 | 323 m² | 17306000AX0200 |
| 17 juil. 2025 | 18 | Maison | 350 000 € | 109 m² (3 211 €/m²) | 4 | 522 m² | 17306000AL0803 |
| 17 mai 2024 | 21 | Dépendance | 2 500 € | — | — | — | 17306000AW0618 |
| 17 mai 2022 | 55 | — | 236 432 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 17 avr. 2023 | 7 | Dépendance | 88 000 € | — | — | — | 17306000AW0079 |
| 17 avr. 2023 | 7 | Appartement | 88 000 € | 24 m² (3 667 €/m²) | 1 | — | 17306000AW0079 |
| 16 août 2021 | 55 | — | 211 253 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 15 nov. 2021 | 55 | — | 225 750 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 15 oct. 2021 | 55 | — | 195 444 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 15 sep. 2021 | 55 | — | 211 620 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 13 avr. 2022 | 55 | — | 224 048 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 12 déc. 2024 | 43 | Maison | 542 500 € | 115 m² (4 717 €/m²) | 5 | 243 m² | 17306000AW0134 |
| 12 déc. 2024 | 43 | Dépendance | 542 500 € | — | — | 243 m² | 17306000AW0134 |
| 12 sep. 2023 | 14 | Appartement | 94 500 € | 32 m² (2 953 €/m²) | 2 | — | 17306000AL0387 |
| 12 sep. 2023 | 14 | Dépendance | 94 500 € | — | — | — | 17306000AL0387 |
| 12 avr. 2022 | 55 | — | 273 818 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 11 oct. 2021 | 55 | — | 208 260 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 11 août 2022 | 55 | — | 292 546 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 10 août 2021 | 55 | — | 214 980 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 10 août 2021 | 55 | — | 152 978 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 10 juil. 2023 | — | — | 170 000 € | — | — | 71 m² | 17306000AK0111 |
| 10 juin 2024 | — | — | 230 000 € | — | — | 199 m² | 17306000AX0816 |
| 10 juin 2024 | 75 | Maison | 230 000 € | 86 m² (2 674 €/m²) | 4 | 318 m² | 17306000AX0817 |
| 10 juin 2022 | 55 | — | 236 432 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 9 déc. 2021 | 55 | — | 212 363 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 9 oct. 2024 | 68 | Appartement | 475 000 € | 60 m² (7 917 €/m²) | 3 | 208 m² | 17306000AK0062 |
| 9 oct. 2024 | 68 | Dépendance | 475 000 € | — | — | 208 m² | 17306000AK0062 |
| 9 oct. 2024 | 68 | Appartement | 475 000 € | 60 m² (7 917 €/m²) | 3 | 208 m² | 17306000AK0062 |
| 9 oct. 2024 | 68 | Appartement | 475 000 € | 60 m² (7 917 €/m²) | 3 | 208 m² | 17306000AK0062 |
| 9 oct. 2024 | 68 | Dépendance | 475 000 € | — | — | 208 m² | 17306000AK0062 |
| 9 oct. 2024 | 68 | Dépendance | 475 000 € | — | — | 208 m² | 17306000AK0062 |
| 9 oct. 2024 | 68 | Dépendance | 475 000 € | — | — | 208 m² | 17306000AK0062 |
| 9 oct. 2024 | 68 | Dépendance | 475 000 € | — | — | 208 m² | 17306000AK0062 |
| 9 oct. 2021 | 55 | — | 235 928 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 9 mai 2022 | 55 | — | 228 840 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 9 jan. 2024 | 55 | Local industriel. commercial ou assimilé | 296 350 € | 55 m² (5 388 €/m²) | — | — | 17306000AX0723 |
| 8 nov. 2021 | 55 | — | 25 500 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 8 oct. 2021 | 55 | — | 152 978 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 8 juin 2021 | 94 | Dépendance | 149 315 € | — | — | — | 17306000AY0112 |
| 8 juin 2021 | 94 | Appartement | 149 315 € | 37 m² (4 036 €/m²) | 3 | — | 17306000AY0112 |
| 8 juin 2021 | 94 | Dépendance | 149 315 € | — | — | — | 17306000AY0112 |
| 8 mars 2022 | 7 | Appartement | 110 000 € | 32 m² (3 438 €/m²) | 1 | — | 17306000AW0079 |
| 8 mars 2022 | 7 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 17306000AW0079 |
| 7 sep. 2021 | 55 | — | 148 095 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 7 mars 2023 | 7 | Appartement | 150 000 € | 44 m² (3 409 €/m²) | 2 | — | 17306000AW0079 |
| 7 mars 2023 | 7 | Dépendance | 150 000 € | — | — | — | 17306000AW0079 |
| 7 mars 2023 | 7 | Dépendance | 150 000 € | — | — | — | 17306000AW0079 |
| 6 déc. 2021 | 77 | Maison | 149 800 € | 40 m² (3 745 €/m²) | 3 | 58 m² | 17306000AX0797 |
| 6 oct. 2021 | 55 | — | 169 673 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 6 mai 2022 | 55 | — | 266 835 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 5 juil. 2022 | 55 | — | 276 495 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 5 mai 2023 | 55 | — | 297 245 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 5 avr. 2024 | 21 | Dépendance | 57 000 € | — | — | — | 17306000AW0618 |
| 5 avr. 2024 | 21 | Dépendance | 57 000 € | — | — | — | 17306000AW0618 |
| 5 avr. 2024 | 21 | Appartement | 57 000 € | 18 m² (3 167 €/m²) | 2 | — | 17306000AW0618 |
| 4 nov. 2021 | 55 | — | 226 268 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 3 sep. 2021 | 55 | — | 200 123 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 3 juin 2022 | 55 | — | 272 295 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 3 mai 2022 | 55 | — | 271 193 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 3 mai 2021 | 7 | Dépendance | 139 000 € | — | — | — | 17306000AW0079 |
| 3 mai 2021 | 7 | Appartement | 139 000 € | 25 m² (5 560 €/m²) | 2 | — | 17306000AW0079 |
| 2 juin 2023 | 7 | Dépendance | 25 000 € | — | — | — | 17306000AW0079 |
| 2 juin 2021 | 14 | Appartement | 106 500 € | 32 m² (3 328 €/m²) | 2 | — | 17306000AL0387 |
| 2 juin 2021 | 14 | Dépendance | 106 500 € | — | — | — | 17306000AL0387 |
| 2 fév. 2024 | 55 | Local industriel. commercial ou assimilé | 299 195 € | 55 m² (5 440 €/m²) | — | — | 17306000AX0723 |
| 1 oct. 2021 | 55 | — | 219 390 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 1 sep. 2025 | 82 | Maison | 249 400 € | 87 m² (2 867 €/m²) | 4 | 101 m² | 17306000AK0043 |
| 1 juil. 2022 | 55 | — | 228 840 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 1 juil. 2022 | 55 | — | 281 978 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 1 juin 2022 | 55 | — | 278 123 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
| 1 juin 2022 | 55 | — | 232 232 € | — | — | — | 17306000AX0723 |
🏢 Propriétaires institutionnels83
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AGATE | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 441073202 | P - Propriétaire | 17306000AW0084 |
| AGATE | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 441073202 | P - Propriétaire | 17306000AW0084 |
| AGATE | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SCI | 441073202 | P - Propriétaire | 17306000AW0084 |
| AGATE | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01002 | SCI | 441073202 | P - Propriétaire | 17306000AW0084 |
| AGENCE PASTEUR | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 12001 | AUPM | U26644828 | S - Syndic de copropriété | 17306000AW0586 |
| AGENCE PASTEUR | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 13001 | AUPM | U26644828 | S - Syndic de copropriété | 17306000AW0586 |
| AGENCE PASTEUR | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 14001 | AUPM | U26644828 | S - Syndic de copropriété | 17306000AW0586 |
| COMMUNE DE ROYAN | n° 0055 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 211703061 | P - Propriétaire | 17306000AX0202 |
| COMMUNE DE ROYAN | n° 0057 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 211703061 | P - Propriétaire | 17306000AX0926 |
| COMMUNE DE ROYAN | n° 0107 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 211703061 | P - Propriétaire | 17306000BH1128 |
| COMMUNE DE ROYAN | n° 0107 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 211703061 | P - Propriétaire | 17306000BH1128 |
| COMMUNE DE ROYAN | n° 0113 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 211703061 | P - Propriétaire | 17306000BH1128 |
| COMMUNE DE ROYAN | n° 0117 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 211703061 | P - Propriétaire | 17306000BH1128 |
| COPROPRIETAIRES DE LA RES GEORGES CLEMENCEAU | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 12001 | AUPM | U26618571 | P - Propriétaire | 17306000AW0586 |
| COPROPRIETAIRES DE LA RES GEORGES CLEMENCEAU | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 13001 | AUPM | U26618571 | P - Propriétaire | 17306000AW0586 |
| COPROPRIETAIRES DE LA RES GEORGES CLEMENCEAU | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 14001 | AUPM | U26618571 | P - Propriétaire | 17306000AW0586 |
| DEMENTHON-IM | n° 0045 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SNC | 800004996 | P - Propriétaire | 17306000AW0135 |
| DEMENTHON-IM | n° 0045 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SNC | 800004996 | P - Propriétaire | 17306000AW0135 |
| DEMENTHON-IM | n° 0045 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SNC | 800004996 | P - Propriétaire | 17306000AW0135 |
| DEMENTHON-IM | n° 0045 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SNC | 800004996 | P - Propriétaire | 17306000AW0135 |
| EGLISE EVANGELIQUE DE ROYAN | n° 0099 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 781350731 | P - Propriétaire | 17306000BH0221 |
| ENEDIS | n° 9050 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 17306000AL0050 |
| ENEDIS | n° 9050 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 17306000AL0050 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0093 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 17306000AX0410 |
| GABI | n° 0039 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 829326883 | P - Propriétaire | 17306000AW0132 |
| GARCIA-NGUYEN | n° 0007 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 491933842 | P - Propriétaire | 17306000AW0079 |
| GARCIA-NGUYEN | n° 0007 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 491933842 | P - Propriétaire | 17306000AW0079 |
| GARCIA-NGUYEN | n° 0007 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 13001 | SCI | 491933842 | P - Propriétaire | 17306000AW0079 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 01 · Porte 01001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 01 · Porte 01002 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 01 · Porte 02001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 01 · Porte 02002 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 01 · Porte 03001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 02 · Porte 01001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 02 · Porte 01002 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 02 · Porte 02001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 02 · Porte 02002 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 02 · Porte 03001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 03 · Porte 01001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 03 · Porte 01002 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 03 · Porte 02001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 03 · Porte 02002 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 03 · Porte 03001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 04 · Porte 01001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 04 · Porte 01002 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 04 · Porte 02001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 04 · Porte 02002 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 04 · Porte 03001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 05 · Porte 01001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 05 · Porte 01002 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 05 · Porte 02001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 05 · Porte 02002 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| HABITAT 17 OFFICE PUBLIC HABITAT CHARENTE MARITIME | n° 0105 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 05 · Porte 03001 | EPIC | 271700031 | P - Propriétaire | 17306000BH1090 |
| ID RENT | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 889080750 | P - Propriétaire | 17306000AW0620 |
| ID RENT | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SARL | 889080750 | P - Propriétaire | 17306000AW0618 |
| ID RENT | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SARL | 889080750 | P - Propriétaire | 17306000AW0620 |
| ID RENT | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SARL | 889080750 | P - Propriétaire | 17306000AW0618 |
| ID RENT | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SARL | 889080750 | P - Propriétaire | 17306000AW0618 |
| ID RENT | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SARL | 889080750 | P - Propriétaire | 17306000AW0618 |
| L'ETOILE DE MER | n° 0025 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 789601374 | P - Propriétaire | 17306000AW0635 |
| LA PETITE FORET | n° 0094 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 431745223 | P - Propriétaire | 17306000AY0111 |
| LES 4 FANTASTIQUES | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 08001 | SCI | 950726646 | P - Propriétaire | 17306000AW0079 |
| LES ROYANNAIS | n° 0005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 494067390 | P - Propriétaire | 17306000AW0078 |
| LES ROYANNAIS | n° 0005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 494067390 | P - Propriétaire | 17306000AW0078 |
| MALO | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 05001 | SCI | 808241632 | P - Propriétaire | 17306000AW0079 |
| MOY SANITAIRE CHAUFFAGE | n° 0051 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 392251518 | P - Propriétaire | 17306000AX0204 |
| NELA 75 | n° 0075 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 928102011 | P - Propriétaire | 17306000AX0817 |
| PASY | n° 0007 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | SCI | 822173811 | P - Propriétaire | 17306000AW0079 |
| SARL MM INVEST | n° 0068 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 891326944 | P - Propriétaire | 17306000AK0062 |
| SARL MM INVEST | n° 0068 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 891326944 | P - Propriétaire | 17306000AK0062 |
| SARL MM INVEST | n° 0068 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SARL | 891326944 | P - Propriétaire | 17306000AK0062 |
| SARL MM INVEST | n° 0068 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SARL | 891326944 | P - Propriétaire | 17306000AK0062 |
| SARL MM INVEST | n° 0068 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02003 | SARL | 891326944 | P - Propriétaire | 17306000AK0062 |
| SARL MM INVEST | n° 0068 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SARL | 891326944 | P - Propriétaire | 17306000AK0062 |
