📊 Transactions par année74
3720215.5 M€2420224.5 M€1020238.2 M€32024633 k€
📍 Adresses11
12345789101214

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)74
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 août 20215Maison130 000 €115 m² (1 130 €/m²)3440 m²17312000A 0903
31 août 20215Dépendance130 000 €440 m²17312000A 0903
31 août 20215Dépendance130 000 €440 m²17312000A 0903
31 août 2021130 000 €340 m²17312000A 1501
31 août 2021130 000 €560 m²17312000A 1513
31 août 2021130 000 €177 m²17312000A 1614
31 août 2021130 000 €140 m²17312000A 1616
28 fév. 20231 002 970 €5230 m²17312000A 0865
28 fév. 20231 002 970 €170 m²17312000A 0870
28 fév. 20231 002 970 €180 m²17312000A 1002
28 fév. 20231 002 970 €1000 m²17312000A 1034
28 fév. 20231 002 970 €4175 m²17312000A 1035
28 fév. 20231 002 970 €1970 m²17312000A 1036
28 fév. 20231 002 970 €300 m²17312000A 1037
28 fév. 20231 002 970 €1130 m²17312000A 1038
27 oct. 2023515 €570 m²17312000A 0882
25 mars 202454 574 €790 m²17312000A 0941
23 sep. 2022188 000 €220 m²17312000A 0895
23 sep. 2022188 000 €2070 m²17312000A 0959
23 sep. 2022188 000 €300 m²17312000A 0959
23 sep. 2022188 000 €1020 m²17312000A 0959
23 sep. 2022188 000 €700 m²17312000A 0960
23 sep. 2022188 000 €1235 m²17312000A 0962
23 sep. 2022188 000 €1585 m²17312000A 0963
23 sep. 2022188 000 €1475 m²17312000A 0964
23 sep. 2022188 000 €1630 m²17312000A 0965
23 sep. 2022188 000 €1570 m²17312000A 0966
23 sep. 202214Maison188 000 €95 m² (1 979 €/m²)31145 m²17312000A 0980
23 sep. 2022188 000 €465 m²17312000A 0981
23 sep. 20225261Dépendance188 000 €5180 m²17312000A 0982
23 sep. 2022188 000 €735 m²17312000A 1277
23 sep. 2022188 000 €910 m²17312000A 1280
23 sep. 2022188 000 €955 m²17312000A 1281
23 sep. 2022188 000 €1440 m²17312000A 1282
23 sep. 2022188 000 €1570 m²17312000A 1283
23 sep. 2022188 000 €520 m²17312000A 1284
23 sep. 2022188 000 €2700 m²17312000A 1285
23 sep. 2022188 000 €2626 m²17312000A 1343
23 sep. 2022188 000 €364 m²17312000A 1344
23 sep. 2022188 000 €4330 m²17312000A 1596
23 sep. 2022188 000 €100 m²17312000A 1598
22 déc. 2021164 000 €220 m²17312000A 0895
22 déc. 2021164 000 €2070 m²17312000A 0959
22 déc. 2021164 000 €300 m²17312000A 0959
22 déc. 2021164 000 €1020 m²17312000A 0959
22 déc. 2021164 000 €700 m²17312000A 0960
22 déc. 2021164 000 €1235 m²17312000A 0962
22 déc. 2021164 000 €1585 m²17312000A 0963
22 déc. 2021164 000 €1475 m²17312000A 0964
22 déc. 2021164 000 €1630 m²17312000A 0965
22 déc. 2021164 000 €1570 m²17312000A 0966
22 déc. 202114Maison164 000 €95 m² (1 726 €/m²)31145 m²17312000A 0980
22 déc. 2021164 000 €465 m²17312000A 0981
22 déc. 20215261Dépendance164 000 €5180 m²17312000A 0982
22 déc. 2021164 000 €735 m²17312000A 1277
22 déc. 2021164 000 €910 m²17312000A 1280
22 déc. 2021164 000 €955 m²17312000A 1281
22 déc. 2021164 000 €1440 m²17312000A 1282
22 déc. 2021164 000 €1570 m²17312000A 1283
22 déc. 2021164 000 €520 m²17312000A 1284
22 déc. 2021164 000 €2700 m²17312000A 1285
22 déc. 2021164 000 €2626 m²17312000A 1343
22 déc. 2021164 000 €364 m²17312000A 1344
22 déc. 2021164 000 €4330 m²17312000A 1596
22 déc. 2021164 000 €100 m²17312000A 1598
16 oct. 2024570 853 €390 m²17312000A 0999
16 juin 2023214 266 €670 m²17312000A 0887
16 mars 2021180 000 €19 m²17312000B 1874
7 mars 20248 000 €365 m²17312000A 0907
7 jan. 20213Maison161 400 €108 m² (1 494 €/m²)4560 m²17312000A 1290
7 jan. 2021161 400 €325 m²17312000A 1515
7 jan. 2021161 400 €25 m²17312000A 1517
2 sep. 2021821 €1670 m²17312000A 1024
2 sep. 2021821 €1015 m²17312000A 1291
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
12AAM MENDES ANTONIO43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs90242138700017
4JESSE KNIGHT73.11ZActivités des agences de publicité91002355500014
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2016-03-1101731216H0001PCPermis de construireCHEZ DIAS1138 m²1