📊 Transactions par année31
820211.6 M€520221.5 M€420231.5 M€32024999 k€1120253.0 M€
📍 Adresses72
12345678101111bis1218202122232424bis2525bis262727bis303132333435363737bis3839404142434444bis4546474848bis49505152535455565758596061626364656667686969bis7070bis7173

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)31
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 avr. 20232Maison520 545 €184 m² (2 829 €/m²)6359 m²17411000A 1337
26 sep. 202464Maison258 500 €78 m² (3 314 €/m²)3569 m²17411000A 0311
26 sep. 202345Maison552 000 €141 m² (3 915 €/m²)6830 m²17411000A 1416
26 juil. 202210Maison290 000 €53 m² (5 472 €/m²)3586 m²17411000A 0808
25 août 202132Maison182 000 €22 m² (8 273 €/m²)151 m²17411000A 1377
25 août 202132Maison182 000 €22 m² (8 273 €/m²)186 m²17411000A 1378
25 juil. 202429Maison355 000 €112 m² (3 170 €/m²)5500 m²17411000A 0893
21 déc. 202148Maison210 000 €78 m² (2 692 €/m²)517411000A 1399
20 sep. 202459Maison385 000 €128 m² (3 008 €/m²)5510 m²17411000A 0321
18 nov. 202212Maison323 500 €88 m² (3 676 €/m²)3359 m²17411000A 1340
14 oct. 202249Maison270 000 €66 m² (4 091 €/m²)3785 m²17411000A 1165
14 oct. 202249Dépendance270 000 €785 m²17411000A 1165
9 déc. 202132Maison74 000 €25 m² (2 960 €/m²)148 m²17411000A 1376
6 sep. 202264Maison335 000 €57 m² (5 877 €/m²)3423 m²17411000A 0307
4 déc. 202524Appartement300 000 €39 m² (7 692 €/m²)21000 m²17411000A 1445
4 déc. 202524Appartement300 000 €83 m² (3 614 €/m²)32427 m²17411000A 1445
4 déc. 202524Appartement300 000 €39 m² (7 692 €/m²)22427 m²17411000A 1445
4 déc. 202524Dépendance300 000 €2427 m²17411000A 1445
4 déc. 202524Appartement300 000 €39 m² (7 692 €/m²)22427 m²17411000A 1445
4 déc. 202524Appartement300 000 €83 m² (3 614 €/m²)31000 m²17411000A 1445
4 déc. 202524Dépendance300 000 €1000 m²17411000A 1445
4 déc. 202524Appartement300 000 €39 m² (7 692 €/m²)21000 m²17411000A 1445
4 oct. 202332Maison210 000 €22 m² (9 545 €/m²)186 m²17411000A 1379
4 oct. 202332Maison210 000 €22 m² (9 545 €/m²)170 m²17411000A 1380
3 juin 202532Maison211 000 €22 m² (9 591 €/m²)151 m²17411000A 1377
3 juin 202532Maison211 000 €22 m² (9 591 €/m²)186 m²17411000A 1378
2 déc. 20215Dépendance255 000 €344 m²17411000A 0843
2 déc. 20215Maison255 000 €45 m² (5 667 €/m²)3344 m²17411000A 0843
2 déc. 20215Dépendance255 000 €344 m²17411000A 0843
2 fév. 202169Maison220 000 €73 m² (3 014 €/m²)3787 m²17411000A 1294
2 jan. 202538Maison200 000 €90 m² (2 222 €/m²)5813 m²17411000A 1140
🏢 Propriétaires institutionnels9
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE SAINT TROJAN LES BAINSn° 6095 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001COM211704119P - Propriétaire17411000A 0785
DEMIONn° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS888356557P - Propriétaire17411000A 0810
DEMIONn° 0011 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS888356557P - Propriétaire17411000A 0809
HAPPINESS SOCIETYn° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS932131246P - Propriétaire17411000A 0321
NOUT'CAZn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI949667257P - Propriétaire17411000A 1337
OREAS LOGEMENTn° 0046 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SARL501802979P - Propriétaire17411000A 1438
SCI DESHURAUD MOREAUn° 0067 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCU26566038N - Nu-propriétaire17411000A 1145
SCI SAMATn° 0068 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCIU26384056P - Propriétaire17411000A 1136
SCI SAMATn° 0068 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCIU26384056P - Propriétaire17411000A 1136
🏪 Entreprises (SIRENE)12
Nom / EnseigneActivitéSIRET
2HENRI THEZARD01.49ZÉlevage d'autres animaux79047964600024
BRUNO PATTEDOIE03.21ZAquaculture en mer33283885300023
TROUSSEREAU-MURAIL03.21ZAquaculture en mer48210357900058
19SARL MISTRAL-OLERON MULTI SERVICES43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment43749291100023
11SARL CYCLES DEMION47.64ZCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé83769473600054
11SAS DEMION68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers88835655700015
63SCI DU PORT68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers41046803700016
46ERIC ELAGAGE81.30ZServices d'aménagement paysager93098812600015
46L'ARBORISTERIE81.30ZServices d'aménagement paysager80151396100046
57FREDERIC TOUCHET93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs52791549000017
46KOKO & YAYA94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire92359876700013
35MARION COUTURIER96.09ZAutres services personnels n.c.a.75385775400026
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.