📊 Transactions par année42
920212.2 M€1420223.2 M€32023441 k€1220242.9 M€42025509 k€
📍 Adresses53
134566bis791112131415161718202122232424bis24ter252627282930313233343536373839404142444546474848bis495051525458

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)42
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 jan. 202346Maison85 000 €36 m² (2 361 €/m²)3577 m²17439000A 1273
28 mars 202236Maison275 000 €160 m² (1 719 €/m²)6136 m²17439000A 1808
27 août 202116Dépendance458 500 €227 m²17439000A 1309
27 août 202116Dépendance458 500 €227 m²17439000A 1309
27 août 202116Maison458 500 €258 m² (1 777 €/m²)8227 m²17439000A 1309
25 fév. 202224Maison175 000 €123 m² (1 423 €/m²)5719 m²17439000A 1884
23 juin 202113Maison130 000 €89 m² (1 461 €/m²)2560 m²17439000A 1795
23 juin 202113Maison130 000 €102 m² (1 275 €/m²)5560 m²17439000A 1795
11 oct. 20236Maison178 000 €136 m² (1 309 €/m²)5118 m²17439000A 1376
11 oct. 20236178 000 €102 m²17439000A 1655
10 août 202124Maison80 000 €131 m² (611 €/m²)6472 m²17439000A 1883
10 août 202124Dépendance80 000 €472 m²17439000A 1883
10 août 202124Maison80 000 €176 m² (455 €/m²)6472 m²17439000A 1883
7 mai 202128Maison286 000 €260 m² (1 100 €/m²)7741 m²17439000A 1295
6 nov. 202524Maison230 000 €123 m² (1 870 €/m²)5719 m²17439000A 1884
2 déc. 20257Dépendance93 000 €1134 m²17439000A 1199
2 déc. 20257Maison93 000 €150 m² (620 €/m²)41134 m²17439000A 1199
2 déc. 20257Dépendance93 000 €1134 m²17439000A 1199
2 sep. 202250Dépendance225 400 €300 m²17439000A 1742
2 sep. 202250Dépendance225 400 €300 m²17439000A 1742
2 sep. 202250Maison225 400 €102 m² (2 210 €/m²)3300 m²17439000A 1742
2 sep. 202250Dépendance225 400 €300 m²17439000A 1742
2 sep. 202250Dépendance225 400 €300 m²17439000A 1742
2 sep. 202250Dépendance225 400 €300 m²17439000A 1742
2 sep. 202250Dépendance225 400 €2704 m²17439000A 1742
2 sep. 202250Maison225 400 €102 m² (2 210 €/m²)32704 m²17439000A 1742
2 sep. 202250Dépendance225 400 €2704 m²17439000A 1742
2 sep. 202250Dépendance225 400 €2704 m²17439000A 1742
2 sep. 202250Dépendance225 400 €2704 m²17439000A 1742
2 sep. 202250Dépendance225 400 €2704 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Dépendance244 500 €2704 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Dépendance244 500 €2704 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Dépendance244 500 €2704 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Dépendance244 500 €2704 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Maison244 500 €102 m² (2 397 €/m²)3300 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Dépendance244 500 €300 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Dépendance244 500 €300 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Dépendance244 500 €300 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Dépendance244 500 €300 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Dépendance244 500 €300 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Maison244 500 €102 m² (2 397 €/m²)32704 m²17439000A 1742
2 juil. 202450Dépendance244 500 €2704 m²17439000A 1742
🏢 Propriétaires institutionnels2
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
COMMUNE DE TAUGONn° 5472 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001COM211704390P - Propriétaire17439000A 1707
SOCIETE CIIVILE IMMOBILIERE Z A In° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI800919474P - Propriétaire17439000A 1287
🏪 Entreprises (SIRENE)15
Nom / EnseigneActivitéSIRET
18HERVE COURSEAU35.11ZProduction d'électricité81216144600016
68JEROME DA FONSECA43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux79801728100022
36CGF ENERGIES 1743.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux98435904200012
13STN RENOV'43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie98499078800015
52NICOLAS ROULLEAU43.34ZTravaux de peinture et vitrerie79306000500022
6NEODIS EQUIPEMENTS47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés85125918400014
50RACINES DE LUMIERE EDITIONS47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé94297760400019
42YANN RENAUDEAU55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée95160214300012
22BASTITIA68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers89818118500015
22SCI CABAL68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers84090381900018
17SCI CLAUDIE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers50098273100019
6SCI TAUGON-MOUNAU-MONTFORT68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers91991842500019
24UP'TIMIZ70.10ZActivités des sièges sociaux89282808800021
24ARBORYGIENE81.30ZServices d'aménagement paysager93796517600012
1COMITE DE FETES, CULTURE ET LOISIRS DE LA COMMUNE DE TAUGON93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs92369546400019
🏗️ Permis d'urbanisme3
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2024-07-1101743924C0002PCPermis de construireRUE DU MARAIS1209 m²1
2021-11-1801743921C0003PCPermis de construireRUE DU MARAIS192 m²1
2019-03-2501743919C0001PDPermis de démolir22 RUE DU MARAIS