Rue Hector Berlioz
Tonnay-charente · 17430 · Charente-Maritime
📊 Transactions par année49
📍 Adresses22
12345678910111213141515a15b15c1616bis1820
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)49
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mars 2025 | 15 | Appartement | 102 000 € | 43 m² (2 372 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 31 mars 2025 | 9000 | Dépendance | 102 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 30 juin 2023 | 15 | Appartement | 112 000 € | 43 m² (2 605 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 30 juin 2023 | 9000 | Dépendance | 112 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 29 jan. 2022 | 15 | Appartement | 92 500 € | 43 m² (2 151 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 29 jan. 2022 | 9000 | Dépendance | 92 500 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 28 déc. 2022 | 9000 | Dépendance | 158 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 28 déc. 2022 | 15 | Appartement | 158 000 € | 65 m² (2 431 €/m²) | 3 | — | 17449000AT0398 |
| 24 nov. 2021 | 20 | — | 112 000 € | — | — | 627 m² | 17449000AT0386 |
| 24 nov. 2021 | 18 | — | 112 000 € | — | — | 607 m² | 17449000AT0387 |
| 24 avr. 2025 | 9000 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 24 avr. 2025 | 15 | Appartement | 110 000 € | 46 m² (2 391 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 23 août 2024 | 9000 | Dépendance | 63 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 23 août 2024 | 15 | Appartement | 63 000 € | 33 m² (1 909 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 14 mai 2025 | 9000 | Dépendance | 93 750 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 14 mai 2025 | 15 | Appartement | 93 750 € | 46 m² (2 038 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 13 sep. 2022 | 15 | Appartement | 108 000 € | 43 m² (2 512 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 13 sep. 2022 | 9000 | Dépendance | 108 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 13 sep. 2022 | 15 | Appartement | 103 400 € | 33 m² (3 133 €/m²) | 1 | — | 17449000AT0398 |
| 13 sep. 2022 | 9000 | Dépendance | 103 400 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 13 avr. 2021 | 15 | Appartement | 83 000 € | 43 m² (1 930 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 13 avr. 2021 | 9000 | Dépendance | 83 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 13 fév. 2023 | 9000 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 13 fév. 2023 | 15 | Appartement | 110 000 € | 45 m² (2 444 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 9 sep. 2022 | 9000 | Dépendance | 146 500 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 9 sep. 2022 | 15 | Appartement | 146 500 € | 64 m² (2 289 €/m²) | 3 | — | 17449000AT0398 |
| 9 avr. 2021 | 15 | Appartement | 93 500 € | 42 m² (2 226 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 9 avr. 2021 | 9000 | Dépendance | 93 500 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 9 fév. 2022 | 15 | Appartement | 103 000 € | 43 m² (2 395 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 9 fév. 2022 | 9000 | Dépendance | 103 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 8 avr. 2022 | 6 | — | 232 000 € | — | — | 66 m² | 17449000AT0329 |
| 8 avr. 2022 | 6 | Maison | 232 000 € | 95 m² (2 442 €/m²) | 4 | 443 m² | 17449000AT0351 |
| 7 juil. 2021 | 15 | Appartement | 111 000 € | 64 m² (1 734 €/m²) | 3 | — | 17449000AT0398 |
| 7 juil. 2021 | 9000 | Dépendance | 111 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 6 sep. 2024 | 15 | Appartement | 129 100 € | 64 m² (2 017 €/m²) | 3 | — | 17449000AT0398 |
| 6 sep. 2024 | 9000 | Dépendance | 129 100 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 5 mai 2023 | 15 | Appartement | 150 000 € | 64 m² (2 344 €/m²) | 3 | — | 17449000AT0398 |
| 5 mai 2023 | 9000 | Dépendance | 150 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 5 mars 2021 | 15 | Dépendance | 87 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 5 mars 2021 | 9000 | Dépendance | 87 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 5 mars 2021 | 15 | Appartement | 87 000 € | 44 m² (1 977 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 3 juil. 2023 | 9000 | Dépendance | 120 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 3 juil. 2023 | 15 | Appartement | 120 000 € | 45 m² (2 667 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 3 mai 2024 | 15 | Appartement | 50 000 € | 45 m² (1 111 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 3 mai 2024 | 9000 | Dépendance | 50 000 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 2 mai 2022 | 15 | Appartement | 85 500 € | 34 m² (2 515 €/m²) | 1 | — | 17449000AT0398 |
| 2 mai 2022 | 9000 | Dépendance | 85 500 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
| 1 août 2025 | 15 | Appartement | 110 850 € | 43 m² (2 578 €/m²) | 2 | — | 17449000AT0398 |
| 1 août 2025 | 9000 | Dépendance | 110 850 € | — | — | — | 17449000AT0398 |
🏢 Propriétaires institutionnels4
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPADUGRO | n° 0015 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SCI | 949896609 | P - Propriétaire | 17449000AT0398 |
| NAPADUGRO | n° 9000 · Bât. K · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SCI | 949896609 | P - Propriétaire | 17449000AT0398 |
| POUFRETIN | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 884064767 | P - Propriétaire | 17449000AT0398 |
| POUFRETIN | n° 9000 · Bât. K · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01051 | SCI | 884064767 | P - Propriétaire | 17449000AT0398 |
🏪 Entreprises (SIRENE)4
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 15 | PASCAL COSSET | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 32654088700055 |
| 15 | MEUBLE TONNAY CHARENTE | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 94826562400015 |
| 15 | DAVE BOURLES | 68.20ALocation de logements | 91772511100012 |
| 15 | LIBEL ONGLES | 96.02BSoins de beauté | 75179308400011 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | 0174492500017 | PCPermis de construire | 18 RUE HECTOR BERLIOZ | 4 | 255 m² | 1 |