Avenue de Chateauroux
Méreau · 18120 · Cher
📊 Transactions par année17
📍 Adresses81
357891011141516171920212223242526272829303132333436373839404141bis454850525455565760616264656667687071767878bis78ter80818283848586878889909192939595bis969798100102104106108110
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov. 2024 | 82 | — | 10 000 € | — | — | 766 m² | 18148000AC0107 |
| 23 nov. 2024 | 34 | — | 13 000 € | — | — | 123 m² | 18148000AC0113 |
| 14 fév. 2025 | 80 | Dépendance | 45 000 € | — | — | 1000 m² | 18148000AC0110 |
| 14 fév. 2025 | 80 | Dépendance | 45 000 € | — | — | 286 m² | 18148000AC0110 |
| 14 fév. 2025 | 80 | Maison | 45 000 € | 43 m² (1 047 €/m²) | 3 | 286 m² | 18148000AC0110 |
| 14 fév. 2025 | 80 | Maison | 45 000 € | 43 m² (1 047 €/m²) | 3 | 1000 m² | 18148000AC0110 |
| 13 jan. 2023 | 64 | Maison | 187 000 € | 90 m² (2 078 €/m²) | 4 | 960 m² | 18148000AC0028 |
| 8 août 2023 | — | — | 107 000 € | — | — | 193 m² | 18148000AC0041 |
| 8 août 2023 | 40 | Maison | 107 000 € | 102 m² (1 049 €/m²) | 4 | 519 m² | 18148000AC0045 |
| 8 août 2023 | 40 | Maison | 107 000 € | 102 m² (1 049 €/m²) | 4 | 1096 m² | 18148000AC0045 |
| 7 mars 2024 | 34 | Dépendance | 10 000 € | — | — | 391 m² | 18148000AC0048 |
| 7 mars 2024 | 34 | Maison | 10 000 € | 72 m² (139 €/m²) | 3 | 391 m² | 18148000AC0048 |
| 7 mars 2024 | 34 | Dépendance | 10 000 € | — | — | 391 m² | 18148000AC0048 |
| 6 août 2024 | 87 | Maison | 195 000 € | 110 m² (1 773 €/m²) | 4 | 793 m² | 18148000AD0027 |
| 6 août 2024 | 87 | Dépendance | 195 000 € | — | — | 793 m² | 18148000AD0027 |
| 6 jan. 2022 | 20 | — | 25 000 € | — | — | 678 m² | 18148000AC0101 |
| 4 déc. 2024 | 81 | — | 1 000 € | — | — | 129 m² | 18148000AD0241 |
🏢 Propriétaires institutionnels7
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| MGJL | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 882172588 | P - Propriétaire | 18148000AK0003 |
| MGJL | n° 0007 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 882172588 | P - Propriétaire | 18148000AK0003 |
| SCI PABLO | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 532395761 | P - Propriétaire | 18148000AK0002 |
| SPEED GOOD | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 429765696 | P - Propriétaire | 18148000AK0001 |
| SPEED GOOD | n° 0011 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 429765696 | P - Propriétaire | 18148000AK0001 |
| SPEED GOOD | n° 0011 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 429765696 | P - Propriétaire | 18148000AK0001 |
| VIERZON CENTRE AUTO | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 329106322 | P - Propriétaire | 18148000AC0064 |
🏪 Entreprises (SIRENE)21
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 82 | WILFRIED VAUCHAMP | 35.11ZProduction d'électricité | 99229661600012 |
| 41 | M.D.C.SERVICE | 43.29BAutres travaux d'installation n.c.a. | 82097510000018 |
| 78 | JESSIE MARIEN | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 53025955500023 |
| 17 | MUNTSCH BENGI | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 89165627400018 |
| 8 | EURL VIERZON CENTRE AUTO B.D.A. | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 43141705400027 |
| 9 | ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD CENTRE | 45.31ZCommerce de gros d'équipements automobiles | 31651298700595 |
| 21 | VAGHEF SABAHI MIAB | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 34826822800031 |
| 11 | LE SAVON | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 42976569600068 |
| 41 | DESERT FINANCE ET GESTION | 66.30ZGestion de fonds | 91185139200017 |
| 41 | JELUVA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84806770800018 |
| 14 | MINDOTO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82104394000013 |
| 60 | SCI A.M. RODRIGUES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89098293700017 |
| 9 | SCI PABLO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53239576100010 |
| 11 | SCI ROMA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98225604200010 |
| 8 | L.B. | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 49913626500034 |
| 8 | VIERZON CENTRE AUTO | 77.11ALocation de courte durée voitures & véhicules auto. légers | 32910632200046 |
| 17 | CAMERON MUNTSCH | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 99528624200012 |
| 17 | JULIEN MUNTSCH | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 95103341400016 |
| 8 | MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES LES P'TITS GARENNES. | 88.91AAccueil de jeunes enfants | 84018597900019 |
| 84 | KARATE CLUB VIERZONNAIS | 93.12ZActivités de clubs de sports | 39910977600027 |
| 78 | DYLAN RENARD | 95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques | 81853244200014 |
🏗️ Permis d'urbanisme6
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | 01814821D0030 | PCPermis de construire | 11 AVENUE DE CHATEAUROUX | — | 624 m² | 4 |
| 2019-02-16 | 01814818D0027 | PCPermis de construire | AV DE CHATEAUROUX | 1 | 93 m² | 1 |
| 2017-05-22 | 0181481710009 | PCPermis de construire | 19 RTE DE CHATEAUROUX | 1 | 104 m² | 1 |
| 2016-07-18 | 0181481610011 | PCPermis de construire | 95 AV DE CHATEAUROUX | 1 | 139 m² | 1 |
| 2014-12-31 | 0181481410015 | PCPermis de construire | 78TER AV DE CHATEAUROUX | 1 | 85 m² | 1 |
| 2013-06-07 | 0181481310006 | PCPermis de construire | AV DE CHATEAUROUX | 1 | 236 m² | 1 |