📊 Transactions par année33
112021442 k€52022180 k€32023150 k€102024499 k€42025320 k€
📍 Adresses16
12345678910111213141618

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)33
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 nov. 202236 000 €4589 m²18161000B 0614
29 nov. 20229Maison36 000 €90 m² (400 €/m²)4891 m²18161000B 0615
29 nov. 202236 000 €3695 m²18161000B 0616
29 nov. 202236 000 €8341 m²18161000B 0739
29 nov. 202236 000 €97 m²18161000B 0740
29 avr. 2024107 729 €1558 m²18161000B 0621
29 avr. 2024107 729 €132 m²18161000B 0621
29 avr. 2024107 729 €150 m²18161000B 0748
29 avr. 202199 350 €132 m²18161000B 0621
29 avr. 202199 350 €1558 m²18161000B 0621
29 avr. 202199 350 €150 m²18161000B 0748
28 fév. 202513Maison80 000 €88 m² (909 €/m²)4390 m²18161000B 0599
28 fév. 2025143Dépendance80 000 €739 m²18161000B 0789
28 fév. 2025143Dépendance80 000 €78 m²18161000B 0789
28 fév. 202580 000 €1 m²18161000B 0793
27 nov. 202476 000 €2670 m²18161000B 0561
27 fév. 202322 000 €667 m²18161000B 0570
25 sep. 20245 000 €4000 m²18161000B 0378
25 sep. 20245 000 €1500 m²18161000B 0379
25 sep. 20245 000 €1860 m²18161000B 0380
20 juin 202435 000 €500 m²18161000B 0784
20 juin 202435 000 €633 m²18161000B 0784
18 juin 202122 000 €992 m²18161000B 0592
18 juin 202122 000 €6 m²18161000B 0724
15 sep. 20213 000 €1833 m²18161000B 0782
15 mars 20213 000 €1833 m²18161000B 0782
14 juin 202135 000 €633 m²18161000B 0784
14 juin 202135 000 €500 m²18161000B 0784
10 fév. 202112 000 €504 m²18161000B 0591
10 fév. 202112 000 €18 m²18161000B 0723
6 déc. 202415 000 €5235 m²18161000B 0564
4 oct. 2023159Maison64 000 €65 m² (985 €/m²)3497 m²18161000B 0567
4 oct. 202364 000 €1584 m²18161000B 0568
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)5
Nom / EnseigneActivitéSIRET
9AB SERVICES FORESTIERS02.40ZServices de soutien à l'exploitation forestière85035278200013
FREDERIC NOUAT43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment51523872300016
PHILIPPE BILLON46.18ZInterm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques39875446500019
10TRANSPORTS DRAGAN49.41ATransports routiers de fret interurbains82268160700013
STEPHANE DRAGAN93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs78851500500023
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.