Villemoy
Préveranges · 18370 · Cher
📊 Transactions par année27
📍 Adresses7
1234567
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)27
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 nov. 2022 | — | — | 86 000 € | — | — | 2268 m² | 18187000BS0120 |
| 28 nov. 2022 | — | — | 86 000 € | — | — | 5760 m² | 18187000BS0121 |
| 28 nov. 2022 | — | — | 86 000 € | — | — | 5090 m² | 18187000BS0122 |
| 28 nov. 2022 | — | — | 86 000 € | — | — | 110 m² | 18187000BS0125 |
| 28 nov. 2022 | 302 | Maison | 86 000 € | 106 m² (811 €/m²) | 4 | 470 m² | 18187000BS0126 |
| 28 nov. 2022 | — | — | 86 000 € | — | — | 55 m² | 18187000BS0127 |
| 28 nov. 2022 | — | — | 86 000 € | — | — | 6530 m² | 18187000BS0133 |
| 28 nov. 2022 | — | — | 86 000 € | — | — | 1200 m² | 18187000BS0134 |
| 28 nov. 2022 | — | — | 86 000 € | — | — | 191 m² | 18187000BS0186 |
| 27 sep. 2024 | — | — | 71 460 € | — | — | 6898 m² | 18187000BS0114 |
| 27 sep. 2024 | — | — | 71 460 € | — | — | 6100 m² | 18187000BS0115 |
| 27 sep. 2024 | — | — | 71 460 € | — | — | 6540 m² | 18187000BS0117 |
| 27 sep. 2024 | 7 | Dépendance | 71 460 € | — | — | 842 m² | 18187000BS0129 |
| 27 sep. 2024 | 7 | Dépendance | 71 460 € | — | — | 842 m² | 18187000BS0129 |
| 27 sep. 2024 | 7 | Dépendance | 71 460 € | — | — | 842 m² | 18187000BS0129 |
| 27 sep. 2024 | 7 | Maison | 71 460 € | 62 m² (1 153 €/m²) | 1 | 842 m² | 18187000BS0129 |
| 27 sep. 2024 | — | — | 71 460 € | — | — | 331 m² | 18187000BS0130 |
| 27 sep. 2024 | — | — | 71 460 € | — | — | 700 m² | 18187000BS0131 |
| 27 sep. 2024 | — | — | 71 460 € | — | — | 600 m² | 18187000BS0132 |
| 27 sep. 2024 | 7 | — | 71 460 € | — | — | 2401 m² | 18187000BS0150 |
| 27 sep. 2024 | 7 | — | 71 460 € | — | — | 180 m² | 18187000BS0150 |
| 24 oct. 2025 | — | — | 157 000 € | — | — | 1450 m² | 18187000BR0015 |
| 24 oct. 2025 | — | — | 157 000 € | — | — | 1680 m² | 18187000BR0016 |
| 24 oct. 2025 | — | — | 157 000 € | — | — | 84 m² | 18187000BR0086 |
| 24 oct. 2025 | — | — | 157 000 € | — | — | 14411 m² | 18187000BR0087 |
| 19 sep. 2025 | — | — | 13 560 € | — | — | 12260 m² | 18187000BS0118 |
| 19 sep. 2025 | — | — | 13 560 € | — | — | 10350 m² | 18187000BS0119 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)2
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 7 | FLORENCE DERU | 01.24ZCulture de fruits à pépins et à noyau | 98946817800011 |
| — | EARL MARTINAT | 01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles | 75038250900024 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-28 | 0181872230001 | PCPermis de construire | 299 VILLEMOY | — | 96 m² | 7 |