Route des Chevaliers
Vignoux-sur-barangeon · 18500 · Cher
📊 Transactions par année28
📍 Adresses81
354065678199140185217230272279308343373380399400415431451460472482519524526575583619645665693751770821838856860885886891895906918941973984101410451047110911181121115912451319143622642264bis229623082372241424382461250225302548256225712584260626082631263226412664267627102713
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)28
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sep. 2022 | 65 | Maison | 199 990 € | 108 m² (1 852 €/m²) | 5 | 500 m² | 18281000AM0689 |
| 30 sep. 2022 | 65 | Maison | 199 990 € | 108 m² (1 852 €/m²) | 5 | 1003 m² | 18281000AM0689 |
| 26 août 2022 | 2264 | Dépendance | 237 500 € | — | — | 2180 m² | 18281000AI0431 |
| 26 août 2022 | 2264 | Dépendance | 237 500 € | — | — | 2180 m² | 18281000AI0431 |
| 26 août 2022 | 2264 | Maison | 237 500 € | 140 m² (1 696 €/m²) | 5 | 2180 m² | 18281000AI0431 |
| 25 mai 2022 | 2438 | Maison | 191 444 € | 123 m² (1 556 €/m²) | 8 | 1055 m² | 18281000AL0195 |
| 25 mai 2022 | 2438 | Maison | 191 444 € | 123 m² (1 556 €/m²) | 8 | 2350 m² | 18281000AL0195 |
| 25 mai 2022 | 2438 | Dépendance | 191 444 € | — | — | 2350 m² | 18281000AL0195 |
| 25 mai 2022 | 2438 | Dépendance | 191 444 € | — | — | 1055 m² | 18281000AL0195 |
| 20 mars 2021 | 2372 | Maison | 164 500 € | 168 m² (979 €/m²) | 7 | 1800 m² | 18281000AI0372 |
| 20 mars 2021 | 2372 | Maison | 164 500 € | 168 m² (979 €/m²) | 7 | 1200 m² | 18281000AI0372 |
| 19 juil. 2024 | 373 | Maison | 182 750 € | 124 m² (1 474 €/m²) | 5 | 1114 m² | 18281000AM0409 |
| 19 juil. 2024 | 373 | Maison | 182 750 € | 124 m² (1 474 €/m²) | 5 | 986 m² | 18281000AM0409 |
| 17 déc. 2022 | 2530 | Maison | 190 000 € | 121 m² (1 570 €/m²) | 7 | 2622 m² | 18281000AL0221 |
| 17 déc. 2022 | 2530 | Maison | 190 000 € | 121 m² (1 570 €/m²) | 7 | 689 m² | 18281000AL0221 |
| 13 déc. 2025 | 2571 | Maison | 326 000 € | 133 m² (2 451 €/m²) | 5 | 1000 m² | 18281000AI0098 |
| 13 déc. 2025 | 2571 | Maison | 326 000 € | 133 m² (2 451 €/m²) | 5 | 2220 m² | 18281000AI0098 |
| 13 déc. 2025 | 2571 | Maison | 326 000 € | 133 m² (2 451 €/m²) | 5 | 500 m² | 18281000AI0098 |
| 9 sep. 2025 | 380 | Maison | 185 100 € | 140 m² (1 322 €/m²) | 5 | 810 m² | 18281000AM0412 |
| 9 sep. 2025 | 380 | Maison | 185 100 € | 140 m² (1 322 €/m²) | 5 | 732 m² | 18281000AM0412 |
| 8 jan. 2022 | 40 | Maison | 70 000 € | 62 m² (1 129 €/m²) | 4 | 376 m² | 18281000AM0363 |
| 7 août 2025 | 2710 | Maison | 107 500 € | 63 m² (1 706 €/m²) | 2 | 316 m² | 18281000AL0248 |
| 5 avr. 2022 | 2710 | Maison | 101 500 € | 72 m² (1 410 €/m²) | 3 | 316 m² | 18281000AL0248 |
| 5 avr. 2022 | 2710 | Dépendance | 101 500 € | — | — | 316 m² | 18281000AL0248 |
| 3 juil. 2024 | 2530 | Maison | 202 000 € | 121 m² (1 669 €/m²) | 7 | 2622 m² | 18281000AL0221 |
| 3 juil. 2024 | 2530 | Maison | 202 000 € | 121 m² (1 669 €/m²) | 7 | 689 m² | 18281000AL0221 |
| 1 mars 2023 | 2641 | Maison | 183 000 € | 97 m² (1 887 €/m²) | 4 | 500 m² | 18281000AI0428 |
| 1 mars 2023 | 2641 | Maison | 183 000 € | 97 m² (1 887 €/m²) | 4 | 1174 m² | 18281000AI0428 |
🏢 Propriétaires institutionnels5
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI DES CHEVALIERS | n° 1245 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 423347038 | P - Propriétaire | 18281000AI0379 |
| SCI EQUI-BARANGEON | n° 0400 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 531815926 | P - Propriétaire | 18281000AM0584 |
| SCI EQUI-BARANGEON | n° 0400 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 531815926 | P - Propriétaire | 18281000AM0306 |
| SCI EQUI-BARANGEON | n° 0400 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 531815926 | P - Propriétaire | 18281000AM0584 |
| SCI LES 4 RUCHES | n° 0821 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851994723 | P - Propriétaire | 18281000AM0537 |
🏪 Entreprises (SIRENE)21
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | CAP SUD FRANCE | 35.11ZProduction d'électricité | 53175702905098 |
| 308 | EB-BAT | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 90842375900012 |
| 431 | LEBRET DECO SERVICES | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 81267065100015 |
| 1121 | STARBAIE | 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie | 91145860200016 |
| 691 | MANUEL MARTINS | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 34428948300028 |
| 308 | ISABELLE ROUSSIERE | 47.99AVente à domicile | 81496705500017 |
| — | CORINNE DE MOURA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43297716300018 |
| — | INDIVISION DE MOURA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43297561300014 |
| — | ISABELLE DE MOURA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43297761900019 |
| — | RODOLPHE DE MOURA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43297775900013 |
| 1245 | S.C.I. NATHANAEL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93873073600015 |
| — | SCI DES CHEVALIERS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42334703800022 |
| 400 | SCI EQUI-BARANGEON | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53181592600013 |
| — | SCI LE CHAMP BERNARD | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49539763000015 |
| 415 | SCI LEBRET FRERES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79347620100017 |
| 984 | SCI LES 4 RUCHES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 85199472300019 |
| — | VERONIQUE DE MOURA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43297788200013 |
| 2562 | JSERVICES | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 53208300300014 |
| 400 | CENTRE EQUESTRE DU BARANGEON | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 53979135000017 |
| — | LES JEUNES CAVALIERS DU BARANGEON | 93.12ZActivités de clubs de sports | 42091910200012 |
| 400 | ASSOCIATION LES CRINS DU BARANGEON | 93.19ZAutres activités liées au sport | 92353604900011 |
🏗️ Permis d'urbanisme14
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0182812500008 | PCPermis de construire | 2264 ROUTE DES CHEVALIERS | 1 | 22 m² | 3 |
| 2024-05-21 | 01828124V0005 | PCPermis de construire | ROUTE DES CHEVALIERS | 1 | 162 m² | 1 |
| 2021-09-02 | 01828121V0014 | PCPermis de construire | ROUTE DES CHEVALIERS | 1 | 124 m² | 1 |
| 2019-09-25 | 0182811900015 | PCPermis de construire | RTE DES CHEVALIERS | 1 | 100 m² | 1 |
| 2019-05-09 | 0182811900006 | PCPermis de construire | RTE DES CHEVALIERS | 1 | 149 m² | 1 |
| 2019-04-01 | 0182811900002 | PCPermis de construire | RTE DES CHEVALIERS | 1 | 108 m² | 1 |
| 2019-02-04 | 0182811800015 | PCPermis de construire | RTE DES CHEVALIERS | 1 | 114 m² | 1 |
| 2018-08-24 | 0182811800009 | PCPermis de construire | ROUTE DES CHEVALIERS | 1 | 100 m² | 1 |
| 2017-07-10 | 0182811710010 | PCPermis de construire | RTE DES CHEVALIERS | 1 | 149 m² | 1 |
| 2017-05-22 | 0182811710002 | PCPermis de construire | 1014 RTE DES CHEVALIERS | 1 | 87 m² | 1 |
| 2016-12-18 | 0182811610009 | PCPermis de construire | RTE DES CHEVALIERS | 1 | 79 m² | 1 |
| 2016-11-03 | 0182811610008 | PCPermis de construire | RTE DES CHEVALIERS | 1 | 99 m² | 1 |
| 2013-11-27 | 0182811310005 | PCPermis de construire | 400 RTE DES CHEVALIERS | — | 80 m² | 7 |
| 2013-06-30 | 0182811310017 | DPDéclaration préalable | 400 RTE DES CHEVALIERS | — | — | 4 |