Route de Tous Vents
Perpezac-le-noir · 19410 · Corrèze
📊 Transactions par année4
📍 Adresses19
1371115172021232426272830670979107011091139
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)4
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 fév. 2024 | 1109 | Maison | 107 000 € | 87 m² (1 230 €/m²) | 5 | 791 m² | 19162000C 0926 |
| 5 juil. 2021 | 1109 | Maison | 66 000 € | 87 m² (759 €/m²) | 5 | 791 m² | 19162000C 0926 |
| 4 juil. 2022 | 670 | Local industriel. commercial ou assimilé | 53 000 € | 225 m² (236 €/m²) | — | 1781 m² | 19162000C 0718 |
| 4 juil. 2022 | 670 | Local industriel. commercial ou assimilé | 53 000 € | 225 m² (236 €/m²) | — | 1607 m² | 19162000C 0718 |
🏢 Propriétaires institutionnels5
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEDIS | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 19162000AD0024 |
| FEDERATION DEPARTEMENTALE D'ELECTRIFICATION ET D'ENERGIE DE | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SYMC | 251900106 | P - Propriétaire | 19162000AD0024 |
| LES JARGASSES | n° 1139 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 844436188 | P - Propriétaire | 19162000C 0925 |
| MELINA IMMO | n° 1070 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 877946269 | P - Propriétaire | 19162000C 0628 |
| TIC ET TAC | n° 0670 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 912085396 | P - Propriétaire | 19162000C 0718 |
🏪 Entreprises (SIRENE)6
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 23 | SERGE MONTEIL | 01.19ZAutres cultures non permanentes | 52157184400013 |
| — | CHANT'ELEC | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 81949581300019 |
| — | CHANT'ELEC | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 95151464500013 |
| 1139 | PINHEIRO | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 90369844700013 |
| 670 | TIC ET TAC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 91208539600014 |
| 1 | JEROME SAGNE | 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 79146693100015 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.