📊 Transactions par année21
212022543 k€
📍 Adresses33
123456789101112131415161718192021222324252627282930313335

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)21
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
26 juil. 202215 000 €2284 m²19190000A 0252
26 juil. 202215 000 €3293 m²19190000A 0253
26 juil. 202215 000 €1230 m²19190000A 0254
26 juil. 202215 000 €1290 m²19190000A 0255
26 juil. 202215 000 €355 m²19190000A 0261
26 juil. 202215 000 €2380 m²19190000A 0262
26 juil. 202265 000 €220 m²19190000A 0257
26 juil. 20225065Maison65 000 €70 m² (929 €/m²)3675 m²19190000A 0258
24 fév. 20223 443 €405 m²19190000A 0319
12 août 202235 000 €700 m²19190000A 0317
12 août 20225067Maison35 000 €70 m² (500 €/m²)3180 m²19190000A 0318
2 déc. 202225 000 €620 m²19190000A 0289
2 déc. 202225 000 €500 m²19190000A 0289
2 déc. 202225 000 €1200 m²19190000A 0293
2 déc. 202225 000 €955 m²19190000A 0294
2 déc. 202225 000 €1020 m²19190000A 0297
2 déc. 202225 000 €2890 m²19190000A 0298
2 déc. 202225 000 €3560 m²19190000A 0299
2 déc. 202225 000 €53 m²19190000A 0638
2 déc. 202225 000 €4057 m²19190000A 0722
2 déc. 202225 000 €500 m²19190000A 0722
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)9
Nom / EnseigneActivitéSIRET
ADRIEN COUDERC01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles32648487000018
DANIEL COUDERC01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles35299193900013
SARL AGRI ENERGIE 1935.11ZProduction d'électricité51911224700043
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE JMCD35.11ZProduction d'électricité51868861900015
11MARION ANGLARD47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé79201851700039
GFA FAMILLE COUDERC68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers75143124800010
27NATURA VITAE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers88814527300015
27TECHNIQUE & GRAPHIQUE71.11ZActivités d'architecture52307495300069
25PIERRE RAVEL96.04ZEntretien corporel49782173600038
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2015-04-1301919015H0001PCPermis de construireLE BECH2412 m²7