Avenue Winston Churchill
Tulle · 19000 · Corrèze
📊 Transactions par année27
📍 Adresses37
11a1b1c1d1e1f1g1h1i22bis2ter34567891011121314151617181921232527293133
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)27
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 jan. 2023 | 14 | — | 16 200 072 € | — | — | 2656 m² | 19272000BM0484 |
| 26 juin 2025 | 9 | Appartement | 56 000 € | 53 m² (1 057 €/m²) | 3 | — | 19272000BM0241 |
| 26 juin 2025 | 9 | Appartement | 56 000 € | 43 m² (1 302 €/m²) | 2 | — | 19272000BM0241 |
| 26 juin 2025 | 9 | Dépendance | 56 000 € | — | — | — | 19272000BM0241 |
| 21 juil. 2021 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 35 000 € | 117 m² (299 €/m²) | — | — | 19272000BM0115 |
| 20 fév. 2025 | 9 | Appartement | 40 000 € | 35 m² (1 143 €/m²) | 2 | — | 19272000BM0241 |
| 19 déc. 2023 | 10 | Dépendance | 10 000 € | — | — | — | 19272000BM0399 |
| 19 déc. 2023 | 10 | Appartement | 10 000 € | 32 m² (313 €/m²) | 2 | — | 19272000BM0399 |
| 17 août 2022 | 3 | Dépendance | 30 000 € | — | — | — | 19272000BM0119 |
| 17 août 2022 | 3 | Dépendance | 30 000 € | — | — | — | 19272000BM0119 |
| 17 août 2022 | 3 | Dépendance | 30 000 € | — | — | — | 19272000BM0119 |
| 17 août 2022 | 3 | Appartement | 30 000 € | 55 m² (545 €/m²) | 3 | — | 19272000BM0119 |
| 13 fév. 2025 | 10 | Appartement | 60 000 € | 51 m² (1 176 €/m²) | 3 | — | 19272000BM0062 |
| 13 fév. 2025 | 10 | Dépendance | 60 000 € | — | — | — | 19272000BM0062 |
| 13 fév. 2025 | 10 | Dépendance | 60 000 € | — | — | — | 19272000BM0062 |
| 13 jan. 2022 | 10 | Appartement | 7 000 € | 32 m² (219 €/m²) | 2 | — | 19272000BM0399 |
| 13 jan. 2022 | 10 | Dépendance | 7 000 € | — | — | — | 19272000BM0399 |
| 12 juil. 2024 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 42 000 € | 25 m² (1 680 €/m²) | — | — | 19272000BM0115 |
| 9 juil. 2021 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 45 000 € | 49 m² (918 €/m²) | — | — | 19272000BM0069 |
| 7 déc. 2022 | 14 | — | 270 000 € | — | — | 2656 m² | 19272000BM0484 |
| 6 oct. 2023 | 15 | Local industriel. commercial ou assimilé | 22 500 € | 50 m² (450 €/m²) | — | — | 19272000BM0360 |
| 6 juil. 2023 | 1 | Appartement | 72 470 € | 68 m² (1 066 €/m²) | 4 | — | 19272000BM0116 |
| 5 mars 2024 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 70 000 € | 70 m² (1 000 €/m²) | — | — | 19272000BM0115 |
| 2 juil. 2025 | 9 | Appartement | 30 000 € | 43 m² (698 €/m²) | 2 | — | 19272000BM0241 |
| 2 fév. 2023 | 10 | Appartement | 31 500 € | 51 m² (618 €/m²) | 3 | — | 19272000BM0062 |
| 2 fév. 2023 | 10 | Dépendance | 31 500 € | — | — | — | 19272000BM0062 |
| 2 fév. 2023 | 10 | Dépendance | 31 500 € | — | — | — | 19272000BM0062 |
🏢 Propriétaires institutionnels114
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTOINE ET MORICE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 898853965 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| ANTOINE ET MORICE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 898853965 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| ANTOINE ET MORICE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 898853965 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| ANTOINE ET MORICE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 898853965 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PU | n° 0001 · Bât. A · Esc. 05 · Niv. 00 · Porte 02001 | ASS | 777967068 | P - Propriétaire | 19272000BM0115 |
| ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PU | n° 0001 · Bât. A · Esc. 07 · Niv. 00 · Porte 04001 | ASS | 777967068 | P - Propriétaire | 19272000BM0115 |
| BENJAMIN DELESSERT | n° 0005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 377925565 | P - Propriétaire | 19272000BM0120 |
| BENJAMIN DELESSERT | n° 0005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 377925565 | P - Propriétaire | 19272000BM0120 |
| BENJAMIN DELESSERT | n° 0005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 377925565 | P - Propriétaire | 19272000BM0120 |
| BENJAMIN DELESSERT | n° 0005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 377925565 | P - Propriétaire | 19272000BM0120 |
| BENJAMIN DELESSERT | n° 0005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 377925565 | P - Propriétaire | 19272000BM0120 |
| BENJAMIN DELESSERT | n° 0005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 377925565 | P - Propriétaire | 19272000BM0120 |
| BENJAMIN DELESSERT | n° 0005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 377925565 | P - Propriétaire | 19272000BM0120 |
| BENJAMIN DELESSERT | n° 0005 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 377925565 | P - Propriétaire | 19272000BM0120 |
| BUY IMMOBILIER | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U26028557 | S - Syndic de copropriété | 19272000BM0067 |
| CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 382742013 | P - Propriétaire | 19272000BM0119 |
| CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SA | 382742013 | P - Propriétaire | 19272000BM0119 |
| COMMUNE DE TULLE | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 211927207 | P - Propriétaire | 19272000BM0441 |
| COMMUNE DE TULLE | n° 0025 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 211927207 | P - Propriétaire | 19272000BM0230 |
| CROIX MARINE CORREZE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 01 · Porte 01001 | ASS | 775566839 | P - Propriétaire | 19272000BM0115 |
| CROIX MARINE CORREZE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 02 · Porte 01001 | ASS | 775566839 | P - Propriétaire | 19272000BM0115 |
| CROIX MARINE CORREZE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 06 · Niv. 02 · Porte 02001 | ASS | 775566839 | P - Propriétaire | 19272000BM0115 |
| DALANI | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 487718652 | P - Propriétaire | 19272000BM0450 |
| DANOIZ | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 811991090 | P - Propriétaire | 19272000BM0230 |
| DANOIZ | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 811991090 | P - Propriétaire | 19272000BM0230 |
| DANOIZ | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 811991090 | P - Propriétaire | 19272000BM0230 |
| DANOIZ | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 811991090 | P - Propriétaire | 19272000BM0230 |
| DANOIZ | n° 0025 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 811991090 | P - Propriétaire | 19272000BM0230 |
| DANOIZ | n° 0025 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02002 | SCI | 811991090 | P - Propriétaire | 19272000BM0230 |
| DANOIZ | n° 0025 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 811991090 | P - Propriétaire | 19272000BM0230 |
| DANOIZ | n° 0025 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 811991090 | P - Propriétaire | 19272000BM0230 |
| DANOIZ | n° 0025 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 811991090 | P - Propriétaire | 19272000BM0230 |
| HIPPOCRATE | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 423229046 | P - Propriétaire | 19272000BM0060 |
| HIPPOCRATE | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SCI | 423229046 | P - Propriétaire | 19272000BM0060 |
| INVEST 19 | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 811192186 | P - Propriétaire | 19272000BM0241 |
| INVEST 19 | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02002 | SCI | 811192186 | P - Propriétaire | 19272000BM0241 |
| INVEST 19 | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 811192186 | P - Propriétaire | 19272000BM0241 |
| INVEST 19 | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 811192186 | P - Propriétaire | 19272000BM0241 |
| JULIANN | n° 0002 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 852795509 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| JULIANN | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 852795509 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 04001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 05001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 06001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 07001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 08001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 09001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 10001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 11001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 12001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 13001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 14001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01002 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01002 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02001 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA CROIX ROUGE FRANCAISE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02002 | AUPM | U26028637 | P - Propriétaire | 19272000BM0069 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 03002 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 02002 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 03001 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 02 · Porte 03002 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 01002 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA GUARETTE | n° 0033 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 03 · Porte 02002 | SCI | 404830895 | P - Propriétaire | 19272000BM0226 |
| LA TREMOLIERE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 481980241 | P - Propriétaire | 19272000BM0066 |
| LA TREMOLIERE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 481980241 | P - Propriétaire | 19272000BM0066 |
| LA TREMOLIERE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 481980241 | P - Propriétaire | 19272000BM0066 |
| LA TREMOLIERE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 481980241 | P - Propriétaire | 19272000BM0066 |
| LA TREMOLIERE | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 481980241 | P - Propriétaire | 19272000BM0413 |
| MARBOT | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 429587850 | P - Propriétaire | 19272000BM0227 |
| MARBOT | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 429587850 | P - Propriétaire | 19272000BM0227 |
| MARBOT | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 429587850 | P - Propriétaire | 19272000BM0227 |
| MARBOT | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 429587850 | P - Propriétaire | 19272000BM0227 |
| MARBOT | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 429587850 | P - Propriétaire | 19272000BM0227 |
| MARBOT | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 429587850 | P - Propriétaire | 19272000BM0227 |
| NONO | n° 0015 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 508722865 | P - Propriétaire | 19272000BM0361 |
| RPFJE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 01001 | SCI | 530264795 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| RPFJE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 01002 | SCI | 530264795 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| RPFJE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 01003 | SCI | 530264795 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| RPFJE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 01004 | SCI | 530264795 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| RPFJE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 02001 | SCI | 530264795 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| RPFJE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 02002 | SCI | 530264795 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| RPFJE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 02003 | SCI | 530264795 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| RPFJE | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 02004 | SCI | 530264795 | P - Propriétaire | 19272000BM0067 |
| S B MESQUITA | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SARL | 903341741 | P - Propriétaire | 19272000BM0399 |
| S B MESQUITA | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02002 | SARL | 903341741 | P - Propriétaire | 19272000BM0399 |
| SCI EVO IMMO | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 880000351 | P - Propriétaire | 19272000BM0360 |
| SCI MABEAL | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 492698725 | P - Propriétaire | 19272000BM0241 |
| SCI MABEAL | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 492698725 | P - Propriétaire | 19272000BM0241 |
| SCI PIERELEN | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 439851973 | P - Propriétaire | 19272000BM0399 |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CORREZIENS DE RESTAURATEURS ET HOT | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 414858837 | P - Propriétaire | 19272000BM0232 |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CORREZIENS DE RESTAURATEURS ET HOT | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 414858837 | P - Propriétaire | 19272000BM0232 |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CORREZIENS DE RESTAURATEURS ET HOT | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SA | 414858837 | P - Propriétaire | 19272000BM0232 |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CORREZIENS DE RESTAURATEURS ET HOT | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SA | 414858837 | P - Propriétaire | 19272000BM0232 |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CORREZIENS DE RESTAURATEURS ET HOT | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | SA | 414858837 | P - Propriétaire | 19272000BM0232 |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CORREZIENS DE RESTAURATEURS ET HOT | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SA | 414858837 | P - Propriétaire | 19272000BM0232 |
| SOCIETE D'INVESTISSEMENTS CORREZIENS DE RESTAURATEURS ET HOT | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SA | 414858837 | P - Propriétaire | 19272000BM0232 |
| SOCIETE IMMOBILIERE DU VIVIER | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SNC | 317979458 | P - Propriétaire | 19272000BM0475 |
| TUTELA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 909118291 | P - Propriétaire | 19272000BM0119 |
| TUTELA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 909118291 | P - Propriétaire | 19272000BM0119 |
| TUTELA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 909118291 | P - Propriétaire | 19272000BM0119 |
| TUTELA | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 06001 | SCI | 909118291 | P - Propriétaire | 19272000BM0119 |
🏪 Entreprises (SIRENE)64
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 9 | MAISON JULIEN | 10.71DPâtisserie | 89149351200026 |
| 33 | KEMLAIR | 26.40ZFabrication de produits électroniques grand public | 84375878000012 |
| 31 | SEB DEPANNAGE | 33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques | 93477140300011 |
| 31 | ENGIE ENERGIE SERVICES | 35.30ZProduction et distribution de vapeur et d'air conditionné | 55204695502221 |
| 15 | RT CLIMATISATION - LE PETIT RAMONEUR | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 52982903800015 |
| 10 | PATOU | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 92976727500019 |
| 15 | RCF DEVELOPPEMENT | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 87748651400012 |
| 11 | KANNATHERA-DRUGSTORES | 46.38BCommerce de gros alimentaire spécialisé divers | 90080665400019 |
| 21 | LA MAIN DANS L'VRAC | 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé | 90505914300016 |
| 1 | ALAIN ESPINASSE | 47.24ZComm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 30226747100027 |
| 1 | ANTOINE CAPELAS | 47.24ZComm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 38008002800067 |
| 12 | LE WINSTON | 47.26ZComm. détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 84950145700014 |
| 5 | LES DELICES DE MEL | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 98780523100014 |
| 1 | CHIC & RONDE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 88801408100010 |
| 2 | GRANDE PHARMACIE DE LA GARE | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 53170888100010 |
| 1 | OPTIQUE AUDIO ROUSSARIE | 47.74ZComm. détail d'articles médicaux & orthopédiques en magasin spéc. | 38160237400062 |
| 6 | FLOR' A TULLE | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 78863670200011 |
| 6 | L'ATELIER DE CAMILLE | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 83301577900014 |
| 1 | OPTIQUE AUDIO ROUSSARIE | 47.78ACommerces de détail d'optique | 38160237400047 |
| 15 | ABC TAXIS 2 TULLE | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 81034768200041 |
| 17 | OEUVRE DEP CENTRES VACANCES | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 77796589800052 |
| 19 | ID'CKP | 56.10ARestauration traditionnelle | 83234133300025 |
| 25 | L'AVANT-POSTE | 56.10ARestauration traditionnelle | 99246742300016 |
| 8 | AFFINAGE ET TERROIRS | 56.10CRestauration de type rapide | 89961505800034 |
| 2 | ATLAS KEBAB | 56.10CRestauration de type rapide | 97890379700014 |
| 11 | HUEI YA CHANG | 56.10CRestauration de type rapide | 50124925400043 |
| 11 | K.PIZZ | 56.10CRestauration de type rapide | 80314610900019 |
| 8 | LA POULETTERIE DU TRECH | 56.10CRestauration de type rapide | 45235501900020 |
| 1 | LES PAINS RETROUVES | 56.10CRestauration de type rapide | 79402615300013 |
| 9 | O'TACOS&BURGER | 56.10CRestauration de type rapide | 92964491200016 |
| 21 | PRESTA PIZZA | 56.10CRestauration de type rapide | 99432606400015 |
| 8 | LE FLEURON DE FRANCE | 56.21ZServices des traiteurs | 90106453500023 |
| 14 | BANQUE CIC SUD OUEST | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 45620480903832 |
| 3 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 38274201301832 |
| 14 | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TULLE | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 31825114700043 |
| 11 | CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT CTRE FRANCE | 64.19ZAutres intermédiations monétaires | 44520048803238 |
| 4 | KARINE POZANSKI | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 44119201000029 |
| 33 | MONCEAU GENERALE ASSURANCES | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 87950177300029 |
| 25 | GUY FARJOUNEL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82697164000014 |
| 15 | RT SEILHAC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80156505200017 |
| 5 | SCI BENJAMIN DELESSERT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 37792556500014 |
| 2 | SCI LAPORTE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 32256481600013 |
| 31 | SCI MARBOT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42958785000018 |
| 15 | SCI NONO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50872286500013 |
| 10 | SCI SGDS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 75032729800014 |
| 12 | HUMAN IMMOBILIER | 68.31ZAgences immobilières | 41485421605126 |
| 13 | SARL JS2G | 68.31ZAgences immobilières | 50155139400064 |
| 1 | ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC | 69.10ZActivités juridiques | 77796706800332 |
| 3 | LAURE CAMPAIN | 69.10ZActivités juridiques | 81121226500052 |
| 10 | A2S DIAGNOSTICS | 71.20BAnalyses, essais et inspections techniques | 49318708200026 |
