Rue du Chapeau Rouge
Dijon · 21000 · Côte-d'Or
📊 Transactions par année107
📍 Adresses21
345677bis8910111212bis13141516171818b1921
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)107
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 jan. 2023 | 7 | Appartement | 282 000 € | 96 m² (2 938 €/m²) | 3 | — | 21231000EV0033 |
| 31 jan. 2023 | 5 | Appartement | 282 000 € | 18 m² (15 667 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0033 |
| 30 déc. 2022 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 25 000 € | 12 m² (2 083 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 29 sep. 2025 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 190 000 € | 85 m² (2 235 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 29 sep. 2021 | 14 | Dépendance | 200 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 29 sep. 2021 | 14 | Appartement | 200 000 € | 188 m² (1 064 €/m²) | 7 | — | 21231000EV0357 |
| 28 avr. 2021 | 12 | Appartement | 103 000 € | 34 m² (3 029 €/m²) | 2 | — | 21231000EV0020 |
| 27 oct. 2022 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 105 000 € | 42 m² (2 500 €/m²) | — | — | 21231000EV0031 |
| 27 avr. 2021 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 33 500 € | 42 m² (798 €/m²) | — | — | 21231000EV0031 |
| 27 fév. 2023 | 9 | Dépendance | 30 000 € | — | — | — | 21231000EV0031 |
| 26 oct. 2022 | 9 | Local industriel. commercial ou assimilé | 70 000 € | 67 m² (1 045 €/m²) | — | — | 21231000EV0031 |
| 24 mars 2023 | 7 | Appartement | 353 600 € | 100 m² (3 536 €/m²) | 4 | — | 21231000EV0033 |
| 23 sep. 2025 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 944 065 € | 364 m² (2 594 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 23 sep. 2025 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 944 065 € | 98 m² (9 633 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 23 sep. 2025 | 14 | Dépendance | 944 065 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 23 sep. 2025 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 944 065 € | 56 m² (16 858 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 23 sep. 2025 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 944 065 € | 168 m² (5 619 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 23 juil. 2025 | 18 | Dépendance | 163 800 € | — | — | — | 21231000EV0026 |
| 23 juil. 2025 | 18 | Appartement | 163 800 € | 40 m² (4 095 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0026 |
| 22 juil. 2021 | 5 | Appartement | 132 000 € | 37 m² (3 568 €/m²) | 2 | — | 21231000EV0033 |
| 22 juil. 2021 | 5 | Dépendance | 132 000 € | — | — | — | 21231000EV0033 |
| 22 juil. 2021 | 5 | Dépendance | 132 000 € | — | — | — | 21231000EV0033 |
| 22 juin 2021 | 12 | Dépendance | 85 000 € | — | — | — | 21231000EV0020 |
| 22 juin 2021 | 12 | Appartement | 85 000 € | 30 m² (2 833 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0020 |
| 22 avr. 2022 | 12 | Appartement | 146 300 € | 66 m² (2 217 €/m²) | 3 | — | 21231000EV0021 |
| 22 avr. 2022 | 12 | Dépendance | 146 300 € | — | — | — | 21231000EV0021 |
| 22 avr. 2022 | 12 | Dépendance | 146 300 € | — | — | — | 21231000EV0021 |
| 21 fév. 2023 | 10 | Dépendance | 241 000 € | — | — | — | 21231000EV0012 |
| 20 oct. 2021 | 5 | Appartement | 105 000 € | 49 m² (2 143 €/m²) | 2 | — | 21231000EV0033 |
| 19 déc. 2024 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 32 000 € | 61 m² (525 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 19 oct. 2022 | 12 | Appartement | 122 800 € | 66 m² (1 861 €/m²) | 3 | — | 21231000EV0021 |
| 19 oct. 2022 | 12 | Dépendance | 122 800 € | — | — | — | 21231000EV0021 |
| 19 oct. 2022 | 12 | Dépendance | 122 800 € | — | — | — | 21231000EV0021 |
| 19 sep. 2023 | 10 | Dépendance | 280 000 € | — | — | — | 21231000EV0012 |
| 19 sep. 2023 | 10 | Appartement | 280 000 € | 68 m² (4 118 €/m²) | 3 | — | 21231000EV0012 |
| 19 sep. 2023 | 10 | Dépendance | 280 000 € | — | — | — | 21231000EV0012 |
| 19 juin 2024 | 10 | Appartement | 143 900 € | 38 m² (3 787 €/m²) | 2 | — | 21231000EV0012 |
| 19 juin 2024 | 10 | Dépendance | 143 900 € | — | — | — | 21231000EV0012 |
| 19 juin 2023 | 14 | Dépendance | 161 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 19 juin 2023 | 14 | Appartement | 161 000 € | 57 m² (2 825 €/m²) | 3 | — | 21231000EV0357 |
| 18 déc. 2025 | 15 | Dépendance | 257 942 € | — | — | — | 21231000EV0029 |
| 18 déc. 2025 | 15 | Appartement | 257 942 € | 108 m² (2 388 €/m²) | 4 | — | 21231000EV0029 |
| 18 déc. 2024 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 159 000 € | 61 m² (2 607 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 18 nov. 2021 | 10 | Appartement | 158 000 € | 57 m² (2 772 €/m²) | 2 | — | 21231000EV0012 |
| 18 nov. 2021 | 10 | Dépendance | 158 000 € | — | — | — | 21231000EV0012 |
| 18 nov. 2021 | 10 | Dépendance | 158 000 € | — | — | — | 21231000EV0012 |
| 18 avr. 2025 | 12 | Appartement | 145 000 € | 60 m² (2 417 €/m²) | 2 | — | 21231000EV0020 |
| 17 déc. 2024 | 11 | Appartement | 139 000 € | 24 m² (5 792 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0030 |
| 17 déc. 2024 | 11 | Dépendance | 139 000 € | — | — | — | 21231000EV0030 |
| 17 déc. 2024 | 11 | Dépendance | 139 000 € | — | — | — | 21231000EV0030 |
| 17 juil. 2023 | 7 | Appartement | 109 000 € | 41 m² (2 659 €/m²) | 2 | — | 21231000EV0033 |
| 17 juin 2021 | 12 | Dépendance | 15 000 € | — | — | — | 21231000EV0020 |
| 17 jan. 2022 | 14 | Dépendance | 445 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 17 jan. 2022 | 14 | Dépendance | 445 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 17 jan. 2022 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 445 000 € | 78 m² (5 705 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 17 jan. 2022 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 445 000 € | 119 m² (3 739 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 17 jan. 2022 | 14 | Dépendance | 445 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 17 jan. 2022 | 14 | Dépendance | 445 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 16 oct. 2023 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 209 000 € | 113 m² (1 850 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 16 avr. 2024 | 12 | Dépendance | 210 000 € | — | — | — | 21231000EV0021 |
| 16 avr. 2024 | 12 | Dépendance | 210 000 € | — | — | — | 21231000EV0021 |
| 16 avr. 2024 | 12 | Appartement | 210 000 € | 66 m² (3 182 €/m²) | 3 | — | 21231000EV0021 |
| 15 déc. 2022 | 10 | Dépendance | 25 000 € | — | — | — | 21231000EV0012 |
| 15 juil. 2021 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 000 € | 72 m² (208 €/m²) | — | — | 21231000EV0357 |
| 15 avr. 2022 | 7 | Appartement | 119 150 € | 38 m² (3 136 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0033 |
| 14 avr. 2023 | 5 | Appartement | 198 000 € | 49 m² (4 041 €/m²) | 2 | — | 21231000EV0033 |
| 13 sep. 2021 | 14 | Dépendance | 107 700 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 13 sep. 2021 | 14 | Appartement | 107 700 € | 28 m² (3 846 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0357 |
| 13 juil. 2021 | 14 | Dépendance | 15 500 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 13 mars 2025 | 14 | Appartement | 216 000 € | 43 m² (5 023 €/m²) | 2 | — | 21231000EV0357 |
| 13 mars 2025 | 14 | Dépendance | 216 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 10 oct. 2023 | 12 | Appartement | 60 000 € | 18 m² (3 333 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0020 |
| 9 mai 2022 | 7 | Appartement | 100 000 € | 30 m² (3 333 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0033 |
| 9 fév. 2022 | 14 | Dépendance | 20 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 8 oct. 2024 | 10 | Local industriel. commercial ou assimilé | 15 000 € | 12 m² (1 250 €/m²) | — | — | 21231000EV0012 |
| 8 avr. 2021 | 5 | Appartement | 95 000 € | 48 m² (1 979 €/m²) | 2 | — | 21231000EV0033 |
| 7 juin 2024 | 12 | Dépendance | 170 000 € | — | — | — | 21231000EV0021 |
| 7 juin 2024 | 12 | Dépendance | 170 000 € | — | — | — | 21231000EV0021 |
| 7 juin 2024 | 12 | Appartement | 170 000 € | 66 m² (2 576 €/m²) | 3 | — | 21231000EV0021 |
| 7 juin 2023 | 7 | Appartement | 89 100 € | 21 m² (4 243 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0033 |
| 6 oct. 2022 | 9 | Dépendance | 70 000 € | — | — | — | 21231000EV0031 |
| 6 oct. 2022 | 9 | Appartement | 70 000 € | 24 m² (2 917 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0031 |
| 6 août 2024 | 9 | Dépendance | 210 000 € | — | — | — | 21231000EV0031 |
| 6 mai 2025 | 9 | Dépendance | 79 000 € | — | — | — | 21231000EV0031 |
| 6 mai 2025 | 9 | Appartement | 79 000 € | 19 m² (4 158 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0031 |
| 6 avr. 2022 | 18 | Dépendance | 20 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 6 avr. 2022 | 18 | Dépendance | 20 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 5 déc. 2025 | 12 | Appartement | 80 000 € | 20 m² (4 000 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0020 |
| 5 août 2021 | 18 | Appartement | 59 000 € | 16 m² (3 688 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0357 |
| 5 mars 2024 | 18 | Appartement | 50 000 € | 67 m² (746 €/m²) | 3 | — | 21231000EV0357 |
| 3 déc. 2024 | 18 | Appartement | 85 000 € | 40 m² (2 125 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0026 |
| 3 déc. 2024 | 18 | Dépendance | 85 000 € | — | — | — | 21231000EV0026 |
| 3 nov. 2021 | 9 | Dépendance | 571 940 € | — | — | — | 21231000EV0031 |
| 3 juin 2025 | 9 | Appartement | 151 540 € | 53 m² (2 859 €/m²) | 1 | — | 21231000EV0031 |
| 3 juin 2025 | 9 | Dépendance | 151 540 € | — | — | — | 21231000EV0031 |
| 2 juin 2022 | 12 | Appartement | 182 000 € | 60 m² (3 033 €/m²) | 3 | — | 21231000EV0020 |
| 2 juin 2022 | 12 | Dépendance | 182 000 € | — | — | — | 21231000EV0020 |
| 2 mai 2025 | 14 | Dépendance | 105 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 2 mai 2025 | 14 | Appartement | 105 000 € | 40 m² (2 625 €/m²) | 2 | — | 21231000EV0357 |
| 2 mars 2022 | 18 | Dépendance | 300 000 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 2 mars 2022 | 14 | Appartement | 300 000 € | 188 m² (1 596 €/m²) | 7 | — | 21231000EV0357 |
| 1 déc. 2023 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 850 000 € | 439 m² (1 936 €/m²) | — | — | 21231000EV0020 |
| 1 avr. 2021 | 14 | Appartement | 365 500 € | 188 m² (1 944 €/m²) | 7 | — | 21231000EV0357 |
| 1 avr. 2021 | 14 | Dépendance | 365 500 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 1 avr. 2021 | 18 | Dépendance | 365 500 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 1 avr. 2021 | 18 | Dépendance | 365 500 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
| 1 avr. 2021 | 18 | Dépendance | 365 500 € | — | — | — | 21231000EV0357 |
🏢 Propriétaires institutionnels121
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 RC | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SCI | 424004505 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| 14 RC | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03002 | SCI | 424004505 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| ACA | n° 0009 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SARL | 909703043 | P - Propriétaire | 21231000EV0031 |
| ACM IMMO | n° 0009 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 915019236 | P - Propriétaire | 21231000EV0031 |
| ACOFI HOLDING | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SAS | 417698289 | P - Propriétaire | 21231000EV0031 |
| ACOFI HOLDING | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03002 | SAS | 417698289 | P - Propriétaire | 21231000EV0031 |
| ARFA | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 01 · Porte 07001 | SARL | 017250960 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| AVRIL INVESTISSEMENT | n° 0018 · Bât. D · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 521500231 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| BAEZA | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 822198313 | P - Propriétaire | 21231000EV0027 |
| BERNARD LORIOT INVESTISSEMENTS | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 82 · Porte 20001 | SARL | 377973698 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| BLETRY-MARTIN | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | SCI | 843892530 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| BLETRY-MARTIN | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 843892530 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| BOUILLY | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 431451988 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| BOUILLY | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 81 · Porte 03001 | SCI | 431451988 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| BOUILLY | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 81 · Porte 04001 | SCI | 431451988 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| BURGUND'EYE | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00282 | SARL | 830980553 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| CABINET LAURIN R S A | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 016850265 | S - Syndic de copropriété | 21231000EV0031 |
| CABINET PROCOMPTA - MME DUTERME CHRISTELLE | n° 0009 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | OPRO | U28732667 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 21231000EV0031 |
| CANIFLO | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 481796944 | P - Propriétaire | 21231000EV0031 |
| CANIFLO | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02002 | SCI | 481796944 | P - Propriétaire | 21231000EV0031 |
| CLEGUI | n° 0012 · Bât. 01 · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 391879947 | P - Propriétaire | 21231000EV0020 |
| CLOS LAMBLIN | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 429662869 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| CLOS LAMBLIN | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 81 · Porte 05001 | SCI | 429662869 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| CLOS LAMBLIN | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 81 · Porte 06001 | SCI | 429662869 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| CLOS LAMBLIN | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 81 · Porte 07001 | SCI | 429662869 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| CONSTRUCTION D ETUDES ET DE FINANCEMENT IMMOB | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | U21208532 | S - Syndic de copropriété | 21231000EV0027 |
| DU CHAPEAU ROUGE | n° 0012 · Bât. 01 · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 851420174 | P - Propriétaire | 21231000EV0020 |
| DU CHAPEAU ROUGE | n° 0012 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851420174 | P - Propriétaire | 21231000EV0020 |
| DU CHAPEAU ROUGE | n° 0012 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 851420174 | P - Propriétaire | 21231000EV0020 |
| DU CHAPEAU ROUGE | n° 0012 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 851420174 | P - Propriétaire | 21231000EV0020 |
| DU CHAPEAU ROUGE | n° 0012 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 851420174 | P - Propriétaire | 21231000EV0020 |
| DU CHAPEAU ROUGE | n° 0012 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 851420174 | P - Propriétaire | 21231000EV0020 |
| ENEDIS | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| ENEDIS | n° 0023 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 21231000AI0118 |
| ENTRE LES DEUX CHEMINS | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 13001 | SCI | 504679531 | P - Propriétaire | 21231000EV0031 |
| F D P I | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 82 · Porte 04001 | SARL | 481508273 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| FAUCON ROUGE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02001 | SCI | 818691826 | P - Propriétaire | 21231000EV0031 |
| FAUCON ROUGE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02002 | SCI | 818691826 | P - Propriétaire | 21231000EV0031 |
| FAUCON ROUGE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 02003 | SCI | 818691826 | P - Propriétaire | 21231000EV0031 |
| FG | n° 0012 · Bât. 01 · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 505191338 | P - Propriétaire | 21231000EV0020 |
| FG | n° 0012 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 505191338 | P - Propriétaire | 21231000EV0020 |
| GAE IMMO | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 789224078 | P - Propriétaire | 21231000EV0030 |
| GATTA | n° 0017 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 899766331 | P - Propriétaire | 21231000EV0028 |
| GEORGES INVEST | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 05 · Porte 01001 | SAS | 489006932 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| GEORGES INVEST | n° 0018 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SAS | 489006932 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| IGUANE | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 424298313 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| IGUANE | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 02 · Porte 02002 | SCI | 424298313 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| IGUANE | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 82 · Porte 32001 | SCI | 424298313 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| IMA-IMMO | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SAS | 793163890 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| IMA-IMMO | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | SAS | 793163890 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| IMA-IMMO | n° 0014 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 08001 | SAS | 793163890 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| IMA-IMMO | n° 0014 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 09001 | SAS | 793163890 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| IMA-IMMO | n° 0014 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 10001 | SAS | 793163890 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| IMA-IMMO | n° 0014 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 11001 | SAS | 793163890 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| IMMO VALOUS | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 932167117 | P - Propriétaire | 21231000EV0030 |
| IMMO VALOUS | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 02001 | SCI | 932167117 | P - Propriétaire | 21231000EV0030 |
| IMMO VALOUS | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 04001 | SCI | 932167117 | P - Propriétaire | 21231000EV0030 |
| INDIVISION CONDATE CURIE IMMO | n° 0007 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 820263838 | P - Propriétaire | 21231000EV0033 |
| J 2 G | n° 0018 · Bât. D · Esc. 02 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 811085430 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| JFGP | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 00 · Porte 05001 | SCI | 440542785 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| JFGP | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 81 · Porte 08001 | SCI | 440542785 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| JFGP | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 82 · Porte 35001 | SCI | 440542785 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| JOLLY-PELLION | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 828577155 | P - Propriétaire | 21231000EV0032 |
| JOLLY-PELLION | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 828577155 | P - Propriétaire | 21231000EV0032 |
| KALVI INVEST | n° 0012 · Bât. 01 · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 05001 | SARL | 840414213 | P - Propriétaire | 21231000EV0020 |
| KARLAX | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 498265214 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| LIBERT ET LHOMME | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 512911512 | P - Propriétaire | 21231000EV0020 |
| LOCACENTRE | n° 0009 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 14001 | SCI | 444057624 | P - Propriétaire | 21231000EV0031 |
| M2BT | n° 0018 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 02001 | SARL | 887853109 | P - Propriétaire | 21231000EV0026 |
| M2BT | n° 0018 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 02002 | SARL | 887853109 | P - Propriétaire | 21231000EV0026 |
| MAGIR | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SCI | 512328865 | P - Propriétaire | 21231000EV0030 |
| MATRICE | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 933078263 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| MELISEY INCORPORATION | n° 0012 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 924913320 | P - Propriétaire | 21231000EV0021 |
| MELISEY INCORPORATION | n° 0012 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 924913320 | P - Propriétaire | 21231000EV0021 |
| MELISEY INCORPORATION | n° 0012 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01003 | SCI | 924913320 | P - Propriétaire | 21231000EV0021 |
| MJ INVEST | n° 0007 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 840003958 | P - Propriétaire | 21231000EV0033 |
| MP BOSSUET | n° 0014 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 82 · Porte 10001 | SCI | 810889477 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| MSF | n° 0018 · Bât. D · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 853456226 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| PAL | n° 0010 · Bât. A · Esc. 80 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 918597071 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| S M V | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 349847640 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| S M V | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 349847640 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| S M V | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01003 | SCI | 349847640 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| S M V | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 349847640 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| S M V | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 349847640 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| S M V | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02003 | SCI | 349847640 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| S M V | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 81 · Porte 18001 | SCI | 349847640 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| S M V | n° 0010 · Bât. A · Esc. 04 · Niv. 81 · Porte 19001 | SCI | 349847640 | P - Propriétaire | 21231000EV0012 |
| SASU CYRIL GAUTHERON | n° 0012 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SAS | 793965773 | P - Propriétaire | 21231000EV0021 |
| SASU CYRIL GAUTHERON | n° 0012 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01003 | SAS | 793965773 | P - Propriétaire | 21231000EV0021 |
| SASU CYRIL GAUTHERON | n° 0012 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01001 | SAS | 793965773 | P - Propriétaire | 21231000EV0021 |
| SC DU CHAPEAU ROUGE | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | U21068755 | P - Propriétaire | 21231000EV0033 |
| SCI 2G | n° 0007 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 00223 | SCI | 829347525 | P - Propriétaire | 21231000EV0033 |
| SCI 2G | n° 0007 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 00225 | SCI | 829347525 | P - Propriétaire | 21231000EV0033 |
| SCI ANGEL'S | n° 0014 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 06001 | SCI | 534108337 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| SCI DE LA RUE DU CHAPEAU ROUGE | n° 0004 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 311770564 | P - Propriétaire | 21231000EV0018 |
| SCI DE LA RUE DU CHAPEAU ROUGE | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 311770564 | P - Propriétaire | 21231000EV0018 |
| SCI DES BEAUX CHAPEAUX | n° 0007 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 751614280 | P - Propriétaire | 21231000EV0033 |
| SCI DUPRAZ | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 334936069 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
| SCI IMMOBILIERE CLEMENCEAU | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 338639941 | P - Propriétaire | 21231000EV0357 |
