Rue Isabelle de Portugal
Dijon · 21000 · Côte-d'Or
📊 Transactions par année142
📍 Adresses11
13566bis789101213
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)142
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2024 | 24 | Appartement | 238 000 € | 63 m² (3 778 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 31 oct. 2024 | 24 | Dépendance | 238 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 31 oct. 2023 | 24 | Appartement | 345 600 € | 88 m² (3 927 €/m²) | 4 | — | 21231000BI0361 |
| 31 oct. 2023 | 24 | Dépendance | 345 600 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 31 oct. 2023 | 24 | Dépendance | 345 600 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 31 août 2022 | 24 | Dépendance | 222 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 31 août 2022 | 24 | Appartement | 222 000 € | 42 m² (5 286 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 31 août 2022 | 24 | Appartement | 248 000 € | 63 m² (3 937 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 31 août 2022 | 24 | Dépendance | 248 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 31 juil. 2024 | 10 | Dépendance | 105 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 31 juil. 2024 | 10 | Appartement | 105 000 € | 40 m² (2 625 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0261 |
| 31 jan. 2023 | 24 | Appartement | 223 880 € | 43 m² (5 207 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 31 jan. 2023 | 24 | Dépendance | 223 880 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 30 oct. 2023 | 24 | Appartement | 287 300 € | 66 m² (4 353 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 30 oct. 2023 | 24 | Dépendance | 287 300 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 30 sep. 2024 | 7 | Appartement | 148 000 € | 64 m² (2 313 €/m²) | 4 | — | 21231000BK0124 |
| 30 sep. 2024 | 7 | Dépendance | 148 000 € | — | — | — | 21231000BK0124 |
| 30 juin 2022 | 24 | Dépendance | 197 400 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 30 juin 2022 | 24 | Appartement | 197 400 € | 46 m² (4 291 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 30 mars 2023 | 24 | Appartement | 218 090 € | 40 m² (5 452 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 30 mars 2023 | 24 | Dépendance | 218 090 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 30 mars 2021 | 12 | Appartement | 220 000 € | 98 m² (2 245 €/m²) | 4 | — | 21231000BI0261 |
| 30 mars 2021 | 12 | Dépendance | 220 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 29 août 2022 | 24 | Dépendance | 238 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 29 août 2022 | 24 | Appartement | 238 000 € | 65 m² (3 662 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 29 août 2022 | 24 | Appartement | 221 000 € | 42 m² (5 262 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 29 août 2022 | 24 | Dépendance | 221 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 29 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 290 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 29 juil. 2022 | 24 | Appartement | 290 000 € | 66 m² (4 394 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 29 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 238 500 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 29 juil. 2022 | 24 | Appartement | 238 500 € | 63 m² (3 786 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 29 juil. 2022 | 24 | Appartement | 280 000 € | 69 m² (4 058 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 29 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 280 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 29 juil. 2022 | 24 | Appartement | 285 000 € | 63 m² (4 524 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 29 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 285 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 29 jan. 2021 | 10 | Dépendance | 10 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 198 000 € | 36 m² (5 500 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 198 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 1 369 692 € | 65 m² (21 072 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 1 369 692 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 1 369 692 € | 46 m² (29 776 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 1 369 692 € | 38 m² (36 045 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 1 369 692 € | 38 m² (36 045 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 1 369 692 € | 46 m² (29 776 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 1 369 692 € | 38 m² (36 045 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 1 369 692 € | 46 m² (29 776 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 1 369 692 € | 65 m² (21 072 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 1 369 692 € | 38 m² (36 045 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 1 369 692 € | 65 m² (21 072 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Appartement | 1 369 692 € | 74 m² (18 509 €/m²) | 4 | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 1 369 692 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 1 369 692 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 1 369 692 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 1 369 692 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 28 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 1 369 692 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 27 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 458 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 27 juil. 2022 | 24 | Appartement | 458 000 € | 108 m² (4 241 €/m²) | 4 | — | 21231000BI0361 |
| 27 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 458 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 27 mars 2025 | 12 | Appartement | 107 000 € | 55 m² (1 945 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0261 |
| 27 mars 2025 | 12 | Dépendance | 107 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 26 déc. 2022 | 24 | Appartement | 239 000 € | 44 m² (5 432 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 26 déc. 2022 | 24 | Dépendance | 239 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 25 août 2022 | 24 | Appartement | 433 000 € | 115 m² (3 765 €/m²) | 4 | — | 21231000BI0361 |
| 25 août 2022 | 24 | Dépendance | 433 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 25 août 2022 | 24 | Dépendance | 433 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 25 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 283 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 25 juil. 2022 | 24 | Appartement | 283 000 € | 72 m² (3 931 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 25 juin 2021 | 12 | Dépendance | 335 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 25 juin 2021 | 12 | Appartement | 335 000 € | 114 m² (2 939 €/m²) | 5 | — | 21231000BI0261 |
| 25 juin 2021 | 10 | Dépendance | 335 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 24 août 2022 | 24 | Dépendance | 195 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 24 août 2022 | 24 | Appartement | 195 000 € | 40 m² (4 875 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 24 août 2022 | 24 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 24 août 2022 | 24 | Appartement | 225 000 € | 43 m² (5 233 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 22 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 194 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 22 juil. 2022 | 24 | Appartement | 194 000 € | 40 m² (4 850 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 22 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 215 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 22 juil. 2022 | 24 | Appartement | 215 000 € | 42 m² (5 119 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 21 oct. 2022 | 24 | Dépendance | 200 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 21 oct. 2022 | 24 | Appartement | 200 000 € | 38 m² (5 263 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 21 sep. 2022 | 24 | Appartement | 238 000 € | 63 m² (3 778 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 21 sep. 2022 | 24 | Dépendance | 238 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 20 oct. 2022 | 24 | Appartement | 354 000 € | 78 m² (4 538 €/m²) | 4 | — | 21231000BI0361 |
| 20 oct. 2022 | 24 | Dépendance | 354 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 19 sep. 2023 | 10 | Appartement | 93 000 € | 40 m² (2 325 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0261 |
| 19 sep. 2023 | 10 | Dépendance | 93 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 19 juil. 2024 | 12 | Appartement | 95 000 € | 36 m² (2 639 €/m²) | 1 | — | 21231000BI0261 |
| 19 juil. 2024 | 12 | Dépendance | 95 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 19 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 205 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 19 juil. 2022 | 24 | Appartement | 205 000 € | 40 m² (5 125 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 18 oct. 2023 | 10 | Dépendance | 124 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 18 oct. 2023 | 10 | Appartement | 124 000 € | 40 m² (3 100 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0261 |
| 18 juil. 2023 | 24 | Dépendance | 214 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 18 juil. 2023 | 24 | Appartement | 214 000 € | 36 m² (5 944 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 18 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 283 724 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 18 juil. 2022 | 24 | Appartement | 283 724 € | 63 m² (4 504 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 17 avr. 2023 | 24 | Appartement | 236 000 € | 41 m² (5 756 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 17 avr. 2023 | 24 | Dépendance | 236 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 16 sep. 2022 | 24 | Dépendance | 189 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 16 sep. 2022 | 24 | Appartement | 189 000 € | 36 m² (5 250 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0361 |
| 14 juin 2024 | 7 | Appartement | 138 500 € | 57 m² (2 430 €/m²) | 3 | — | 21231000BK0124 |
| 14 juin 2024 | 7 | Dépendance | 138 500 € | — | — | — | 21231000BK0124 |
| 13 sep. 2022 | 24 | Appartement | 285 000 € | 72 m² (3 958 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 13 sep. 2022 | 24 | Dépendance | 285 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 12 déc. 2024 | 10 | Dépendance | 85 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 12 déc. 2024 | 10 | Appartement | 85 000 € | 40 m² (2 125 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0261 |
| 12 juin 2023 | 24 | Dépendance | 358 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 12 juin 2023 | 24 | Appartement | 358 000 € | 88 m² (4 068 €/m²) | 4 | — | 21231000BI0361 |
| 12 juin 2023 | 24 | Dépendance | 358 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 12 mars 2024 | 24 | Dépendance | 293 300 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 12 mars 2024 | 24 | Appartement | 293 300 € | 66 m² (4 444 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 9 sep. 2022 | 24 | Dépendance | 269 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 9 sep. 2022 | 24 | Appartement | 269 000 € | 61 m² (4 410 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 9 août 2024 | 24 | Appartement | 260 000 € | 61 m² (4 262 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 9 août 2024 | 24 | Dépendance | 260 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 9 jan. 2025 | 12 | Appartement | 92 000 € | 35 m² (2 629 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0261 |
| 9 jan. 2025 | 12 | Dépendance | 92 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 8 juil. 2022 | 24 | Dépendance | 277 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 8 juil. 2022 | 24 | Appartement | 277 000 € | 60 m² (4 617 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 8 juin 2021 | 10 | Dépendance | 322 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 8 juin 2021 | 12 | Dépendance | 322 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 8 juin 2021 | 12 | Appartement | 322 000 € | 114 m² (2 825 €/m²) | 5 | — | 21231000BI0261 |
| 7 avr. 2023 | 24 | Dépendance | 448 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 7 avr. 2023 | 24 | Appartement | 448 000 € | 112 m² (4 000 €/m²) | 4 | — | 21231000BI0361 |
| 6 oct. 2022 | 24 | Appartement | 345 000 € | 83 m² (4 157 €/m²) | 4 | — | 21231000BI0361 |
| 6 oct. 2022 | 24 | Dépendance | 345 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 6 mai 2024 | 12 | Dépendance | 139 800 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 6 mai 2024 | 12 | Appartement | 139 800 € | 114 m² (1 226 €/m²) | 5 | — | 21231000BI0261 |
| 5 sep. 2023 | 24 | Appartement | 340 000 € | 89 m² (3 820 €/m²) | 4 | — | 21231000BI0361 |
| 5 sep. 2023 | 24 | Dépendance | 340 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 5 août 2022 | 24 | Dépendance | 228 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 5 août 2022 | 24 | Appartement | 228 000 € | 63 m² (3 619 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 5 juil. 2024 | 5 | Maison | 279 000 € | 90 m² (3 100 €/m²) | 4 | 475 m² | 21231000BK0129 |
| 5 juil. 2024 | 5 | Dépendance | 279 000 € | — | — | 475 m² | 21231000BK0129 |
| 4 avr. 2023 | 12 | Appartement | 82 000 € | 30 m² (2 733 €/m²) | 2 | — | 21231000BI0261 |
| 4 avr. 2023 | 12 | Dépendance | 82 000 € | — | — | — | 21231000BI0261 |
| 3 août 2022 | 24 | Appartement | 308 000 € | 88 m² (3 500 €/m²) | 4 | — | 21231000BI0361 |
| 3 août 2022 | 24 | Dépendance | 308 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 2 août 2022 | 24 | Dépendance | 258 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
| 2 août 2022 | 24 | Appartement | 258 000 € | 62 m² (4 161 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 1 août 2022 | 24 | Appartement | 360 000 € | 86 m² (4 186 €/m²) | 3 | — | 21231000BI0361 |
| 1 août 2022 | 24 | Dépendance | 360 000 € | — | — | — | 21231000BI0361 |
🏢 Propriétaires institutionnels92
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AFMIP | n° 0003 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 888974227 | P - Propriétaire | 21231000BK0130 |
| AFMIP | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 888974227 | P - Propriétaire | 21231000BK0130 |
| AFMIP | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 888974227 | P - Propriétaire | 21231000BK0130 |
| BAMSC | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 913180410 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| BAMSC | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02002 | SCI | 913180410 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00102 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00108 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00111 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00118 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00121 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00207 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00209 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00215 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 00217 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00218 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00224 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00301 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00302 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00303 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00304 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00305 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0024 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00306 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER | n° 0010 · Bât. 01 · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 302163803 | S - Syndic de copropriété | 21231000BI0261 |
| CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 302163803 | S - Syndic de copropriété | 21231000BI0261 |
| CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER | n° 0012 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 302163803 | S - Syndic de copropriété | 21231000BI0261 |
| CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER | n° 0012 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SAS | 302163803 | S - Syndic de copropriété | 21231000BI0261 |
| CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER | n° 0012 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | SAS | 302163803 | S - Syndic de copropriété | 21231000BI0261 |
| CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER | n° 0012 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 302163803 | S - Syndic de copropriété | 21231000BI0261 |
| CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER | n° 0012 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 302163803 | S - Syndic de copropriété | 21231000BI0261 |
| CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER | n° 0012 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 302163803 | S - Syndic de copropriété | 21231000BI0261 |
| CITYA GESSY VERNE IMMOBILIER | n° 0012 · Bât. H · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 302163803 | S - Syndic de copropriété | 21231000BI0261 |
| DARWINSSEN | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 980255251 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| DARWINSSEN | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 980255251 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| DE L IMM 10 12 RUE ISABELLE DE PORTUGAL | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U21590226 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| DE L IMM 10 12 RUE ISABELLE DE PORTUGAL | n° 0012 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U21590226 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| DE L IMM 10 12 RUE ISABELLE DE PORTUGAL | n° 0012 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U21590226 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| DE L IMM 10 12 RUE ISABELLE DE PORTUGAL | n° 0012 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U21590226 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| DE L IMM 10 12 RUE ISABELLE DE PORTUGAL | n° 0012 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U21590226 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| DE L IMM 10 12 RUE ISABELLE DE PORTUGAL | n° 0012 · Bât. H · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U21590226 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| ENEDIS | n° 9001 · Bât. 01 · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| GBMANY | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 840036859 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| GBMANY | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 840036859 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| LE PARC IMPERIAL | n° 0010 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 11001 | SCI | 515187672 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| LE PARC IMPERIAL | n° 0012 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 515187672 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| LE PARC IMPERIAL | n° 0012 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02002 | SCI | 515187672 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| LES PLATANES | n° 0010 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 34001 | SCI | 882566243 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| LES PLATANES | n° 0012 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 882566243 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| LES PLATANES | n° 0012 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | SCI | 882566243 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| OLIROM | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00124 | SCI | 914230396 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| OLIROM | n° 0024 · Bât. GA · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00345 | SCI | 914230396 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| REMAUCA | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00219 | SCI | 980658181 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| REMAUCA | n° 0024 · Bât. GA · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00328 | SCI | 980658181 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| SCI DIJON T2 | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 00226 | SCI | 914397971 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| SCI DIJON T2 | n° 0024 · Bât. GA · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 00323 | SCI | 914397971 | P - Propriétaire | 21231000BI0361 |
| SCI MAPY | n° 0012 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 513004937 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| SCI MAPY | n° 0012 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 513004937 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| SCI PORTISA | n° 0010 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 46001 | SCI | 439535741 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| SCI PORTISA | n° 0012 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 439535741 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| SCI PORTISA | n° 0012 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 439535741 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| SCI QUIMONNOT | n° 0010 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 47001 | SCI | 799087036 | P - Propriétaire | 21231000BI0261 |
| SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | n° 0006 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00001 | SA | 015450638 | P - Propriétaire | 21231000BI0305 |
| SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | n° 0006 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00002 | SA | 015450638 | P - Propriétaire | 21231000BI0305 |
| SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | n° 0006 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00003 | SA | 015450638 | P - Propriétaire | 21231000BI0305 |
| SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | n° 0006 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00004 | SA | 015450638 | P - Propriétaire | 21231000BI0305 |
| SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | n° 0006 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 015450638 | P - Propriétaire | 21231000BI0305 |
| SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE HABELLIS | n° 0006 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 015450638 | P - Propriétaire | 21231000BI0305 |
