📊 Transactions par année19
620211.3 M€1220222.3 M€12023230 k€
📍 Adresses15
12456791011121414b151616b

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)19
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 déc. 20224Dépendance122 000 €674 m²21268000C 0240
29 déc. 20224Maison122 000 €85 m² (1 435 €/m²)4674 m²21268000C 0240
29 déc. 20224Dépendance122 000 €511 m²21268000C 0240
29 déc. 20224Maison122 000 €85 m² (1 435 €/m²)4511 m²21268000C 0240
25 oct. 202214Dépendance230 000 €3463 m²21268000C 0298
25 oct. 202214Dépendance230 000 €625 m²21268000C 0298
25 oct. 202214Dépendance230 000 €625 m²21268000C 0298
25 oct. 202214Maison230 000 €100 m² (2 300 €/m²)43463 m²21268000C 0298
25 oct. 202214Dépendance230 000 €3463 m²21268000C 0298
25 oct. 202214Dépendance230 000 €625 m²21268000C 0298
25 oct. 202214Dépendance230 000 €3463 m²21268000C 0298
25 oct. 202214Maison230 000 €100 m² (2 300 €/m²)4625 m²21268000C 0298
24 jan. 20232Maison230 000 €150 m² (1 533 €/m²)51030 m²21268000C 0303
16 sep. 202112Dépendance210 000 €500 m²21268000C 0297
16 sep. 202112Maison210 000 €105 m² (2 000 €/m²)62753 m²21268000C 0297
16 sep. 202112Dépendance210 000 €2753 m²21268000C 0297
16 sep. 202112Dépendance210 000 €2753 m²21268000C 0297
16 sep. 202112Dépendance210 000 €500 m²21268000C 0297
16 sep. 202112Maison210 000 €105 m² (2 000 €/m²)6500 m²21268000C 0297
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
DONOLOn° 0006 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001SAS436020119P - Propriétaire21268000C 0007
E D In° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI879727907P - Propriétaire21268000C 0240
E D In° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI879727907P - Propriétaire21268000C 0240
🏪 Entreprises (SIRENE)5
Nom / EnseigneActivitéSIRET
6DONOLO43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment43602011900018
1TRANSPORTS 2C2M49.41CLocation de camions avec chauffeur50366096100015
6D.C.I64.20ZActivités des sociétés holding87981440800016
6E.D.I68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers87972790700013
14KOMELA RECORDS94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire79307346100014
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2019-12-1102126819S0003PCPermis de construire11 GRANDE RUE170 m²1
2014-04-3002126814E0001PCPermis de construireRUE GRANDE RUE190 m²1