Rue de Villey
Selongey · 21260 · Côte-d'Or
📊 Transactions par année17
📍 Adresses36
1345678910111213151617182022232428293031333435a35b35c35d3640424444bis46
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 juil. 2023 | 33 | Maison | 84 000 € | 84 m² (1 000 €/m²) | 4 | 344 m² | 21599000AO0446 |
| 22 déc. 2022 | 29 | Maison | 101 500 € | 84 m² (1 208 €/m²) | 4 | 451 m² | 21599000AO0448 |
| 19 août 2025 | 34 | Maison | 228 850 € | 126 m² (1 816 €/m²) | 6 | 1035 m² | 21599000AN0062 |
| 19 août 2025 | 34 | Maison | 228 850 € | 126 m² (1 816 €/m²) | 6 | 700 m² | 21599000AN0062 |
| 18 juin 2024 | 15 | Maison | 135 000 € | 75 m² (1 800 €/m²) | 4 | 1098 m² | 21599000AO0025 |
| 17 nov. 2023 | — | — | 13 500 € | — | — | 2250 m² | 21599000F 1910 |
| 17 sep. 2021 | 7 | Maison | 228 000 € | 160 m² (1 425 €/m²) | 6 | 1243 m² | 21599000AO0036 |
| 12 nov. 2024 | 46 | Maison | 180 000 € | 95 m² (1 895 €/m²) | 4 | 1227 m² | 21599000AN0039 |
| 12 nov. 2024 | 46 | Maison | 180 000 € | 95 m² (1 895 €/m²) | 4 | 800 m² | 21599000AN0039 |
| 12 nov. 2024 | 46 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 1227 m² | 21599000AN0039 |
| 12 nov. 2024 | 46 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 800 m² | 21599000AN0039 |
| 10 nov. 2021 | — | — | 2 511 600 € | — | — | 2798 m² | 21599000F 1907 |
| 7 nov. 2024 | 40 | Dépendance | 165 000 € | — | — | 800 m² | 21599000AN0059 |
| 7 nov. 2024 | 40 | Maison | 165 000 € | 79 m² (2 089 €/m²) | 4 | 800 m² | 21599000AN0059 |
| 7 nov. 2024 | 40 | Dépendance | 165 000 € | — | — | 966 m² | 21599000AN0059 |
| 7 nov. 2024 | 40 | Maison | 165 000 € | 79 m² (2 089 €/m²) | 4 | 966 m² | 21599000AN0059 |
| 4 juin 2021 | — | — | 13 990 € | — | — | 2798 m² | 21599000F 1907 |
🏢 Propriétaires institutionnels7
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEDIS | n° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 21599000AO0580 |
| ENEDIS | n° 9001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 21599000AO0580 |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA COTE D OR | n° 9004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 272100017 | P - Propriétaire | 21599000AO0393 |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA COTE D OR | n° 9005 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 272100017 | P - Propriétaire | 21599000AO0393 |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA COTE D OR | n° 9006 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 272100017 | P - Propriétaire | 21599000AO0393 |
| OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA COTE D OR | n° 9007 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 272100017 | P - Propriétaire | 21599000AO0393 |
| VSMI | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 801654302 | P - Propriétaire | 21599000AO0025 |
🏪 Entreprises (SIRENE)10
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 5 | JEAN-LOUIS CHEVOLOT | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 52810937400017 |
| 24 | RDPC | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 82452729500011 |
| 22 | CHAMBON CONCEPTION CREATION | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 98222956900016 |
| 33 | CORALIE DE MATOS | 47.99AVente à domicile | 88803442800019 |
| 1 | SCI DA CRUZ - GUERIN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 52058831000018 |
| 44 | SCI FTN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49200109400019 |
| — | COLLEGE CHAMP-LUMIERE | 85.31ZEnseignement secondaire général | 19211557400019 |
| 28 | LES SPARTA GIRLS | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 89898256600017 |
| — | ASS SPORTIVE COLLEGE DE SELONGEY | 93.12ZActivités de clubs de sports | 48505431600016 |
| 81 | CHRISTELLE DESCHAMPS | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 52231502700014 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.