Rue de Pen Ar Stang
Lannion · 22300 · Côtes-d'Armor
📊 Transactions par année45
📍 Adresses23
1234566a6b788a8ter99bis101113151719212323a
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)45
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 juin 2023 | 2 | Dépendance | 130 000 € | — | — | — | 22113000AI0834 |
| 26 juil. 2021 | 8 | Maison | 320 000 € | 183 m² (1 749 €/m²) | 7 | 340 m² | 22113000AI0033 |
| 26 juil. 2021 | 8 | Dépendance | 320 000 € | — | — | 340 m² | 22113000AI0033 |
| 23 juin 2021 | 17 | Maison | 73 000 € | 67 m² (1 090 €/m²) | 2 | 45 m² | 22113000AI0016 |
| 13 oct. 2022 | 23 | Appartement | 260 000 € | 25 m² (10 400 €/m²) | 1 | 40 m² | 22113000AI0824 |
| 13 oct. 2022 | 23 | Dépendance | 260 000 € | — | — | 40 m² | 22113000AI0824 |
| 13 oct. 2022 | 23 | Dépendance | 260 000 € | — | — | 40 m² | 22113000AI0824 |
| 13 oct. 2022 | 23 | Dépendance | 260 000 € | — | — | 40 m² | 22113000AI0824 |
| 13 oct. 2022 | 23 | Dépendance | 260 000 € | — | — | 40 m² | 22113000AI0824 |
| 13 oct. 2022 | 23 | Appartement | 260 000 € | 66 m² (3 939 €/m²) | 3 | 40 m² | 22113000AI0824 |
| 13 oct. 2022 | 23 | Appartement | 260 000 € | 41 m² (6 341 €/m²) | 2 | 40 m² | 22113000AI0824 |
| 13 oct. 2022 | 23 | Appartement | 260 000 € | 36 m² (7 222 €/m²) | 2 | 40 m² | 22113000AI0824 |
| 13 oct. 2022 | 23 | Dépendance | 260 000 € | — | — | 40 m² | 22113000AI0824 |
| 13 oct. 2022 | 23 | Dépendance | 260 000 € | — | — | 40 m² | 22113000AI0824 |
| 13 oct. 2022 | 23 | Dépendance | 260 000 € | — | — | 40 m² | 22113000AI0824 |
| 13 oct. 2022 | — | — | 260 000 € | — | — | 290 m² | 22113000AI0825 |
| 13 sep. 2023 | — | — | 368 500 € | — | — | 28 m² | 22113000AI0614 |
| 13 sep. 2023 | 8 | Maison | 368 500 € | 130 m² (2 835 €/m²) | 5 | 567 m² | 22113000AI0617 |
| 13 sep. 2023 | — | — | 368 500 € | — | — | 24 m² | 22113000AI0906 |
| 12 sep. 2023 | — | — | 1 € | — | — | 45 m² | 22113000AI0599 |
| 12 mai 2022 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 53 500 € | 10 m² (5 350 €/m²) | — | 48 m² | 22113000AI0833 |
| 12 mai 2022 | 2 | Maison | 53 500 € | 47 m² (1 138 €/m²) | 3 | 48 m² | 22113000AI0833 |
| 12 mai 2022 | 2 | Dépendance | 53 500 € | — | — | — | 22113000AI0835 |
| 11 mars 2021 | — | — | 240 000 € | — | — | 45 m² | 22113000AI0599 |
| 11 mars 2021 | — | — | 240 000 € | — | — | 28 m² | 22113000AI0614 |
| 11 mars 2021 | 8 | Maison | 240 000 € | 130 m² (1 846 €/m²) | 5 | 567 m² | 22113000AI0617 |
| 11 mars 2021 | — | — | 240 000 € | — | — | 24 m² | 22113000AI0906 |
| 7 mars 2022 | — | — | 250 000 € | — | — | 26 m² | 22113000AI0597 |
| 7 mars 2022 | 9008 | Dépendance | 250 000 € | — | — | 396 m² | 22113000AI0615 |
| 7 mars 2022 | 9008 | Maison | 250 000 € | 101 m² (2 475 €/m²) | 4 | 396 m² | 22113000AI0615 |
| 7 mars 2022 | — | — | 250 000 € | — | — | 28 m² | 22113000AI0616 |
| 6 mai 2021 | 7 | Appartement | 1 € | 80 m² | 4 | 30310 m² | 22113000AI0002 |
| 6 mai 2021 | 7 | Appartement | 1 € | 93 m² | 5 | 30310 m² | 22113000AI0002 |
| 6 mai 2021 | 7 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 € | 254 m² | — | 30310 m² | 22113000AI0002 |
| 6 mai 2021 | 7 | Appartement | 1 € | 85 m² | 4 | 30310 m² | 22113000AI0002 |
| 6 mai 2021 | 7 | Appartement | 1 € | 81 m² | 4 | 30310 m² | 22113000AI0002 |
| 6 mai 2021 | 7 | Appartement | 1 € | 143 m² | 6 | 30310 m² | 22113000AI0002 |
| 6 mai 2021 | 7 | Appartement | 1 € | 119 m² | 5 | 30310 m² | 22113000AI0002 |
| 6 mai 2021 | 7 | Appartement | 1 € | 80 m² | 5 | 30310 m² | 22113000AI0002 |
| 6 mai 2021 | 7 | Appartement | 1 € | 83 m² | 5 | 30310 m² | 22113000AI0002 |
| 6 mai 2021 | 7 | Appartement | 1 € | 104 m² | 6 | 30310 m² | 22113000AI0002 |
| 6 mai 2021 | 7 | Appartement | 1 € | 64 m² | 4 | 30310 m² | 22113000AI0002 |
| 4 nov. 2021 | 10 | Maison | 132 500 € | 67 m² (1 978 €/m²) | 3 | 229 m² | 22113000AI0754 |
| 4 nov. 2021 | — | — | 132 500 € | — | — | 6 m² | 22113000AI0756 |
| 4 nov. 2021 | — | — | 132 500 € | — | — | 24 m² | 22113000AI0905 |
🏢 Propriétaires institutionnels35
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE LANNION | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212201131 | U - Usufruitier | 22113000AI0002 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 212201131 | U - Usufruitier | 22113000AI0002 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | COM | 212201131 | U - Usufruitier | 22113000AI0002 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0007 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 212201131 | U - Usufruitier | 22113000AI0002 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0007 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | COM | 212201131 | U - Usufruitier | 22113000AI0002 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0007 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | COM | 212201131 | U - Usufruitier | 22113000AI0002 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0007 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | COM | 212201131 | U - Usufruitier | 22113000AI0002 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0007 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | COM | 212201131 | U - Usufruitier | 22113000AI0002 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0007 · Bât. K · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212201131 | U - Usufruitier | 22113000AI0002 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0007 · Bât. K · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 212201131 | U - Usufruitier | 22113000AI0002 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0007 · Bât. M · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212201131 | U - Usufruitier | 22113000AI0002 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212201131 | P - Propriétaire | 22113000AI0824 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COM | 212201131 | P - Propriétaire | 22113000AI0824 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COM | 212201131 | P - Propriétaire | 22113000AI0824 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 212201131 | P - Propriétaire | 22113000AI0824 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | COM | 212201131 | P - Propriétaire | 22113000AI0824 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | COM | 212201131 | P - Propriétaire | 22113000AI0824 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | COM | 212201131 | P - Propriétaire | 22113000AI0824 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | COM | 212201131 | P - Propriétaire | 22113000AI0824 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03002 | COM | 212201131 | P - Propriétaire | 22113000AI0824 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | COM | 212201131 | P - Propriétaire | 22113000AI0824 |
| COMMUNE DE LANNION | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04002 | COM | 212201131 | P - Propriétaire | 22113000AI0824 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 514185792 | N - Nu-propriétaire | 22113000AI0002 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | EPIC | 514185792 | N - Nu-propriétaire | 22113000AI0002 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | EPIC | 514185792 | N - Nu-propriétaire | 22113000AI0002 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0007 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | EPIC | 514185792 | N - Nu-propriétaire | 22113000AI0002 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0007 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | EPIC | 514185792 | N - Nu-propriétaire | 22113000AI0002 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0007 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | EPIC | 514185792 | N - Nu-propriétaire | 22113000AI0002 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0007 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | EPIC | 514185792 | N - Nu-propriétaire | 22113000AI0002 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0007 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 01001 | EPIC | 514185792 | N - Nu-propriétaire | 22113000AI0002 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0007 · Bât. K · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 514185792 | N - Nu-propriétaire | 22113000AI0002 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0007 · Bât. K · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | EPIC | 514185792 | N - Nu-propriétaire | 22113000AI0002 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER BRETAGNE | n° 0007 · Bât. M · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 514185792 | N - Nu-propriétaire | 22113000AI0002 |
| SCI OSCAR ET CHARLOTTE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 539060764 | P - Propriétaire | 22113000AI0020 |
| SCI OSCAR ET CHARLOTTE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 539060764 | P - Propriétaire | 22113000AI0021 |
🏪 Entreprises (SIRENE)7
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 5 | YVES TASSEL | 68.20ALocation de logements | 81790420400010 |
| 23 | SCI DES CAPUCINS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50989779900011 |
| 8 | CLAIRE BESSET | 90.03BAutre création artistique | 53819233700045 |
| 7 | ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE MIXTE DE LANNION | 93.12ZActivités de clubs de sports | 80853677500014 |
| 6 | HACTIVA | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 44995201900015 |
| 10 | KEJAN | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 82850049600017 |
| 6 | THIBAULT AVERTY | 96.02ACoiffure | 91395212300028 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-15 | 02211321C0013 | PDPermis de démolir | 7 RUE DE PEN AR STANG | — | — | — |