📊 Transactions par année17
52021601 k€92024479 k€32025600 €
📍 Adresses12
123579111315171921

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 juil. 2021800 €680 m²23115000D 0468
29 jan. 202121Maison150 000 €96 m² (1 563 €/m²)5980 m²23115000D 0403
29 jan. 2021150 000 €1500 m²23115000D 0405
29 jan. 2021150 000 €468 m²23115000D 0841
29 jan. 2021150 000 €511 m²23115000D 0843
26 avr. 202495 000 €660 m²23115000D 0406
26 avr. 202495 000 €4130 m²23115000D 0407
26 avr. 202495 000 €830 m²23115000D 0408
26 avr. 20243Maison95 000 €84 m² (1 131 €/m²)3280 m²23115000D 0485
26 avr. 202495 000 €380 m²23115000D 0488
25 sep. 20245Dépendance900 €4800 m²23115000D 0440
25 sep. 2024900 €840 m²23115000D 0441
25 sep. 20245900 €200 m²23115000D 0487
25 sep. 20247900 €157 m²23115000D 0780
9 déc. 2025200 €82 m²23115000D 0849
9 déc. 2025200 €14 m²23115000D 0851
9 déc. 2025200 €726 m²23115000D 0481
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA Rn° 5001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SIVU252302005P - Propriétaire23115000D 0750
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
9PAULETTE VESSET02.10ZSylviculture et autres activités forestières42926436900035
1MARIE RUNSER85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs93896655300019
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2020-11-0702311520A0003PCPermis de construireLESPINASSE96 m²3