📊 Transactions par année49
252021965 k€82022288 k€52023246 k€112025335 k€
📍 Adresses1
22

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)49
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 fév. 20251 625 €355 m²23117000A 0646
28 fév. 20251 625 €1684 m²23117000A 0646
28 fév. 20251 625 €1110 m²23117000A 0655
28 fév. 20251 085 €1117 m²23117000A 1053
28 fév. 20251 085 €558 m²23117000A 1053
28 fév. 20252Maison49 290 €94 m² (524 €/m²)4982 m²23117000A 0657
28 fév. 202549 290 €1776 m²23117000A 0668
28 fév. 202549 290 €3565 m²23117000A 1334
27 fév. 202138 200 €212 m²23117000A 0731
27 fév. 202138 200 €225 m²23117000A 0732
27 fév. 202138 200 €659 m²23117000A 0733
27 fév. 202138 200 €153 m²23117000A 0734
27 fév. 202138 200 €2380 m²23117000A 0735
27 fév. 202138 200 €72 m²23117000A 0739
27 fév. 202138 200 €861 m²23117000A 0740
27 fév. 202138 200 €275 m²23117000A 0742
27 fév. 202138 200 €570 m²23117000A 0743
27 fév. 202138 200 €645 m²23117000A 0744
27 fév. 202138 200 €340 m²23117000A 0745
27 fév. 202138 200 €1790 m²23117000A 0747
27 fév. 202138 200 €406 m²23117000A 0752
27 fév. 202138 200 €680 m²23117000A 0792
27 fév. 202138 200 €6587 m²23117000A 0971
27 fév. 202138 200 €424 m²23117000A 0972
27 fév. 202138 200 €364 m²23117000A 0973
27 fév. 20214Maison38 200 €40 m² (955 €/m²)1858 m²23117000A 0974
27 fév. 20215079Maison38 200 €24 m² (1 592 €/m²)142 m²23117000A 0975
27 fév. 202138 200 €3455 m²23117000A 1313
27 fév. 202138 200 €1258 m²23117000A 1313
27 fév. 202138 200 €97 m²23117000A 1314
27 fév. 202138 200 €153 m²23117000A 1315
27 fév. 20213Maison60 000 €148 m² (405 €/m²)6926 m²23117000A 0751
26 août 202220 000 €8700 m²23117000A 0850
26 août 202220 000 €8330 m²23117000A 0860
26 août 202220 000 €6660 m²23117000A 1155
25 août 20224 000 €11650 m²23117000B 0463
23 avr. 202560 000 €3679 m²23117000A 0760
23 avr. 202560 000 €5301 m²23117000A 0761
23 avr. 202560 000 €9340 m²23117000A 0762
22 jan. 202114Maison26 000 €43 m² (605 €/m²)2434 m²23117000B 0669
12 sep. 20233Dépendance6 000 €259 m²23117000B 0931
10 mai 20224Maison50 000 €98 m² (510 €/m²)4320 m²23117000B 0930
8 déc. 202360 000 €7574 m²23117000A 0670
8 déc. 202360 000 €1097 m²23117000A 0925
8 déc. 20233Maison60 000 €76 m² (789 €/m²)3314 m²23117000A 0926
8 déc. 202360 000 €43 m²23117000A 1047
7 juin 202212Maison58 000 €108 m² (537 €/m²)3108 m²23117000A 0086
7 juin 202258 000 €56 m²23117000A 1015
7 juin 202258 000 €229 m²23117000A 1279
🏢 Propriétaires institutionnels18
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
DES TERRESn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001GFA403152911P - Propriétaire23117000A 0675
LES CHELLESn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC441087426P - Propriétaire23117000A 0736
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0007 · Bât. H · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1971
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0007 · Bât. H · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1971
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0009 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1971
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0009 · Bât. G · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1971
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0011 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1971
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0011 · Bât. F · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1971
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0013 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1971
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0013 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1971
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0015 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1971
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0015 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1971
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0017 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1969
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0017 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1969
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0019 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1969
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0019 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1969
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1969
OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CREUSEn° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002EPIC272309600P - Propriétaire23117000B 1969
🏪 Entreprises (SIRENE)0

Aucun établissement SIRENE recensé sur cette voie.

🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-11-2802311725X0008DPDéclaration préalableROUTE PRINCIPALE - D4417 m²9
2016-04-1002311716X0001DPDéclaration préalable14 RTE DU GAST50 m²7