Villepetout
Sainte-feyre · 23000 · Creuse
📊 Transactions par année27
📍 Adresses30
5811121417181920212324283132333435364244454647484950535556
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)27
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jan. 2023 | — | — | 200 € | — | — | 489 m² | 23193000ZM0277 |
| 30 jan. 2023 | — | — | 200 € | — | — | 513 m² | 23193000ZM0278 |
| 29 août 2023 | — | — | 167 000 € | — | — | 49 m² | 23193000ZM0229 |
| 29 août 2023 | 33 | Maison | 167 000 € | 90 m² (1 856 €/m²) | 4 | 485 m² | 23193000ZM0231 |
| 29 août 2023 | 33 | Dépendance | 167 000 € | — | — | 485 m² | 23193000ZM0231 |
| 29 août 2023 | 33 | Dépendance | 167 000 € | — | — | 485 m² | 23193000ZM0231 |
| 29 août 2023 | 33 | Dépendance | 167 000 € | — | — | 485 m² | 23193000ZM0231 |
| 29 août 2023 | — | — | 167 000 € | — | — | 45 m² | 23193000ZM0232 |
| 29 août 2023 | — | — | 167 000 € | — | — | 635 m² | 23193000ZM0235 |
| 29 août 2023 | — | — | 167 000 € | — | — | 582 m² | 23193000ZM0236 |
| 29 août 2023 | — | — | 167 000 € | — | — | 886 m² | 23193000ZM0244 |
| 29 août 2023 | — | — | 167 000 € | — | — | 256 m² | 23193000ZM0246 |
| 29 août 2023 | — | — | 167 000 € | — | — | 222 m² | 23193000ZM0248 |
| 29 août 2023 | — | — | 167 000 € | — | — | 66 m² | 23193000ZM0252 |
| 29 avr. 2024 | — | — | 28 000 € | — | — | 153 m² | 23193000ZM0258 |
| 29 avr. 2024 | — | — | 28 000 € | — | — | 128 m² | 23193000ZM0259 |
| 29 avr. 2024 | 35 | Maison | 28 000 € | 63 m² (444 €/m²) | 3 | 185 m² | 23193000ZM0260 |
| 29 avr. 2024 | 35 | Dépendance | 28 000 € | — | — | 185 m² | 23193000ZM0260 |
| 29 avr. 2024 | 35 | Dépendance | 28 000 € | — | — | 185 m² | 23193000ZM0260 |
| 29 avr. 2024 | — | — | 28 000 € | — | — | 248 m² | 23193000ZM0262 |
| 22 oct. 2025 | — | — | 2 500 € | — | — | 3176 m² | 23193000ZM0013 |
| 22 oct. 2025 | — | — | 2 500 € | — | — | 1189 m² | 23193000ZM0242 |
| 4 juil. 2022 | — | — | 5 000 € | — | — | 2470 m² | 23193000AW0005 |
| 4 juil. 2022 | 9 | — | 5 000 € | — | — | 4260 m² | 23193000AW0009 |
| 4 juil. 2022 | — | — | 5 000 € | — | — | 7660 m² | 23193000AW0010 |
| 4 juil. 2022 | — | — | 5 000 € | — | — | 2218 m² | 23193000AW0013 |
| 4 juil. 2022 | — | — | 5 000 € | — | — | 4150 m² | 23193000AW0020 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)4
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 33 | MARINE LEGAY | 47.99AVente à domicile | 90017945800022 |
| 50 | ADELTI | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 81270758600010 |
| 50 | BZDSERVICE23 | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 93450946400012 |
| 35 | ROMAIN MIZON | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 97859186500024 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-17 | 02319314X0010 | PCPermis de construire | VILLEPETOUT | 1 | 191 m² | 1 |