📊 Transactions par année36
1202215 k€82023673 k€32024148 k€242025568 k€
📍 Adresses15
12344bis567891011121314

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)36
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
28 nov. 20232 000 €6635 m²23219000A 0235
27 mai 20244Maison73 000 €50 m² (1 460 €/m²)3421 m²23219000A 2327
27 mai 202473 000 €40 m²23219000A 2345
26 mai 20234 200 €4750 m²23219000A 0084
26 mai 20234 200 €9130 m²23219000A 0085
23 déc. 202215 000 €26047 m²23219000A 0025
16 fév. 2023217 000 €3550 m²23219000A 0122
16 fév. 2023217 000 €7032 m²23219000A 0125
16 fév. 202314Maison217 000 €142 m² (1 528 €/m²)51965 m²23219000A 2341
15 jan. 202540 000 €204 m²23219000A 0160
15 jan. 202540 000 €737 m²23219000A 0162
15 jan. 202540 000 €365 m²23219000A 0163
15 jan. 202540 000 €174 m²23219000A 0165
15 jan. 202540 000 €169 m²23219000A 0166
15 jan. 202540 000 €259 m²23219000A 0167
15 jan. 202540 000 €79 m²23219000A 0173
15 jan. 202540 000 €80 m²23219000A 0175
15 jan. 202513Dépendance40 000 €128 m²23219000A 0176
15 jan. 202513Dépendance40 000 €128 m²23219000A 0176
15 jan. 202513Dépendance40 000 €128 m²23219000A 0176
15 jan. 202513Maison40 000 €80 m² (500 €/m²)3128 m²23219000A 0176
15 jan. 202540 000 €205 m²23219000A 2080
13 mai 202310 €5 m²23219000A 0189
13 mai 20235249Maison12 000 €84 m² (143 €/m²)2263 m²23219000A 0191
4 juil. 20242 000 €77 m²23219000A 2371
3 sep. 20254 400 €1635 m²23219000A 0041
3 sep. 20254 400 €4150 m²23219000A 0104
3 sep. 20254 400 €1533 m²23219000A 0105
3 sep. 20254 400 €100 m²23219000A 0105
3 sep. 20254 400 €794 m²23219000A 0106
3 sep. 20254 400 €640 m²23219000A 0111
3 sep. 20254 400 €1149 m²23219000A 0116
3 sep. 20254 400 €215 m²23219000A 0117
3 sep. 20254 400 €343 m²23219000A 0118
3 sep. 20254 400 €6135 m²23219000A 0237
3 sep. 20254 400 €14 m²23219000A 1963
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
11EARL DE VITRAT01.42ZÉlevage d'autres bovins et de buffles39038745400015
14MATHIEU KERMEL86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes91360919400026
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.