Coubarteix
Vigeville · 23140 · Creuse
📊 Transactions par année3
📍 Adresses23
123455bis678910111214151617182022242628
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)3
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 août 2023 | 5 | Dépendance | 5 000 € | — | — | 620 m² | 23262000A 0190 |
| 3 juin 2021 | — | — | 1 800 € | — | — | 969 m² | 23262000A 0165 |
| 3 juin 2021 | — | — | 1 800 € | — | — | 4281 m² | 23262000A 0169 |
🏢 Propriétaires institutionnels2
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEDIS | n° 5128 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 23262000A 0602 |
| ENEDIS | n° 5128 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 23262000A 0602 |
🏪 Entreprises (SIRENE)5
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 28 | JEROME DEJARIGE | 01.43ZÉlevage de chevaux et d'autres équidés | 81230992000013 |
| 5 | NUELLAS COUVERTURE | 43.91BTravaux de couverture par éléments | 88523070600024 |
| 28 | JEROME DEJARIGE | 46.71ZCommerce de gros de combustibles et de produits annexes | 81230992000021 |
| 18 | MICKAEL LAFLEUR | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 81821233400010 |
| 7 | NICOLAS TROUILLET | 93.12ZActivités de clubs de sports | 90008744600028 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.