Rue Notre Dame
Corgnac-sur-l'isle · 24800 · Dordogne
📊 Transactions par année13
📍 Adresses15
123456789101112131415
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)13
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 juin 2023 | 7 | Maison | 80 000 € | 80 m² (1 000 €/m²) | 4 | 641 m² | 24134000A 1144 |
| 27 juin 2023 | 7 | Dépendance | 80 000 € | — | — | 641 m² | 24134000A 1144 |
| 20 juin 2025 | 14 | Maison | 290 000 € | 200 m² (1 450 €/m²) | 4 | 5748 m² | 24134000A 1729 |
| 20 juin 2025 | 14 | Dépendance | 290 000 € | — | — | 2150 m² | 24134000A 1729 |
| 20 juin 2025 | 14 | Dépendance | 290 000 € | — | — | 2150 m² | 24134000A 1729 |
| 20 juin 2025 | 14 | Maison | 290 000 € | 200 m² (1 450 €/m²) | 4 | 2150 m² | 24134000A 1729 |
| 20 juin 2025 | 14 | Dépendance | 290 000 € | — | — | 5748 m² | 24134000A 1729 |
| 20 juin 2025 | 14 | Dépendance | 290 000 € | — | — | 5748 m² | 24134000A 1729 |
| 20 juin 2025 | 14 | Dépendance | 290 000 € | — | — | 444 m² | 24134000A 1729 |
| 20 juin 2025 | 14 | Dépendance | 290 000 € | — | — | 444 m² | 24134000A 1729 |
| 20 juin 2025 | 14 | Maison | 290 000 € | 200 m² (1 450 €/m²) | 4 | 444 m² | 24134000A 1729 |
| 11 avr. 2022 | 9 | Maison | 85 000 € | 159 m² (535 €/m²) | 4 | 904 m² | 24134000A 1414 |
| 11 avr. 2022 | 9 | Dépendance | 85 000 € | — | — | 904 m² | 24134000A 1414 |
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS THIBERIEN | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | CCOM | 242401065 | P - Propriétaire | 24134000A 0815 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS THIBERIEN | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | CCOM | 242401065 | P - Propriétaire | 24134000A 0815 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS THIBERIEN | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | CCOM | 242401065 | P - Propriétaire | 24134000A 0815 |
🏪 Entreprises (SIRENE)2
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 9 | RAILS DECOUVERTE | 93.21ZActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | 95272924200018 |
| 9 | VELORAILS DE VALDONNE ET DE LA SAINTE BAUME | 93.21ZActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes | 49308946000031 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-20 | 02413413J0011 | PCPermis de construire | RUE NOTRE DAME | 1 | 29 m² | 5 |