Impasse des Vergers
Coulounieix-chamiers · 24660 · Dordogne
📊 Transactions par année15
📍 Adresses10
12344bis812141618
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)15
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 nov. 2025 | 14 | Maison | 150 000 € | 110 m² (1 364 €/m²) | 5 | 2919 m² | 24138000BC0309 |
| 27 nov. 2025 | 14 | Maison | 150 000 € | 110 m² (1 364 €/m²) | 5 | 500 m² | 24138000BC0309 |
| 27 juin 2023 | 21 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 2040 m² | 24138000BC0116 |
| 27 juin 2023 | 21 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 2040 m² | 24138000BC0116 |
| 27 juin 2023 | 21 | Maison | 180 000 € | 89 m² (2 022 €/m²) | 4 | 2040 m² | 24138000BC0116 |
| 24 mai 2022 | 62 | Maison | 203 500 € | 88 m² (2 313 €/m²) | 5 | 500 m² | 24138000BC0055 |
| 24 mai 2022 | 62 | Maison | 203 500 € | 88 m² (2 313 €/m²) | 5 | 1520 m² | 24138000BC0055 |
| 21 juin 2022 | 58 | Maison | 238 000 € | 101 m² (2 356 €/m²) | 5 | 1850 m² | 24138000BC0058 |
| 21 juin 2022 | 58 | Maison | 238 000 € | 101 m² (2 356 €/m²) | 5 | 800 m² | 24138000BC0058 |
| 19 juin 2023 | 28 | Maison | 246 000 € | 84 m² (2 929 €/m²) | 4 | 505 m² | 24138000BD0130 |
| 19 juin 2023 | 28 | Dépendance | 246 000 € | — | — | 505 m² | 24138000BD0130 |
| 6 déc. 2021 | 31 | Dépendance | 181 250 € | — | — | 500 m² | 24138000BC0111 |
| 6 déc. 2021 | 31 | Maison | 181 250 € | 80 m² (2 266 €/m²) | 3 | 500 m² | 24138000BC0111 |
| 6 déc. 2021 | 31 | Dépendance | 181 250 € | — | — | 1675 m² | 24138000BC0111 |
| 6 déc. 2021 | 31 | Maison | 181 250 € | 80 m² (2 266 €/m²) | 3 | 1675 m² | 24138000BC0111 |
🏢 Propriétaires institutionnels2
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELE | n° 0064 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | U30862852 | P - Propriétaire | 24138000BC0048 |
| ADELE | n° 0064 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SC | U30862852 | P - Propriétaire | 24138000BC0048 |
🏪 Entreprises (SIRENE)2
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | JOSE DANIEL DE SOUSA | 43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs | 53085964400045 |
| 16 | NPI CONSULTING | 66.19BAut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 94249765200019 |
🏗️ Permis d'urbanisme4
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | 02413823D0024 | PCPermis de construire | 1 ALLEE DES VERGERS | — | 132 m² | 9 |
| 2020-06-18 | 02413820K0020 | PCPermis de construire | IMPASSE DES VERGERS | 1 | 94 m² | 1 |
| 2020-06-18 | 02413820K0021 | PCPermis de construire | IMPASSE DES VERGERS | 1 | 94 m² | 1 |
| 2020-03-30 | 02413820K0005 | PCPermis de construire | ALL DES VERGERS | 1 | 70 m² | 1 |