📊 Transactions par année47
720211.7 M€1320222.3 M€42023860 k€52024894 k€1820253.6 M€
📍 Adresses43
11bis56899bis1111bis11ter13ter15172020bis212223242526283034384244464850545961666780828484bis84ter8586113

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)47
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
31 oct. 202320Maison260 000 €110 m² (2 364 €/m²)4704 m²24225000C 0988
31 oct. 202320Maison260 000 €110 m² (2 364 €/m²)4800 m²24225000C 0988
31 mai 202138Maison140 000 €108 m² (1 296 €/m²)624225000C 1124
30 juin 202267Maison120 000 €41 m² (2 927 €/m²)21020 m²24225000C 0307
30 juin 202267Maison120 000 €104 m² (1 154 €/m²)41020 m²24225000C 0307
30 juin 202267Dépendance120 000 €1020 m²24225000C 0307
28 juil. 202226Maison215 000 €76 m² (2 829 €/m²)41223 m²24225000C 0943
28 juil. 202226Dépendance215 000 €1223 m²24225000C 0943
26 avr. 20249Maison188 000 €104 m² (1 808 €/m²)4530 m²24225000B 1460
26 avr. 20249Maison188 000 €104 m² (1 808 €/m²)4500 m²24225000B 1460
25 juin 202526Dépendance255 000 €1223 m²24225000C 0943
25 juin 202526Maison255 000 €76 m² (3 355 €/m²)41223 m²24225000C 0943
25 juin 202526Dépendance255 000 €1223 m²24225000C 0943
19 déc. 202238Maison230 650 €108 m² (2 136 €/m²)61000 m²24225000C 1124
19 déc. 202238Maison230 650 €108 m² (2 136 €/m²)61454 m²24225000C 1124
18 avr. 20245Maison100 000 €90 m² (1 111 €/m²)3323 m²24225000B 0794
17 août 202222Maison66 000 €134 m² (493 €/m²)3800 m²24225000C 0960
17 août 202222Maison66 000 €134 m² (493 €/m²)3885 m²24225000C 0960
15 avr. 202182Maison305 000 €168 m² (1 815 €/m²)52360 m²24225000C 0903
15 avr. 202182Dépendance305 000 €2360 m²24225000C 0903
15 avr. 202182Maison305 000 €168 m² (1 815 €/m²)5800 m²24225000C 0903
15 avr. 202182Dépendance305 000 €800 m²24225000C 0903
15 mars 202261Dépendance232 440 €800 m²24225000C 0586
15 mars 202261Dépendance232 440 €1700 m²24225000C 0586
15 mars 202261Maison232 440 €126 m² (1 845 €/m²)5800 m²24225000C 0586
15 mars 202261Maison232 440 €126 m² (1 845 €/m²)51700 m²24225000C 0586
14 mars 202317Maison169 900 €80 m² (2 124 €/m²)3500 m²24225000B 1483
14 mars 202317Maison169 900 €80 m² (2 124 €/m²)31000 m²24225000B 1483
12 juil. 202513Maison20 000 €122 m² (164 €/m²)5800 m²24225000B 1481
12 juil. 202513Maison20 000 €122 m² (164 €/m²)51243 m²24225000B 1481
12 jan. 202120Maison174 000 €110 m² (1 582 €/m²)4800 m²24225000C 0988
12 jan. 202120Maison174 000 €110 m² (1 582 €/m²)4704 m²24225000C 0988
11 juil. 202530Dépendance223 650 €557 m²24225000C 0891
11 juil. 202530Dépendance223 650 €800 m²24225000C 0891
11 juil. 202530Dépendance223 650 €557 m²24225000C 0891
11 juil. 202530Maison223 650 €80 m² (2 796 €/m²)4557 m²24225000C 0891
11 juil. 202530Dépendance223 650 €557 m²24225000C 0891
11 juil. 202530Dépendance223 650 €557 m²24225000C 0891
11 juil. 202530Dépendance223 650 €557 m²24225000C 0891
11 juil. 202530Dépendance223 650 €800 m²24225000C 0891
11 juil. 202530Dépendance223 650 €800 m²24225000C 0891
11 juil. 202530Dépendance223 650 €800 m²24225000C 0891
11 juil. 202530Dépendance223 650 €800 m²24225000C 0891
11 juil. 202530Maison223 650 €80 m² (2 796 €/m²)4800 m²24225000C 0891
10 déc. 202415Maison209 000 €99 m² (2 111 €/m²)4800 m²24225000B 1482
10 déc. 202415Maison209 000 €99 m² (2 111 €/m²)4564 m²24225000B 1482
2 juin 202584Maison155 000 €89 m² (1 742 €/m²)41300 m²24225000C 0937
🏢 Propriétaires institutionnels8
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
GDIXMIn° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI914487442P - Propriétaire24225000C 0943
GDIXMIn° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI914487442P - Propriétaire24225000C 0943
GDIXMIn° 0026 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI914487442P - Propriétaire24225000C 0943
JODA SCIn° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI803591627P - Propriétaire24225000B 1517
JODA SCIn° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI803591627P - Propriétaire24225000B 1517
JODA SCIn° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI803591627P - Propriétaire24225000B 1517
JODA SCIn° 0023 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI803591627P - Propriétaire24225000B 1517
JODA SCIn° 0025 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001SCI803591627P - Propriétaire24225000B 1517
🏪 Entreprises (SIRENE)12
Nom / EnseigneActivitéSIRET
66SYLVETTE BERNOUS01.47ZÉlevage de volailles32459531300028
5GREGORY VIELMOND35.11ZProduction d'électricité10362096900016
20ANTHONY DIEU43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux50335757600043
50GD24AUTOS45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers84392306100033
23LORE47.11BCommerce d'alimentation générale94959653000012
23DOMAINE MAISON DODO55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée80872512100012
50GDIMMO68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers94406784200012
24CAPONE68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers90404515000011
113S.C.I. AXIS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers51880978500018
50SCI DG68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers88435422600034
48FRESQUECITO85.52ZEnseignement culturel92436037300014
48PIERRE-SAMUEL JAMMES93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs84100421100014
🏗️ Permis d'urbanisme8
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2025-09-240242252500024PCPermis de construireROUTE DU BOHAM2177 m²1
2025-03-120242252500002PCPermis de construireROUTE DU BOHAM2265 m²1
2025-01-2802422524D0018PCPermis de construireROUTE DU BOHAM1149 m²1
2023-09-2802422523D0013PCPermis de construireROUTE DU BOHAM1145 m²1
2023-09-2802422523D0016PCPermis de construireROUTE DU BOHAM2191 m²1
2023-09-1502422523D0070DPDéclaration préalable15 RTE DU BOHAM16 m²3
2017-04-2702422517C0004PCPermis de construire20 BI ROUTE DU BOHAM149 m²1
2016-05-2302422516C0001PAPermis d'aménagerROUTE DU BOHAM