Rue Pierre Degail
Mareuil en Périgord · 24340 · Dordogne
📊 Transactions par année25
📍 Adresses41
1234567891011121314151617181920212223242526282930313233343536373839414345
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)25
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 juin 2021 | 37 | Appartement | 90 000 € | 25 m² (3 600 €/m²) | 1 | 335 m² | 24253000AD0325 |
| 24 juin 2021 | 37 | Appartement | 90 000 € | 25 m² (3 600 €/m²) | 1 | 335 m² | 24253000AD0325 |
| 24 juin 2021 | 37 | Appartement | 90 000 € | 50 m² (1 800 €/m²) | 1 | 335 m² | 24253000AD0325 |
| 24 juin 2021 | 37 | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 000 € | 62 m² (1 452 €/m²) | — | 335 m² | 24253000AD0325 |
| 22 juil. 2024 | 18 | Maison | 170 000 € | 155 m² (1 097 €/m²) | 5 | 180 m² | 24253000AD0157 |
| 20 fév. 2025 | 38 | Local industriel. commercial ou assimilé | 160 000 € | 25 m² (6 400 €/m²) | — | 208 m² | 24253000AD0145 |
| 20 fév. 2025 | 38 | Maison | 160 000 € | 109 m² (1 468 €/m²) | 5 | 208 m² | 24253000AD0145 |
| 20 fév. 2025 | 36 | Dépendance | 160 000 € | — | — | 132 m² | 24253000AD0146 |
| 14 mai 2025 | 15 | Maison | 120 000 € | 214 m² (561 €/m²) | 4 | 198 m² | 24253000AD0203 |
| 9 déc. 2022 | 38 | Maison | 150 000 € | 109 m² (1 376 €/m²) | 5 | 208 m² | 24253000AD0145 |
| 9 déc. 2022 | 36 | Dépendance | 150 000 € | — | — | 132 m² | 24253000AD0146 |
| 9 déc. 2022 | 35 | Maison | 92 000 € | 132 m² (697 €/m²) | 5 | 271 m² | 24253000AD0324 |
| 9 déc. 2022 | 35 | Local industriel. commercial ou assimilé | 92 000 € | 23 m² (4 000 €/m²) | — | 271 m² | 24253000AD0324 |
| 9 mai 2022 | 33 | Maison | 5 000 € | 100 m² (50 €/m²) | 5 | 275 m² | 24253000AD0323 |
| 9 mai 2022 | 33 | Dépendance | 5 000 € | — | — | 275 m² | 24253000AD0323 |
| 9 mai 2022 | 33 | Dépendance | 5 000 € | — | — | 275 m² | 24253000AD0323 |
| 8 juil. 2021 | 2 | Maison | 75 000 € | 80 m² (938 €/m²) | 4 | 56 m² | 24253000AD0190 |
| 7 sep. 2021 | 7 | Dépendance | 180 000 € | — | — | 259 m² | 24253000AD0196 |
| 7 sep. 2021 | 7 | Maison | 180 000 € | 140 m² (1 286 €/m²) | 7 | 259 m² | 24253000AD0196 |
| 7 sep. 2021 | — | Dépendance | 180 000 € | — | — | 323 m² | 24253000AD0445 |
| 7 sep. 2021 | — | Dépendance | 180 000 € | — | — | 300 m² | 24253000AD0445 |
| 5 août 2022 | 37 | — | 33 000 € | — | — | 618 m² | 24253000AD0434 |
| 1 juil. 2022 | 16 | Appartement | 117 000 € | 43 m² (2 721 €/m²) | 3 | 126 m² | 24253000AD0167 |
| 1 juil. 2022 | 16 | Appartement | 117 000 € | 34 m² (3 441 €/m²) | 3 | 126 m² | 24253000AD0167 |
| 1 juil. 2022 | 16 | Appartement | 117 000 € | 75 m² (1 560 €/m²) | 4 | 126 m² | 24253000AD0167 |
🏢 Propriétaires institutionnels16
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ARILLYS | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 531739126 | P - Propriétaire | 24253000AD0322 |
| ARILLYS | n° 0031 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 531739126 | P - Propriétaire | 24253000AD0322 |
| ARILLYS | n° 0031 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 531739126 | P - Propriétaire | 24253000AD0322 |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE MAREUIL EN PERIGORD | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | CCOM | 242400869 | P - Propriétaire | 24253000AD0169 |
| CRISTAL | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 397989534 | P - Propriétaire | 24253000AD0168 |
| CRISTAL | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 397989534 | P - Propriétaire | 24253000AD0168 |
| CRISTAL | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 397989534 | P - Propriétaire | 24253000AD0168 |
| CRISTAL | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | SCI | 397989534 | P - Propriétaire | 24253000AD0168 |
| SCI LA COTOISE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | U24693360 | P - Propriétaire | 24253000AD0188 |
| SCI LA COTOISE | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SC | U24693360 | P - Propriétaire | 24253000AD0188 |
| SCI LA COTOISE | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | U24569094 | P - Propriétaire | 24253000AD0171 |
| SCI LA COTOISE | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | U24569094 | P - Propriétaire | 24253000AD0171 |
| SCI TOI ET MOI 2021 | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 900144684 | P - Propriétaire | 24253000AD0325 |
| SCI TOI ET MOI 2021 | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 900144684 | P - Propriétaire | 24253000AD0325 |
| SCI TOI ET MOI 2021 | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 900144684 | P - Propriétaire | 24253000AD0325 |
| SCI TOI ET MOI 2021 | n° 0037 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 900144684 | P - Propriétaire | 24253000AD0325 |
🏪 Entreprises (SIRENE)14
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 7 | PIERRE-OLIVIER DECAMPS | 01.21ZCulture de la vigne | 91300823100015 |
| — | SARL LAGARDE | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 41455705800016 |
| — | ERIC CAVAILLE | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 44070407000026 |
| 26 | ALEXANE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50049260800012 |
| 33 | ARILLYS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53173912600013 |
| — | SCI DE LA BELLE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40994654800016 |
| 26 | SCI DES 4 BARONNIES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89840130200010 |
| 26 | SCI DU SOLEIL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48763352100017 |
| — | SCI LA COTOISE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40060880800012 |
| 12 | SCI LES QUATRE SAISONS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 35247242700017 |
| 34 | YEN LAGARDE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82429400300010 |
| 15 | FLORENCE MANDEIX | 68.31ZAgences immobilières | 53896210100019 |
| 5 | ANDRE LAW | 85.59BAutres enseignements | 89230366000013 |
| 39 | L OMBRE & HAIR | 96.02ACoiffure | 82965698200024 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.