Rue Joachim du Bellay
Besançon · 25000 · Doubs
📍 Adresses21
1234567810111213141516171921232425
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels20
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CHOPIN | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 380291153 | P - Propriétaire | 25056000LV0151 |
| CHOPIN | n° 0004 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 380291153 | P - Propriétaire | 25056000LV0151 |
| CHOPIN | n° 0004 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 380291153 | P - Propriétaire | 25056000LV0151 |
| ESPACE 3000 | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 387739931 | P - Propriétaire | 25056000LW0176 |
| ESPACE 3000 | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SAS | 387739931 | P - Propriétaire | 25056000LW0176 |
| FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 722052586 | P - Propriétaire | 25056000LV0349 |
| FINANCIERE ET FONCIERE EUROBAIL | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SA | 722052586 | P - Propriétaire | 25056000LV0349 |
| IMMAC 25 | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 894333053 | P - Propriétaire | 25056000LW0270 |
| IMMAC 25 | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 894333053 | P - Propriétaire | 25056000LW0173 |
| MARIE 1 | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 430034512 | P - Propriétaire | 25056000LW0158 |
| MATHILDE 1 | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 387680606 | P - Propriétaire | 25056000LW0339 |
| MATHILDE 1 | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 387680606 | P - Propriétaire | 25056000LW0180 |
| MONDIAL | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 833027808 | P - Propriétaire | 25056000LV0193 |
| QUECHA | n° 0014 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 900662396 | P - Propriétaire | 25056000LW0157 |
| REVOLUTION | n° 0015 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 819091349 | P - Propriétaire | 25056000LW0280 |
| SCI AUGIM | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 413500133 | P - Propriétaire | 25056000LW0280 |
| SCI MAG CHATEAUFARINE | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 424358927 | P - Propriétaire | 25056000LV0348 |
| SCI MARIE 2 | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 432264927 | P - Propriétaire | 25056000LW0184 |
| SCI RAPHAEL | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 388513079 | P - Propriétaire | 25056000LV0347 |
| SOGIMAB | n° 0013 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 440643674 | P - Propriétaire | 25056000LW0280 |
🏪 Entreprises (SIRENE)37
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 25 | ESPACE 3000 | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 38773993100013 |
| 16 | ESPACE 3000 | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 38773993100047 |
| 23 | ESPACE 3000 NEO | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 99468628500010 |
| 156 | AVIVA CUISINES | 46.47ZCommerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 10038711700011 |
| — | PICARD SURGELES | 47.11ACommerce de détail de produits surgelés | 78493968805907 |
| — | CMB DISTRIBUTION | 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé | 49750021500056 |
| 5 | GIFI MAG | 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé | 47872562501061 |
| — | GROUPE MONDIAL TISSUS GMT | 47.51ZCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 41948793900532 |
| 14 | BERNARD DESCAMPS | 47.53ZComm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | 38846206100010 |
| 4 | CIXI | 47.59ACommerce de détail de meubles | 83865540500010 |
| 156 | CUISINES AVIVA BESANCON | 47.59ACommerce de détail de meubles | 88210215500018 |
| 4 | FRANZONI FRANCHE COMTE | 47.59ACommerce de détail de meubles | 45143226400039 |
| 15 | GRAND LITIER | 47.59ACommerce de détail de meubles | 80064449400018 |
| — | KUCHEN SPEZIALIST 25 | 47.59ACommerce de détail de meubles | 84249519400024 |
| 6 | LITERIE AURA | 47.59ACommerce de détail de meubles | 80254253000315 |
| — | SOFA BESANCON | 47.59ACommerce de détail de meubles | 52892169500029 |
| 23 | HABSOLUT | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 44166009900017 |
| 5 | KERIA | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 32490426700410 |
| 5 | KERIA LIVING SHOPS | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 98391270000363 |
| 4 | SPORT PASSION | 47.64ZCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 81128298700023 |
| — | LA HALLE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 41315173905400 |
| 156 | BASTIDE LE CONFORT MEDICAL | 47.74ZComm. détail d'articles médicaux & orthopédiques en magasin spéc. | 30563503900889 |
| 21 | CALLAHAN P&B | 56.10ARestauration traditionnelle | 79053497800016 |
| — | SOGIMAB | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 44064367400029 |
| — | DES ECHOPPES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 52385302600012 |
| — | DES PRES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81832731400014 |
| — | DU PARC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 52257493800018 |
| — | LES SAPINS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 51771335000018 |
| — | SCI CANDICE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43401968300029 |
| — | SCI JH | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 45071439900034 |
| — | SCI L.B.P. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48038969100027 |
| — | SODAJIM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 39010264800040 |
| — | TREPILLOT | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 75096835600014 |
| — | DONZELOT MH | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 83110242100011 |
| 23 | ESPACE 3000 MOBILITE | 77.11ALocation de courte durée voitures & véhicules auto. légers | 90982306400011 |
| 4 | HOLDING AMA INVEST | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 10006161300012 |
| 4 | HOLDING CIXI INVEST | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 10007270100012 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-29 | 02505620B0029 | PCPermis de construire | 23 RUE JOACHIM DU BELLAY | — | 186 m² | 4 |