Rue des Chênes
Écot · 25150 · Doubs
📊 Transactions par année15
📍 Adresses32
2344a5677bis899bis9ter1011121313bis1414a16171820212223242526272830
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)15
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 sep. 2023 | 8 | Maison | 162 000 € | 98 m² (1 653 €/m²) | 3 | 897 m² | 25214000ZH0392 |
| 28 sep. 2023 | 8 | Dépendance | 162 000 € | — | — | 897 m² | 25214000ZH0392 |
| 20 oct. 2021 | 20 | Dépendance | 5 000 € | — | — | — | 25214000ZH0386 |
| 20 oct. 2021 | 20 | Appartement | 5 000 € | 87 m² (57 €/m²) | 3 | — | 25214000ZH0386 |
| 20 oct. 2021 | 20 | Appartement | 5 000 € | 72 m² (69 €/m²) | 3 | — | 25214000ZH0386 |
| 20 oct. 2021 | 20 | Dépendance | 5 000 € | — | — | — | 25214000ZH0386 |
| 20 oct. 2021 | 20 | Dépendance | 5 000 € | — | — | — | 25214000ZH0386 |
| 20 oct. 2021 | 20 | Dépendance | 5 000 € | — | — | — | 25214000ZH0386 |
| 20 oct. 2021 | 20 | Dépendance | 5 000 € | — | — | — | 25214000ZH0386 |
| 20 oct. 2021 | 20 | Dépendance | 5 000 € | — | — | — | 25214000ZH0386 |
| 20 juil. 2021 | 4 | Dépendance | 86 000 € | — | — | 532 m² | 25214000ZH0345 |
| 20 juil. 2021 | 4 | Maison | 86 000 € | 108 m² (796 €/m²) | 3 | 532 m² | 25214000ZH0345 |
| 19 avr. 2023 | 7 | Maison | 156 500 € | 85 m² (1 841 €/m²) | 5 | 643 m² | 25214000ZH0356 |
| 17 mai 2023 | 22 | Maison | 130 000 € | 94 m² (1 383 €/m²) | 3 | 70 m² | 25214000ZH0121 |
| 9 déc. 2021 | 5 | Dépendance | 260 000 € | — | — | 50 m² | 25214000ZH0098 |
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE D'ECOT | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212502140 | P - Propriétaire | 25214000ZH0083 |
| COMMUNE D'ECOT | n° 5246 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212502140 | P - Propriétaire | 25214000ZH0214 |
| REBECCA LS | n° 0008 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 911916815 | P - Propriétaire | 25214000ZH0393 |
🏪 Entreprises (SIRENE)11
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 20 | MADELEINE REBILLOT | 01.41ZÉlevage de vaches laitières | 43060952900010 |
| — | MARIE-LAURE CAILLIAU | 01.43ZÉlevage de chevaux et d'autres équidés | 84499643900031 |
| 6 | CLAUDE SYLVANT | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 98440867400013 |
| 22 | CYRIELLE VUILLEMIN | 62.01ZProgrammation informatique | 92531718200010 |
| 14 | FRANK HINIGER | 68.20ALocation de logements | 50198758000047 |
| — | YVES BOITEUX | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 99410617700011 |
| 3 | COMMUNE D'ECOT | 84.11ZAdministration publique générale | 21250214000016 |
| 3 | SYND INTER COM DES ESSARTS | 84.11ZAdministration publique générale | 25250756100014 |
| 3 | CLUB DE TIR SPORTIF DE VITESSE D'ECOT (C.T.S.V.E.) | 93.12ZActivités de clubs de sports | 93804840200011 |
| 3 | ECOT 94 | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 50248428000016 |
| 3 | CG HORSE SERVICES | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 92265716800014 |
🏗️ Permis d'urbanisme6
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 02521423A0001 | PCPermis de construire | RUE DES CHENES | — | 32 m² | 7 |
| 2022-06-20 | 02521422A0005 | PCPermis de construire | RUE DES CHENES | 1 | 138 m² | 1 |
| 2018-01-08 | 02521417A0006 | PCPermis de construire | 10 RUE DES CHENES | 3 | 12 m² | 4 |
| 2017-06-15 | 02521417A0002 | PCPermis de construire | 20 RUE DES CHENES | 1 | 24 m² | 3 |
| 2013-12-28 | 02521413A0002 | PCPermis de construire | RUE DES CHENES | 1 | 84 m² | 1 |
| 2013-02-25 | 02521412A0006 | PCPermis de construire | 3 RUE DES CHENES | — | — | 9 |