Allée du Tertre
Métabief · 25370 · Doubs
📊 Transactions par année33
📍 Adresses84
11a233a3b45678910111213141516171819202122232424c252626b26c272828b28c293030b30c313232a32b32c32d333434a34b34c34d353636a36b36c36d373838a38d4040a40d4242a42d4444a44d4646a46d4848a48d5050a50d5252a52d54
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)33
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sep. 2024 | 54 | Dépendance | 17 000 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 28 oct. 2021 | 32 | Maison | 138 600 € | 28 m² (4 950 €/m²) | 2 | 111 m² | 25380000AH0129 |
| 28 juin 2022 | 54 | Dépendance | 15 000 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 28 mars 2022 | 54 | Local industriel. commercial ou assimilé | 120 000 € | 352 m² (341 €/m²) | — | 210 m² | 25380000AH0147 |
| 27 jan. 2025 | 54 | Dépendance | 19 500 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 25 nov. 2024 | 54 | Dépendance | 23 500 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 25 oct. 2024 | 34 | Maison | 130 000 € | 28 m² (4 643 €/m²) | 2 | 202 m² | 25380000AH0122 |
| 25 oct. 2024 | 54 | Dépendance | 19 000 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 25 avr. 2022 | 36 | Maison | 148 000 € | 28 m² (5 286 €/m²) | 2 | 119 m² | 25380000AH0119 |
| 24 jan. 2022 | 8 | Maison | 208 053 € | 44 m² (4 728 €/m²) | 2 | 246 m² | 25380000AH0182 |
| 23 oct. 2023 | 17 | Maison | 188 000 € | 29 m² (6 483 €/m²) | 2 | 390 m² | 25380000AH0077 |
| 22 oct. 2021 | 54 | Dépendance | 140 575 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 20 déc. 2021 | 12 | Maison | 120 000 € | 29 m² (4 138 €/m²) | 2 | 171 m² | 25380000AH0184 |
| 20 déc. 2021 | 12 | Dépendance | 120 000 € | — | — | 171 m² | 25380000AH0184 |
| 20 juin 2023 | 54 | Dépendance | 135 000 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 18 avr. 2024 | 18 | Maison | 147 500 € | 29 m² (5 086 €/m²) | 2 | 151 m² | 25380000AH0465 |
| 18 mars 2022 | 34 | Maison | 125 000 € | 28 m² (4 464 €/m²) | 2 | 124 m² | 25380000AH0123 |
| 17 sep. 2021 | 54 | Dépendance | 14 000 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 17 mars 2025 | 54 | Dépendance | 14 500 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 14 nov. 2024 | 52 | Maison | 145 000 € | 28 m² (5 179 €/m²) | 2 | 121 m² | 25380000AH0102 |
| 14 nov. 2024 | 54 | Dépendance | 145 000 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 14 fév. 2025 | 30 | Maison | 90 355 € | 28 m² (3 227 €/m²) | 2 | 240 m² | 25380000AH0131 |
| 13 déc. 2023 | 54 | Dépendance | 19 000 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 13 juin 2024 | 32 | Maison | 236 000 € | 60 m² (3 933 €/m²) | 3 | 140 m² | 25380000AH0127 |
| 12 mai 2023 | 54 | Dépendance | 119 080 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 7 fév. 2023 | 52 | Maison | 80 900 € | 28 m² (2 889 €/m²) | 2 | 147 m² | 25380000AH0103 |
| 6 août 2025 | 10 | Dépendance | 131 000 € | — | — | 173 m² | 25380000AH0183 |
| 6 août 2025 | 10 | Maison | 131 000 € | 29 m² (4 517 €/m²) | 2 | 173 m² | 25380000AH0183 |
| 6 juil. 2023 | 32 | Maison | 213 000 € | 60 m² (3 550 €/m²) | 3 | 140 m² | 25380000AH0127 |
| 5 jan. 2023 | 54 | Dépendance | 15 000 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
| 3 avr. 2025 | 3 | Maison | 210 000 € | 40 m² (5 250 €/m²) | 2 | 118 m² | 25380000AH0068 |
| 3 avr. 2025 | 3 | Dépendance | 210 000 € | — | — | 118 m² | 25380000AH0068 |
| 2 fév. 2023 | 54 | Dépendance | 15 000 € | — | — | — | 25380000AH0148 |
🏢 Propriétaires institutionnels10
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AU CAFE DES AMIS | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 897723904 | P - Propriétaire | 25380000AH0102 |
| AU CAFE DES AMIS | n° 0052 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 897723904 | P - Propriétaire | 25380000AH0103 |
| AU CAFE DES AMIS | n° 0054 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 12001 | SCI | 897723904 | P - Propriétaire | 25380000AH0148 |
| COMITE D ENT DE LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE ET DE | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U22926513 | P - Propriétaire | 25380000AH0134 |
| COMMUNE DE METABIEF | n° 5170 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 212503809 | P - Propriétaire | 25380000AH0429 |
| COMMUNE DE METABIEF | n° 5212 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 212503809 | P - Propriétaire | 25380000AH0104 |
| HANRIOT CLEMENT | n° 0054 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 49001 | SCI | 391591864 | P - Propriétaire | 25380000AH0148 |
| JSDMAS | n° 0054 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 40001 | SCI | 852966720 | P - Propriétaire | 25380000AH0148 |
| KARATE DO METABIEF | n° 0054 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | ASS | 842465791 | P - Propriétaire | 25380000AH0147 |
| LA GRANGE | n° 0054 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 79001 | SCI | 510816176 | P - Propriétaire | 25380000AH0148 |
🏪 Entreprises (SIRENE)6
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 36 | DAMIEN HUG | 68.20ALocation de logements | 89342555300037 |
| 10 | LE REFUGE DU TERTRE | 68.20ALocation de logements | 10023861700011 |
| 10 | META'VY | 68.20ALocation de logements | 10353060600013 |
| 36 | PAULETTE CALMEAU | 68.20ALocation de logements | 31326924300017 |
| 32 | SCI LE CAPRICE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 38188478200016 |
| 54 | KARATE DO METABIEF | 93.12ZActivités de clubs de sports | 84246579100015 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 0253802500092 | DPDéclaration préalable | 34 A ALLEE DU TERTRE | 1 | 10 m² | 1 |
| 2021-07-06 | 02538021P0052 | DPDéclaration préalable | 35 ALLEE DU TERTRE | — | 7 m² | 7 |