Chemin des Plantas
Donzère · 26290 · Drôme
📊 Transactions par année5
📍 Adresses15
801552052152453153453553855656151165121512751305
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)5
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 juil. 2021 | 9006 | Maison | 90 000 € | 122 m² (738 €/m²) | 6 | 528 m² | 26116000T 0356 |
| 16 juil. 2021 | 9006 | Dépendance | 90 000 € | — | — | 528 m² | 26116000T 0356 |
| 16 juil. 2021 | 9006 | Dépendance | 90 000 € | — | — | 1800 m² | 26116000T 0356 |
| 16 juil. 2021 | 9006 | Maison | 90 000 € | 122 m² (738 €/m²) | 6 | 1800 m² | 26116000T 0356 |
| 13 jan. 2022 | 80 | Local industriel. commercial ou assimilé | 89 000 € | 88 m² (1 011 €/m²) | — | 976 m² | 26116000T 0688 |
🏢 Propriétaires institutionnels2
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI LES PLANTAS | n° 9006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 899168256 | P - Propriétaire | 26116000T 0356 |
| SCI LES PLANTAS | n° 9006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 899168256 | P - Propriétaire | 26116000T 0356 |
🏪 Entreprises (SIRENE)7
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 615 | HYDROCHEM | 25.61ZTraitement et revêtement des métaux | 40053646200049 |
| 1305 | GASTON UHLMANN | 38.32ZRécupération de déchets triés | 31815261800027 |
| — | HEATSCOPE FRANCE | 46.74BCommerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage | 79848429100017 |
| — | LUSTRA | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 51344249100025 |
| 1245 | TRANSPORTS R LAFFONT ET FILS | 49.41ATransports routiers de fret interurbains | 75299511800029 |
| 1165 | KEVIN BOULANGER | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 93139371400015 |
| 80 | SABRINA VOLPI | 96.02BSoins de beauté | 88329874700014 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-22 | 02611620D0020 | PCPermis de construire | LOT LE CLOS DES PLANTAS | 1 | 114 m² | 1 |