Route les Chabots
Montchenu · 26350 · Drôme
📊 Transactions par année22
📍 Adresses6
475485500730740800
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)22
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 2480 m² | 26194000D 0230 |
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 16030 m² | 26194000D 0260 |
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 1240 m² | 26194000D 0261 |
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 13140 m² | 26194000D 0262 |
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 680 m² | 26194000D 0263 |
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 2680 m² | 26194000D 0283 |
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 766 m² | 26194000D 0284 |
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 3335 m² | 26194000D 0350 |
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 3335 m² | 26194000D 0350 |
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 3331 m² | 26194000D 0403 |
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 813 m² | 26194000D 0405 |
| 28 juil. 2022 | — | — | 378 500 € | — | — | 5092 m² | 26194000D 0407 |
| 15 déc. 2021 | — | — | 4 000 € | — | — | 1250 m² | 26194000D 0258 |
| 15 déc. 2021 | — | — | 4 000 € | — | — | 1580 m² | 26194000D 0259 |
| 15 déc. 2021 | — | — | 4 000 € | — | — | 5430 m² | 26194000D 0285 |
| 15 déc. 2021 | — | — | 4 000 € | — | — | 15392 m² | 26194000D 0441 |
| 15 déc. 2021 | — | — | 4 000 € | — | — | 16490 m² | 26194000D 0481 |
| 2 fév. 2024 | 740 | Maison | 110 000 € | 58 m² (1 897 €/m²) | 3 | 500 m² | 26194000D 0361 |
| 2 fév. 2024 | 740 | Maison | 110 000 € | 58 m² (1 897 €/m²) | 3 | 952 m² | 26194000D 0361 |
| 2 fév. 2024 | — | — | 110 000 € | — | — | 427 m² | 26194000D 0363 |
| 2 fév. 2024 | — | — | 110 000 € | — | — | 58 m² | 26194000D 0381 |
| 2 fév. 2024 | — | — | 110 000 € | — | — | 560 m² | 26194000D 0484 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)1
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 800 | EKTOS | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 74996995200011 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.