📍 Adresses7
1351111bis1315
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)19
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 11 | D.V.A | 46.73BCommerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration | 90774329800016 |
| — | SOCIETE DE RESTAURATION SAINT MARTIN | 56.10ARestauration traditionnelle | 49902283800019 |
| 11 | VINCENT GONON | 58.14ZÉdition de revues et périodiques | 91305655200015 |
| 11 | CPMSI | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 89355018600017 |
| 3 | DIDIER PAULIN | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 45392130600032 |
| — | MONTELIMAR AGGLOMERATION DEVELOPPEMENT | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 92024942200014 |
| 11 | HOME SUN IMMOBILIER | 68.31ZAgences immobilières | 93153650200012 |
| 13 | AMC2 ARCHITECTES | 71.11ZActivités d'architecture | 79006731800069 |
| 1 | GENITECH | 71.12BIngénierie, études techniques | 53288446700020 |
| 302 | MYGRAPH | 74.10ZActivités spécialisées de design | 89291658600019 |
| 13 | CS2N ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION | 74.90AActivité des économistes de la construction | 49861878400041 |
| — | OFFICE DE TOURISME DE MONTELIMAR AGGLOMERATION | 79.90ZAutres services de réservation et activités connexes | 82512506500011 |
| 1 | HELLO MONTELO | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 88202370800010 |
| — | CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE DE LA DROME | 84.11ZAdministration publique générale | 18263001200207 |
| 11 | CROSLAND SERVICES | 88.10AAide à domicile | 51373951600047 |
| — | AMICALE DES ANCIENS DU 45EME REGIMENT DE TRANSMISSIONS ET DES TRANSMETTEURS DE DROME-ARDECHE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 83876980000015 |
| — | COMITE DE COORDINATION DES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES DE LA VILLE DE MONTELIMAR UFAC | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 51441890400017 |
| — | MONTELIMAR SUD DEVELOPPEMENT | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 82415648300011 |
| 11 | JUNIOR KID | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 48064817900699 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.