📊 Transactions par année65
620212.3 M€720223.3 M€620231.6 M€462024114.7 M€
📍 Adresses53
11bis1ter234567891011171921232527293133373940526163656768707173757680849393bis95116116a116b118136140144148150152153154

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)65
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 déc. 20215057Maison388 770 €135 m² (2 880 €/m²)4500 m²27133000D 0399
27 déc. 20215057Maison388 770 €135 m² (2 880 €/m²)41502 m²27133000D 0399
27 déc. 202117388 770 €702 m²27133000D 0402
22 fév. 202417Maison390 000 €244 m² (1 598 €/m²)61268 m²27133000D 0395
22 fév. 202417Maison390 000 €244 m² (1 598 €/m²)6500 m²27133000D 0395
22 fév. 202417390 000 €702 m²27133000D 0402
12 déc. 20232Maison75 000 €72 m² (1 042 €/m²)4150 m²27133000B 0057
12 déc. 2023275 000 €6225 m²27133000B 0058
12 déc. 2023275 000 €11005 m²27133000B 0058
6 déc. 20223Dépendance478 000 €500 m²27133000D 0401
6 déc. 20223Maison478 000 €193 m² (2 477 €/m²)8500 m²27133000D 0401
6 déc. 20223Dépendance478 000 €1500 m²27133000D 0401
6 déc. 20223Dépendance478 000 €1500 m²27133000D 0401
6 déc. 20223Maison478 000 €193 m² (2 477 €/m²)81500 m²27133000D 0401
6 déc. 20223Dépendance478 000 €500 m²27133000D 0401
6 déc. 202217478 000 €702 m²27133000D 0402
6 mai 20242 640 000 €22610 m²27133000B 0109
6 mai 2024116Maison2 640 000 €100 m² (26 400 €/m²)432370 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €140 m² (18 857 €/m²)432370 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €100 m² (26 400 €/m²)417190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €140 m² (18 857 €/m²)417190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €32370 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €32370 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €32370 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Local industriel. commercial ou assimilé2 640 000 €450 m² (5 867 €/m²)32370 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €220 m² (12 000 €/m²)532370 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €2960 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €220 m² (12 000 €/m²)52960 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €2960 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €2960 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Local industriel. commercial ou assimilé2 640 000 €450 m² (5 867 €/m²)2960 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €220 m² (12 000 €/m²)552490 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Local industriel. commercial ou assimilé2 640 000 €450 m² (5 867 €/m²)52490 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Local industriel. commercial ou assimilé2 640 000 €450 m² (5 867 €/m²)17190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €220 m² (12 000 €/m²)517190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €52490 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €52490 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €52490 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €140 m² (18 857 €/m²)416875 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €100 m² (26 400 €/m²)416875 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €220 m² (12 000 €/m²)516875 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Local industriel. commercial ou assimilé2 640 000 €450 m² (5 867 €/m²)16875 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €16875 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €16875 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €17190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €140 m² (18 857 €/m²)42960 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €100 m² (26 400 €/m²)42960 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €16875 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €17190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €100 m² (26 400 €/m²)44190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €220 m² (12 000 €/m²)54190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Local industriel. commercial ou assimilé2 640 000 €450 m² (5 867 €/m²)4190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €4190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €4190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €4190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €140 m² (18 857 €/m²)452490 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €100 m² (26 400 €/m²)452490 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Dépendance2 640 000 €17190 m²27133000B 0186
6 mai 2024116Maison2 640 000 €140 m² (18 857 €/m²)44190 m²27133000B 0186
2 juin 20235017Dépendance473 500 €107 m²27133000B 0270
2 juin 20235017Maison473 500 €150 m² (3 157 €/m²)5107 m²27133000B 0270
2 juin 20235017Dépendance473 500 €107 m²27133000B 0270
1 juil. 20215017Dépendance380 000 €107 m²27133000B 0270
1 juil. 20215017Dépendance380 000 €107 m²27133000B 0270
1 juil. 20215017Maison380 000 €150 m² (2 533 €/m²)5107 m²27133000B 0270
🏢 Propriétaires institutionnels19
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
DOMAINE DU PLOUZELn° 0116 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCEA928656644P - Propriétaire27133000B 0186
DOMAINE DU PLOUZELn° 0116 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001SCEA928656644P - Propriétaire27133000B 0186
DOMAINE DU PLOUZELn° 0116 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03002SCEA928656644P - Propriétaire27133000B 0186
DOMAINE DU PLOUZELn° 0116 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03003SCEA928656644P - Propriétaire27133000B 0186
DOMAINE DU PLOUZELn° 0116 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03004SCEA928656644P - Propriétaire27133000B 0186
DOMAINE DU PLOUZELn° 0116 · Bât. D · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCEA928656644P - Propriétaire27133000B 0186
DOMAINE DU PLOUZELn° 0118 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001SCEA928656644P - Propriétaire27133000B 0186
JMLPn° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI908374515P - Propriétaire27133000B 0057
PLATAn° 0067 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI894397868P - Propriétaire27133000C 0125
PLATAn° 0067 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI894397868P - Propriétaire27133000C 0125
SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDINn° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SAS732037056P - Propriétaire27133000B 0328
SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDINn° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001SAS732037056P - Propriétaire27133000B 0328
SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDINn° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SAS732037056P - Propriétaire27133000B 0307
SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDINn° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SAS732037056P - Propriétaire27133000B 0307
SOCIETE DE GESTION PIERRE CARDINn° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SAS732037056P - Propriétaire27133000B 0307
VAL MARCn° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI879955235P - Propriétaire27133000D 0242
VAL MARCn° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI879955235P - Propriétaire27133000D 0242
VAL MARCn° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI879955235P - Propriétaire27133000D 0242
VAL MARCn° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004SCI879955235P - Propriétaire27133000D 0242
🏪 Entreprises (SIRENE)14
Nom / EnseigneActivitéSIRET
68NATHALIE NATHALIE BIZET01.49ZÉlevage d'autres animaux95320943400018
71PLATA41.10DSupports juridiques de programmes89439786800015
17CELINE MORIN47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé48235373700026
71LEON47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé10403393100015
37AZUR68.20ALocation de logements44288549700028
GFA SAINT FRANCOIS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers84160553800021
71LOI PINEL68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers82022650400018
37M268.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers85228943800024
71SCI 19 PLACE SAINT AMAND68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers49469551300015
11VAL MARC68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers87995523500012
71VICTORIA68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers49145790900019
5062CB CONSEIL70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion79347460200018
1366 MAINS POUR LE BENIN88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a.10059273200018
118DOMAINE DU PLOUZEL93.19ZAutres activités liées au sport92865664400020
🏗️ Permis d'urbanisme3
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2021-07-2902713321S0011PCPermis de construireALLEE DES CHATEAUX1121 m²1
2017-10-1202713317S0003PDPermis de démolirALL DES CHATEAUX
2015-04-2902713315K0002PCPermis de construireALL DES CHATEAUX1101 m²1