📊 Transactions par année16
22021810 k€1420242.4 M€
📍 Adresses1
6

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)16
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 juil. 2024490 515 €25560 m²27161000A 0039
29 juil. 2024490 515 €4848 m²27161000A 0284
14 avr. 20211Maison405 000 €133 m² (3 045 €/m²)61000 m²27161000A 0318
14 avr. 20211Maison405 000 €133 m² (3 045 €/m²)63847 m²27161000A 0318
6 déc. 2024143 600 €330 m²27161000A 0008
6 déc. 2024143 600 €7045 m²27161000A 0016
6 déc. 2024143 600 €19560 m²27161000A 0021
6 déc. 2024143 600 €122 m²27161000A 0447
6 déc. 2024143 600 €1 m²27161000A 0448
6 déc. 2024143 600 €270 m²27161000A 0450
6 déc. 2024143 600 €5239 m²27161000A 0451
6 déc. 2024143 600 €329 m²27161000A 0452
6 déc. 2024143 600 €21 m²27161000A 0454
6 déc. 2024143 600 €31 m²27161000A 0456
6 déc. 20244 964 €439 m²27161000A 0167
6 déc. 20249 943 €11048 m²27161000A 0457
🏢 Propriétaires institutionnels3
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
DE BEAULIEUn° 9369 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC804920866P - Propriétaire27161000A 0369
DE BEAULIEUn° 9370 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC804920866P - Propriétaire27161000A 0370
SCI LHERMITE CM SC PARTICULIEREn° 9248 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCIU23402676P - Propriétaire27161000A 0333
🏪 Entreprises (SIRENE)1
Nom / EnseigneActivitéSIRET
FRANCK ODIN68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers38845100700016
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2017-07-1002716117F0005PCPermis de construireRUE DU CLOS DE BEAULIEU1110 m²1
2016-03-0402716115F0013PCPermis de construireBEAULIEU1160 m²1