Rue de Louviers
Clef Vallée D'eure · 27490 · Eure
📊 Transactions par année57
📍 Adresses28
12345689101114161820222426283056663656971757778
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)57
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 juil. 2021 | 53 | Maison | 210 000 € | 153 m² (1 373 €/m²) | 4 | 975 m² | 27191000E 0360 |
| 24 juil. 2021 | 19 | Maison | 184 400 € | 135 m² (1 366 €/m²) | 6 | 390 m² | 27191000E 0422 |
| 24 juil. 2021 | 19 | Dépendance | 184 400 € | — | — | 390 m² | 27191000E 0422 |
| 20 oct. 2022 | 43 | Dépendance | 175 000 € | — | — | 576 m² | 27191000E 0676 |
| 20 oct. 2022 | 43 | Maison | 175 000 € | 75 m² (2 333 €/m²) | 3 | 576 m² | 27191000E 0676 |
| 20 oct. 2022 | 43 | Dépendance | 175 000 € | — | — | 340 m² | 27191000E 0676 |
| 20 oct. 2022 | 43 | Dépendance | 175 000 € | — | — | 576 m² | 27191000E 0676 |
| 20 oct. 2022 | 43 | Dépendance | 175 000 € | — | — | 340 m² | 27191000E 0676 |
| 20 oct. 2022 | 43 | Maison | 175 000 € | 75 m² (2 333 €/m²) | 3 | 340 m² | 27191000E 0676 |
| 17 jan. 2025 | 1 | Dépendance | 123 000 € | — | — | 297 m² | 27191250B 0486 |
| 17 jan. 2025 | 1 | Maison | 123 000 € | 78 m² (1 577 €/m²) | 4 | 297 m² | 27191250B 0486 |
| 17 jan. 2025 | 1 | Maison | 123 000 € | 24 m² (5 125 €/m²) | 2 | 297 m² | 27191250B 0486 |
| 16 mai 2025 | 28 | Dépendance | 815 000 € | — | — | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 16 mai 2025 | 28 | Appartement | 815 000 € | 72 m² (11 319 €/m²) | 3 | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 16 mai 2025 | 28 | Appartement | 815 000 € | 72 m² (11 319 €/m²) | 3 | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 16 mai 2025 | 28 | Appartement | 815 000 € | 70 m² (11 643 €/m²) | 3 | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 16 mai 2025 | 28 | Appartement | 815 000 € | 72 m² (11 319 €/m²) | 3 | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 16 mai 2025 | 28 | Appartement | 815 000 € | 72 m² (11 319 €/m²) | 3 | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 16 mai 2025 | 28 | Appartement | 815 000 € | 76 m² (10 724 €/m²) | 3 | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 16 mai 2025 | 28 | Appartement | 815 000 € | 70 m² (11 643 €/m²) | 3 | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 16 mai 2025 | 28 | Appartement | 815 000 € | 73 m² (11 164 €/m²) | 3 | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 16 mai 2025 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 815 000 € | 150 m² (5 433 €/m²) | — | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 16 mai 2025 | 28 | Local industriel. commercial ou assimilé | 815 000 € | 55 m² (14 818 €/m²) | — | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 16 mai 2025 | 28 | Maison | 815 000 € | 145 m² (5 621 €/m²) | 8 | 1397 m² | 27191000E 0845 |
| 15 avr. 2022 | 3 | Maison | 289 500 € | 76 m² (3 809 €/m²) | 3 | 708 m² | 27191250B 0389 |
| 15 avr. 2022 | 3 | Dépendance | 289 500 € | — | — | 708 m² | 27191250B 0389 |
| 14 déc. 2023 | 12 | Maison | 160 000 € | 84 m² (1 905 €/m²) | 4 | 385 m² | 27191000E 0424 |
| 12 mai 2023 | 3 | Local industriel. commercial ou assimilé | 362 150 € | 504 m² (719 €/m²) | — | 910 m² | 27191000E 0451 |
| 12 mai 2023 | 3 | Dépendance | 362 150 € | — | — | 910 m² | 27191000E 0451 |
| 12 mai 2023 | 3 | Dépendance | 362 150 € | — | — | 910 m² | 27191000E 0451 |
| 12 mai 2023 | 3 | Maison | 362 150 € | 100 m² (3 622 €/m²) | 5 | 910 m² | 27191000E 0451 |
| 8 mars 2022 | 26 | Dépendance | 200 000 € | — | — | 510 m² | 27191000E 0417 |
| 8 mars 2022 | 26 | Maison | 200 000 € | 135 m² (1 481 €/m²) | 4 | 510 m² | 27191000E 0417 |
| 8 mars 2022 | 26 | Local industriel. commercial ou assimilé | 200 000 € | 34 m² (5 882 €/m²) | — | 510 m² | 27191000E 0417 |
| 8 mars 2022 | 26 | Dépendance | 200 000 € | — | — | 510 m² | 27191000E 0417 |
| 7 août 2024 | 14 | Appartement | 400 000 € | 57 m² (7 018 €/m²) | 2 | 545 m² | 27191000E 0426 |
| 7 août 2024 | 14 | Appartement | 400 000 € | 36 m² (11 111 €/m²) | 2 | 545 m² | 27191000E 0426 |
| 7 août 2024 | 14 | Appartement | 400 000 € | 73 m² (5 479 €/m²) | 3 | 545 m² | 27191000E 0426 |
| 7 août 2024 | 14 | Appartement | 400 000 € | 70 m² (5 714 €/m²) | 4 | 545 m² | 27191000E 0426 |
| 7 août 2024 | 14 | Local industriel. commercial ou assimilé | 400 000 € | 50 m² (8 000 €/m²) | — | 545 m² | 27191000E 0426 |
| 6 juin 2023 | 32 | Dépendance | 250 000 € | — | — | 822 m² | 27191000E 0407 |
| 6 juin 2023 | 32 | Maison | 250 000 € | 194 m² (1 289 €/m²) | 5 | 822 m² | 27191000E 0407 |
| 6 juin 2023 | 32 | Dépendance | 250 000 € | — | — | 822 m² | 27191000E 0407 |
| 6 juin 2023 | 32 | Dépendance | 250 000 € | — | — | 822 m² | 27191000E 0407 |
| 6 juin 2023 | 32 | Dépendance | 250 000 € | — | — | 822 m² | 27191000E 0407 |
| 6 juin 2023 | 32 | Dépendance | 250 000 € | — | — | 822 m² | 27191000E 0407 |
| 6 mars 2021 | 73 | Maison | 394 600 € | 220 m² (1 794 €/m²) | 7 | 4180 m² | 27191000E 0690 |
| 6 mars 2021 | 73 | Local industriel. commercial ou assimilé | 394 600 € | 450 m² (877 €/m²) | — | 4180 m² | 27191000E 0690 |
| 6 mars 2021 | 73 | Maison | 394 600 € | 220 m² (1 794 €/m²) | 7 | 1587 m² | 27191000E 0690 |
| 6 mars 2021 | 73 | Local industriel. commercial ou assimilé | 394 600 € | 450 m² (877 €/m²) | — | 1587 m² | 27191000E 0690 |
| 6 fév. 2024 | 27 | Local industriel. commercial ou assimilé | 235 000 € | 160 m² (1 469 €/m²) | — | 730 m² | 27191000E 0782 |
| 6 fév. 2024 | 27 | Maison | 235 000 € | 110 m² (2 136 €/m²) | 4 | 730 m² | 27191000E 0782 |
| 4 juin 2025 | 38 | Dépendance | 3 000 € | — | — | 30 m² | 27191000E 0381 |
| 4 avr. 2025 | 30 | Maison | 283 000 € | 175 m² (1 617 €/m²) | 6 | 1691 m² | 27191250ZB0085 |
| 4 avr. 2025 | 30 | Maison | 283 000 € | 175 m² (1 617 €/m²) | 6 | 500 m² | 27191250ZB0085 |
| 2 avr. 2021 | 1 | Maison | 185 000 € | 24 m² (7 708 €/m²) | 2 | 775 m² | 27191250B 0033 |
| 2 avr. 2021 | 1 | Maison | 185 000 € | 78 m² (2 372 €/m²) | 4 | 775 m² | 27191250B 0033 |
🏢 Propriétaires institutionnels57
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AROLLON | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 918101510 | P - Propriétaire | 27191000E 0407 |
| AROLLON | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 918101510 | P - Propriétaire | 27191000E 0407 |
| AROLLON | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SAS | 918101510 | P - Propriétaire | 27191000E 0407 |
| AROLLON | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SAS | 918101510 | P - Propriétaire | 27191000E 0407 |
| AROLLON | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SAS | 918101510 | P - Propriétaire | 27191000E 0407 |
| AROLLON | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01006 | SAS | 918101510 | P - Propriétaire | 27191000E 0407 |
| COMMUNE DE CLEF VALLEE D'EURE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 200057610 | P - Propriétaire | 27191250B 0486 |
| COMMUNE DE CLEF VALLEE D'EURE | n° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 200057610 | P - Propriétaire | 27191250B 0486 |
| COMMUNE DE CLEF VALLEE D'EURE | n° 0001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 200057610 | P - Propriétaire | 27191250B 0486 |
| COMMUNE DE CLEF VALLEE D'EURE | n° 0023 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 200057610 | P - Propriétaire | 27191000E 0835 |
| COMMUNE DE CLEF VALLEE D'EURE | n° 0023 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 200057610 | P - Propriétaire | 27191000E 0835 |
| COMMUNE DE CLEF VALLEE D'EURE | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 200057610 | P - Propriétaire | 27191000E 0417 |
| COMMUNE DE CLEF VALLEE D'EURE | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 200057610 | P - Propriétaire | 27191000E 0417 |
| COMMUNE DE CLEF VALLEE D'EURE | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | COM | 200057610 | P - Propriétaire | 27191000E 0417 |
| COMMUNE DE CLEF VALLEE D'EURE | n° 0026 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | COM | 200057610 | P - Propriétaire | 27191000E 0417 |
| COMMUNE DE CLEF VALLEE D'EURE | n° 0038 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 200057610 | P - Propriétaire | 27191000E 0381 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0005 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0563 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0563 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0007 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0563 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0445 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0445 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0443 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0011 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0443 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0013 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0444 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0015 · Bât. A · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0707 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0015 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0707 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0015 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0707 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0015 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0707 |
| COMMUNE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | n° 0015 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | COM | 212701916 | P - Propriétaire | 27191000E 0707 |
| DE LA RUE DE GAILLON | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 342065059 | P - Propriétaire | 27191000C 0581 |
| DE LA RUE DE GAILLON | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 342065059 | P - Propriétaire | 27191000C 0582 |
| DE LA RUE DE GAILLON | n° 0002 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 342065059 | P - Propriétaire | 27191000C 0582 |
| DE LA RUE DE GAILLON | n° 0002 · Bât. E · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 342065059 | P - Propriétaire | 27191000C 0582 |
| DE LA VALLEE D'EURE | n° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 492414628 | P - Propriétaire | 27191000E 0388 |
| DE LA VALLEE D'EURE | n° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 492414628 | P - Propriétaire | 27191000E 0388 |
| DE LA VALLEE D'EURE | n° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 492414628 | P - Propriétaire | 27191000E 0388 |
| DE LA VALLEE D'EURE | n° 0041 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | SCI | 492414628 | P - Propriétaire | 27191000E 0388 |
| DLD | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 983050014 | P - Propriétaire | 27191000E 0782 |
| DLD | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 983050014 | P - Propriétaire | 27191000E 0782 |
| JUCEIP PHARMA | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 497622167 | P - Propriétaire | 27191000E 0406 |
| JUCEIP PHARMA | n° 0030 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 497622167 | P - Propriétaire | 27191000E 0406 |
| JYM | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 753548676 | P - Propriétaire | 27191000E 0440 |
| JYM | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 753548676 | P - Propriétaire | 27191000E 0440 |
| JYM | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 753548676 | P - Propriétaire | 27191000E 0440 |
| JYM | n° 0010 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 753548676 | P - Propriétaire | 27191000E 0440 |
| KYANEOS PIERRE | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCPI | 839154614 | P - Propriétaire | 27191000E 0426 |
| KYANEOS PIERRE | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCPI | 839154614 | P - Propriétaire | 27191000E 0426 |
| KYANEOS PIERRE | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCPI | 839154614 | P - Propriétaire | 27191000E 0426 |
| KYANEOS PIERRE | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SCPI | 839154614 | P - Propriétaire | 27191000E 0426 |
| KYANEOS PIERRE | n° 0014 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SCPI | 839154614 | P - Propriétaire | 27191000E 0426 |
| N F P B INVEST | n° 0073 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 893431999 | P - Propriétaire | 27191000E 0690 |
| N F P B INVEST | n° 0073 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 893431999 | P - Propriétaire | 27191000E 0690 |
| ORANGE | n° 9400 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 380129866 | P - Propriétaire | 27191000E 0852 |
| SCI LES DEUX MAISONS | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851565515 | P - Propriétaire | 27191250A 0856 |
| SCI LES DEUX MAISONS | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 851565515 | P - Propriétaire | 27191250A 0856 |
| SCI LES DEUX MAISONS | n° 0008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 851565515 | P - Propriétaire | 27191250A 0856 |
| SCI MATI STE CIVILE IMMOBILIERE | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | U23236053 | P - Propriétaire | 27191000E 0765 |
🏪 Entreprises (SIRENE)28
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 22 | COUTURES ET DIFFERENCES | 14.19ZFabrication d'autres vêtements et accessoires | 88348223400019 |
| 38 | JEAN-MICHEL DELAVILLE | 31.09BFabrication autres meubles & industries connexes de l'ameublement | 51243283200016 |
| 28 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LEVEZIER | 43.29ATravaux d'isolation | 31448125000012 |
| 29 | SARL LA BONNE EPOQUE | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 75191137100019 |
| 30 | PHARMACIE DE LA VALLEE | 47.73ZCommerce de détail produits pharmaceutiques (magasin spécialisé) | 80498189200016 |
| 15 | L'OPTICIENNE DE LA VALLEE | 47.78ACommerces de détail d'optique | 88177870800019 |
| 8 | MARTINE DELAUNAY | 47.99AVente à domicile | 80048751400013 |
| 9 | LA POSTE | 53.10ZActiv. poste dans le cadre d'une obligation de service universel | 35600000000718 |
| 27 | FABRICE PASQUIER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43869962100027 |
| 28 | SCI DE LA RUE DE LA GARE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 32365718900029 |
| 44 | ELISABETH FABRIES | 68.31ZAgences immobilières | 50282093900028 |
| 31 | A.J.T. | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 75076277500013 |
| 4 | EIRL LES 5 C | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 81465006500018 |
| 2 | SOCIETE D'ETUDE ET DE CONSEILS EN INDUSTRIE | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 85090135600012 |
| 24 | CATHERINE SEPTFONS | 82.19ZPhotocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | 52503381700012 |
| 33 | SCM MEDIVAL | 82.19ZPhotocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | 32427391100028 |
| 6 | COMMUNE DE CLEF VALLEE D'EURE | 84.11ZAdministration publique générale | 20005761000012 |
| 33 | CHRISTOPHE MARC | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 39012089700025 |
| 2 | AURELIE FOURNIE | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 75340121500029 |
| 2 | CLEMENCE TOUFLET | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 52896480200011 |
| 6 | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 20005764400011 |
| 6 | COLLECTIF TCV | 90.01ZArts du spectacle vivant | 92293420300014 |
| — | LA VALLEE EN FORME | 93.12ZActivités de clubs de sports | 89147148400016 |
| 6 | ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DEMOBILISES AC AFN | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80896751700018 |
| 6 | CLUB DE L'AMITIE DE LA CROIX SAINT LEUFROY | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80763724400011 |
| 6 | COMITE DES FETES DE LA CROIX SAINT LEUFROY | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80802326100015 |
| 6 | LES CROMIGNONS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 51863626100019 |
| 6 | TRANSITION'EURE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 88108369500018 |
🏗️ Permis d'urbanisme13
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0271912500004 | PDPermis de démolir | 28 RUE DE LOUVIERS | — | — | — |
| 2025-08-25 | 0271912500001 | PAPermis d'aménager | 42 RUE DE LOUVIERS | — | — | — |
| 2025-06-26 | 0271912500003 | PDPermis de démolir | 26 RUE DE LOUVIERS | — | — | — |
| 2023-11-14 | 02719123A0002 | PDPermis de démolir | 43 RUE DE LOUVIERS | — | — | — |
| 2021-11-15 | 02719121A0064 | DPDéclaration préalable | 69 RUE DE LOUVIERS | — | 15 m² | 3 |
| 2018-06-05 | 02719117A0023 | PCPermis de construire | 15 RUE DE LOUVIERS | — | 152 m² | 4 |
| 2018-06-05 | 02719117A0023 | PCPermis de construire | 15 RUE DE LOUVIERS | 2 | 138 m² | 1 |
| 2018-03-02 | 02719118A0004 | PCPermis de construire | 7 RUE DE LOUVIERS | — | 110 m² | 9 |
| 2017-11-29 | 02719117A0001 | PAPermis d'aménager | 10 RUE DE LOUVIERS / RUE DE L | — | — | — |
| 2017-02-17 | 02719116A0014 | PCPermis de construire | 5 RUE DE LOUVIERS | — | — | 3 |
| 2016-04-15 | 02719116A0001 | PDPermis de démolir | 15 RUE DE LOUVIERS | — | — | — |
| 2015-08-11 | 02719115A0001 | PDPermis de démolir | 7 RUE DE LOUVIERS | — | — | — |
| 2013-02-05 | 02719112F0006 | PCPermis de construire | 7 RTE DE LOUVIERS | — | 5 m² | 1 |