📊 Transactions par année21
920211.8 M€820223.9 M€420241.1 M€
📍 Adresses35
11a22a344bis5677a7b88a91011121313a13b13c13d1414a151616a16b16c1718192123

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)21
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 jan. 202219Maison186 900 €84 m² (2 225 €/m²)51014 m²27220000A 0288
27 mars 20211Maison209 000 €163 m² (1 282 €/m²)41260 m²27220000A 0419
23 nov. 202417Maison173 000 €107 m² (1 617 €/m²)5793 m²27220000A 0290
23 nov. 202417Maison173 000 €107 m² (1 617 €/m²)5428 m²27220000A 0290
22 fév. 20228Maison789 100 €150 m² (5 261 €/m²)53182 m²27220000A 0539
22 fév. 20228Dépendance789 100 €3182 m²27220000A 0539
22 fév. 20228Dépendance789 100 €3182 m²27220000A 0539
22 fév. 20228Dépendance789 100 €3182 m²27220000A 0539
13 juil. 202114Dépendance226 500 €3369 m²27220000A 0595
13 juil. 202114Dépendance226 500 €3369 m²27220000A 0595
13 juil. 202114Dépendance226 500 €3369 m²27220000A 0595
13 juil. 202114Maison226 500 €125 m² (1 812 €/m²)63369 m²27220000A 0595
13 juil. 202114Maison226 500 €75 m² (3 020 €/m²)13369 m²27220000A 0595
5 mars 202216Maison201 000 €140 m² (1 436 €/m²)41030 m²27220000A 0033
5 mars 202216Dépendance201 000 €1030 m²27220000A 0033
5 mars 202216Dépendance201 000 €1030 m²27220000A 0033
3 juil. 202111Dépendance144 500 €965 m²27220000A 0266
3 juil. 202111Dépendance144 500 €965 m²27220000A 0266
3 juil. 202111Maison144 500 €75 m² (1 927 €/m²)3965 m²27220000A 0266
3 mai 202413Maison382 650 €380 m² (1 007 €/m²)61990 m²27220000A 0271
3 mai 202413Maison382 650 €380 m² (1 007 €/m²)6500 m²27220000A 0271
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)5
Nom / EnseigneActivitéSIRET
13SIGNORY18.13ZActivités de pré-presse10117779800010
15VILLAIN PASCAL43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC39984275600039
4ANTOINE GUERIN43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs84441230400017
9QUERCUS GESTION70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion97982448900012
9ORKA82.11ZServices administratifs combinés de bureau98858263100012
🏗️ Permis d'urbanisme4
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2026-02-230272202600002DPDéclaration préalable13 RUE DES GRAVIERS3
2024-02-1502722024F0001PCPermis de construire16 B RUE DES GRAVIERS1122 m²1
2022-09-0102722022F0003PCPermis de construire16B RUE DES GRAVIERS1180 m²1
2021-01-3002722020F0001PCPermis de construireRUE DES GRAVIERS182 m²1