📊 Transactions par année73
2020215.0 M€1020221.7 M€1820232.2 M€52024215 k€2020252.5 M€
📍 Adresses46
12344a4b567899a9b101112131415161718192021222324252627282930323334354346474849505152

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)73
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
29 avr. 202247Maison290 000 €85 m² (3 412 €/m²)3500 m²27258000ZB0002
29 avr. 202247Maison290 000 €85 m² (3 412 €/m²)322900 m²27258000ZB0002
29 avr. 2022290 000 €8250 m²27258000ZB0003
28 jan. 202531 811 €9900 m²27258000ZD0003
28 jan. 202531 811 €3300 m²27258000ZD0003
27 août 2024880 000 €137 m²27258000B 0503
27 août 2024880 000 €4500 m²27258000B 0503
26 juin 202360 000 €4353 m²27258000D 0501
26 juin 202360 000 €116 m²27258000D 0501
26 avr. 202210Maison218 800 €89 m² (2 458 €/m²)4600 m²27258000D 0629
26 avr. 202210Maison218 800 €89 m² (2 458 €/m²)4500 m²27258000D 0629
25 mai 20216Maison228 000 €135 m² (1 689 €/m²)427258000B 0500
25 mai 20216Dépendance228 000 €27258000B 0500
24 juil. 20217Maison150 000 €49 m² (3 061 €/m²)36645 m²27258000B 0425
24 juil. 20217Maison150 000 €49 m² (3 061 €/m²)3500 m²27258000B 0425
24 juin 202270 200 €147 m²27258000D 0632
24 juin 20221170 200 €950 m²27258000D 0635
23 sep. 202518Dépendance289 000 €500 m²27258000D 0543
23 sep. 202518Maison289 000 €89 m² (3 247 €/m²)4500 m²27258000D 0543
23 sep. 202518Dépendance289 000 €659 m²27258000D 0543
23 sep. 202518Maison289 000 €89 m² (3 247 €/m²)4659 m²27258000D 0543
20 oct. 202512 000 €87 m²27258000ZD0024
20 oct. 202512 000 €819 m²27258000ZD0024
20 oct. 202512 000 €1639 m²27258000ZD0024
20 oct. 202512 000 €480 m²27258000ZD0025
20 oct. 202512 000 €128 m²27258000ZD0026
20 oct. 202512 000 €4382 m²27258000ZD0026
20 oct. 202512 000 €8765 m²27258000ZD0026
20 sep. 2021190 000 €1547 m²27258000D 0345
20 sep. 2021190 000 €1518 m²27258000D 0346
20 sep. 202115Dépendance190 000 €69 m²27258000D 0347
20 sep. 202115Dépendance190 000 €69 m²27258000D 0347
20 sep. 202115Maison190 000 €70 m² (2 714 €/m²)369 m²27258000D 0347
20 sep. 2021190 000 €10 m²27258000D 0348
20 sep. 2021190 000 €53 m²27258000D 0349
20 sep. 2021190 000 €57 m²27258000D 0350
18 déc. 2021360 000 €2005 m²27258000B 0022
18 déc. 202113Maison360 000 €60 m² (6 000 €/m²)31611 m²27258000B 0428
18 déc. 202113Maison360 000 €60 m² (6 000 €/m²)31611 m²27258000B 0428
18 déc. 202113Dépendance360 000 €1611 m²27258000B 0428
18 déc. 202113Maison360 000 €60 m² (6 000 €/m²)3500 m²27258000B 0428
18 déc. 202113Maison360 000 €60 m² (6 000 €/m²)3500 m²27258000B 0428
18 déc. 202113Dépendance360 000 €500 m²27258000B 0428
18 mai 202255 000 €2651 m²27258000B 0501
17 fév. 202388 000 €8385 m²27258000D 0608
17 fév. 202388 000 €136 m²27258000D 0608
16 juil. 20241 000 €120 m²27258000D 0677
16 juil. 20241 000 €262 m²27258000D 0680
13 nov. 2025111 €239 m²27258000D 0637
13 nov. 20251 €760 m²27258000D 0643
13 nov. 20251 €249 m²27258000D 0643
10 juil. 2023448 800 €822 m²27258000D 0525
10 mai 2021212 332 €822 m²27258000D 0525
7 juin 20221181 000 €538 m²27258000D 0636
7 juin 202281 000 €592 m²27258000D 0642
4 août 202387 000 €290 m²27258000D 0676
4 août 202387 000 €3 m²27258000D 0676
3 août 202319Maison190 000 €80 m² (2 375 €/m²)3445 m²27258000D 0094
3 août 2023190 000 €36 m²27258000D 0342
3 août 2023190 000 €108 m²27258000D 0429
3 août 2023190 000 €4497 m²27258000D 0429
3 août 2023190 000 €310 m²27258000D 0430
2 juin 202353 000 €313 m²27258000D 0668
2 mars 202336 000 €105 m²27258000D 0663
2 mars 202336 000 €98 m²27258000D 0669
1 déc. 202534Maison295 000 €135 m² (2 185 €/m²)52785 m²27258000D 0577
1 déc. 202534Dépendance295 000 €500 m²27258000D 0577
1 déc. 202534Maison295 000 €135 m² (2 185 €/m²)5500 m²27258000D 0577
1 déc. 202534Dépendance295 000 €2785 m²27258000D 0577
1 déc. 202317Maison65 738 €48 m² (1 370 €/m²)269 m²27258000D 0647
1 déc. 20231765 738 €38 m²27258000D 0648
1 déc. 202365 738 €912 m²27258000D 0655
1 juil. 202452 500 €3874 m²27258000ZC0160
🏢 Propriétaires institutionnels5
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
MPVn° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI877567974P - Propriétaire27258000B 0051
MPVn° 0009 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI877567974P - Propriétaire27258000B 0051
SCI PALIDELLAn° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SC533888392P - Propriétaire27258000D 0455
SCI PALIDELLAn° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SC533888392P - Propriétaire27258000D 0455
SCI PALIDELLAn° 0028 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SC533888392P - Propriétaire27258000D 0455
🏪 Entreprises (SIRENE)11
Nom / EnseigneActivitéSIRET
4MARJORIEFEERIE32.13ZFabrication articles bijouterie fantaisie & articles similaires89197460200015
9FDT43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC89528517900019
8ENTREPRISE LEGENDRE43.91ATravaux de charpente93951079800019
6EI STEPHANE FRANCISCO43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment81164171100023
5RIOULT JULIEN45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers92951422200017
13LES TROIS SINGES46.39BCommerce de gros alimentaire non spécialisé93051332000018
13C.3.R.55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée84456115900014
13HELENE KHELIFA82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a.53481738200037
24GUILLAUME DAUZIN93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs51018229800032
4CEDRIC LEBLANC95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques50940688000021
8COLETTE FRANCIS96.09ZAutres services personnels n.c.a.33324730200024
🏗️ Permis d'urbanisme5
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-04-1102725821L0016PCPermis de construire6 RUE DE FORT MOVILLE1149 m²1
2021-06-1402725821L0008PCPermis de construire4 RUE DE FORT MOVILLE53 m²4
2021-06-1402725821L0006PCPermis de construire8 RUE DE FORT MOVILLE129 m²5
2016-12-1202725816S0005PCPermis de construireHAUT RUE DE FORT MOVILLE1108 m²1
2013-02-1002725812K0016PCPermis de construire11 HAUT RUE DE FORT MOVILLE189 m²1