📊 Transactions par année20
22022487 k€62023417 k€620241.1 M€62025985 k€
📍 Adresses39
12345678910111213141515bis171820212223252931333537394141bis4345474951535557

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)20
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 juin 202310Maison128 250 €83 m² (1 545 €/m²)5104 m²27311000ZC0055
30 juin 202310Maison128 250 €83 m² (1 545 €/m²)51972 m²27311000ZC0055
26 août 20253Maison159 900 €91 m² (1 757 €/m²)4650 m²27311000E 0228
26 août 20253Maison159 900 €91 m² (1 757 €/m²)4500 m²27311000E 0228
26 juil. 202445Dépendance175 000 €1838 m²27311000D 0433
26 juil. 202445Dépendance175 000 €1838 m²27311000D 0433
26 juil. 202445Dépendance175 000 €230 m²27311000D 0433
26 juil. 202445Maison175 000 €140 m² (1 250 €/m²)5230 m²27311000D 0433
26 juil. 202445Dépendance175 000 €230 m²27311000D 0433
26 juil. 202445Maison175 000 €140 m² (1 250 €/m²)51838 m²27311000D 0433
14 juin 202221Maison243 300 €90 m² (2 703 €/m²)42590 m²27311000D 0415
14 juin 202221Maison243 300 €90 m² (2 703 €/m²)4125 m²27311000D 0415
8 nov. 202325Dépendance40 000 €1015 m²27311000D 0418
8 nov. 202325Dépendance40 000 €500 m²27311000D 0418
8 nov. 202325Maison40 000 €105 m² (381 €/m²)5500 m²27311000D 0418
8 nov. 202325Maison40 000 €105 m² (381 €/m²)51015 m²27311000D 0418
4 juil. 202525Maison166 200 €105 m² (1 583 €/m²)5500 m²27311000D 0418
4 juil. 202525Dépendance166 200 €500 m²27311000D 0418
4 juil. 202525Maison166 200 €105 m² (1 583 €/m²)51015 m²27311000D 0418
4 juil. 202525Dépendance166 200 €1015 m²27311000D 0418
🏢 Propriétaires institutionnels5
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
DRASn° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI478363856P - Propriétaire27311000ZC0057
DRASn° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI478363856P - Propriétaire27311000ZC0057
DRASn° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI478363856P - Propriétaire27311000ZC0057
DRASn° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004SCI478363856P - Propriétaire27311000ZC0057
SOC IMMOB LOGEMENT DE L'EURE SA HLMn° 0001 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SA643650393P - Propriétaire27311000E 0282
🏪 Entreprises (SIRENE)2
Nom / EnseigneActivitéSIRET
6SCI DRAS68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers47836385600012
6ATELIER ABSCISSE 11171.11ZActivités d'architecture92207500700026
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2015-05-0402731115B0002PCPermis de construireRUE PINCHON1100 m²1