Rue de la Buchaille
Ivry-la-bataille · 27540 · Eure
📊 Transactions par année9
📍 Adresses41
11bis1quater1ter234567810111212bis1314151617181920212223242526272829303132333436384042
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)9
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 fév. 2021 | 26 | Maison | 156 000 € | 70 m² (2 229 €/m²) | 4 | 600 m² | 27355000A 1022 |
| 23 mai 2024 | 3 | Maison | 155 000 € | 68 m² (2 279 €/m²) | 4 | 561 m² | 27355000A 0807 |
| 14 mai 2025 | 25 | Maison | 220 000 € | 87 m² (2 529 €/m²) | 4 | 765 m² | 27355000A 0990 |
| 12 juil. 2023 | 12 | Appartement | 145 000 € | 28 m² (5 179 €/m²) | 1 | 605 m² | 27355000A 1086 |
| 12 juil. 2023 | 12 | Maison | 145 000 € | 72 m² (2 014 €/m²) | 3 | 605 m² | 27355000A 1086 |
| 12 juil. 2023 | 12 | Dépendance | 145 000 € | — | — | 605 m² | 27355000A 1086 |
| 7 avr. 2021 | 5 | Maison | 95 000 € | 36 m² (2 639 €/m²) | 2 | 548 m² | 27355000A 0809 |
| 5 juin 2021 | 25 | Maison | 195 000 € | 87 m² (2 241 €/m²) | 4 | 765 m² | 27355000A 0990 |
| 5 avr. 2025 | 23 | Maison | 220 000 € | 170 m² (1 294 €/m²) | 6 | 930 m² | 27355000A 0989 |
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D'EURE ET VESGRE | n° 9001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | CCOM | 200006286 | P - Propriétaire | 27355000A 1658 |
| ENEDIS | n° 9008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 27355000A 0982 |
| ENEDIS | n° 9008 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 27355000A 0982 |
🏪 Entreprises (SIRENE)4
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 28 | SCI GCV | 68.20ALocation de logements | 39784563700016 |
| — | COMMUNE D'IVRY LA BATAILLE | 85.10ZEnseignement pré-primaire | 21270355700026 |
| 42 | BERTRAND TOURNIER | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 80932608500010 |
| 12 | UN SOURIRE POUR LEO | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 85317982800019 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 02735521Y0016 | DPDéclaration préalable | RUE DE LA BUCHAILLE | — | — | 9 |