📊 Transactions par année16
22024491 k€14202512.9 M€
📍 Adresses11
11a2344bis55bis678

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)16
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
24 nov. 20256Dépendance1 052 650 €145 m²27516000A 0299
24 nov. 20256Maison1 052 650 €153 m² (6 880 €/m²)4145 m²27516000A 0299
24 nov. 20256Maison1 052 650 €166 m² (6 341 €/m²)62673 m²27516000A 0299
24 nov. 20256Maison1 052 650 €166 m² (6 341 €/m²)6145 m²27516000A 0299
24 nov. 20256Dépendance1 052 650 €2673 m²27516000A 0299
24 nov. 20256Dépendance1 052 650 €145 m²27516000A 0299
24 nov. 20256Dépendance1 052 650 €145 m²27516000A 0299
24 nov. 20256Dépendance1 052 650 €145 m²27516000A 0299
24 nov. 20256Dépendance1 052 650 €2673 m²27516000A 0299
24 nov. 20256Dépendance1 052 650 €2673 m²27516000A 0299
24 nov. 20256Dépendance1 052 650 €2673 m²27516000A 0299
24 nov. 20256Maison1 052 650 €153 m² (6 880 €/m²)42673 m²27516000A 0299
11 juil. 20257Maison159 000 €120 m² (1 325 €/m²)51410 m²27516000A 0413
11 juil. 20257Maison159 000 €120 m² (1 325 €/m²)5500 m²27516000A 0413
8 oct. 20245Maison245 600 €144 m² (1 706 €/m²)5500 m²27516000A 0383
8 oct. 20245Maison245 600 €144 m² (1 706 €/m²)52540 m²27516000A 0383
🏢 Propriétaires institutionnels1
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D ACTION SOCIALE DU CENTREn° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001AUPMU23200028P - Propriétaire27516000A 0328
🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
4HOLDING MOULIN 941.10APromotion immobilière de logements98058517800018
5BE VOLTEDGE43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux97900020500026
6GFA DES 10 ECLUSES68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers83180089100010
4QUATRE L68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers82863734800016
4SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JML68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers80890753900023
5SCI LE MOULIN DU LAC70.10ZActivités des sièges sociaux90093670900022
🏗️ Permis d'urbanisme1
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2015-04-1602751615B0001PCPermis de construireCHEM DE LA COUR PITACHE1165 m²1