📊 Transactions par année21
1220212.5 M€22023180 k€22024470 k€520251.2 M€
📍 Adresses55
9111313a1517232756586264666870727474a767881828383a8486909293959697989999a100101104104bis105106107108109111111bis112114115118121125132133135

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)21
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
30 mai 202378Maison90 000 €114 m² (789 €/m²)6307 m²27676647B 0779
30 mai 202378Maison90 000 €114 m² (789 €/m²)6307 m²27676647B 0779
26 oct. 202193Maison170 000 €88 m² (1 932 €/m²)62785 m²27676647C 0196
26 oct. 202193Dépendance170 000 €2785 m²27676647C 0196
26 oct. 202193Dépendance170 000 €540 m²27676647C 0196
26 oct. 202193Maison170 000 €88 m² (1 932 €/m²)6540 m²27676647C 0196
23 juin 2021133Maison211 900 €81 m² (2 616 €/m²)4500 m²27676647C 0256
23 juin 2021133Maison211 900 €81 m² (2 616 €/m²)41350 m²27676647C 0256
22 nov. 202492Maison235 000 €163 m² (1 442 €/m²)42446 m²27676647B 0428
22 nov. 202492Maison235 000 €163 m² (1 442 €/m²)4500 m²27676647B 0428
21 fév. 202590Maison274 000 €140 m² (1 957 €/m²)5500 m²27676647B 0355
21 fév. 202590Maison274 000 €140 m² (1 957 €/m²)51100 m²27676647B 0355
17 avr. 202123Maison284 631 €189 m² (1 506 €/m²)6812 m²27676647C 0303
17 avr. 202123Maison284 631 €189 m² (1 506 €/m²)6500 m²27676647C 0303
3 oct. 202582Dépendance207 300 €990 m²27676647B 0296
3 oct. 202582Dépendance207 300 €990 m²27676647B 0296
3 oct. 202582Maison207 300 €70 m² (2 961 €/m²)4990 m²27676647B 0296
1 juin 202184Dépendance215 000 €650 m²27676647B 0353
1 juin 202184Maison215 000 €130 m² (1 654 €/m²)5650 m²27676647B 0353
1 juin 202184Maison215 000 €130 m² (1 654 €/m²)5500 m²27676647B 0353
1 juin 202184Dépendance215 000 €500 m²27676647B 0353
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)14
Nom / EnseigneActivitéSIRET
135INTERNATIONAL MARINE30.12ZConstruction de bateaux de plaisance53984191600015
13MASSET RENOVATION41.20BConstruction d'autres bâtiments45294750000024
104JEROME GUILLOT43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux81751226200012
72JEROME COURTIN43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC50350021700024
27GS MOBILI-T45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers94096708600015
27LMAE66.30ZGestion de fonds93973191500012
27PACROS MAXIME68.20ALocation de logements89968488000011
84PAULINE CHAU68.20ALocation de logements80407513300038
96SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A468.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers53094190500016
27TGPS IMMO68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers89474515700012
81JEROME COURTIN70.10ZActivités des sièges sociaux50350021700016
78SAS LE SNAKING LEMAITRE70.10ZActivités des sièges sociaux82141508000018
27ECDI71.20BAnalyses, essais et inspections techniques10009015800013
100TEAM MJ-AMS93.12ZActivités de clubs de sports90954153400014
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2021-07-1202767621A0002PCPermis de construireLOT A RUE DES VIGNES DU VAL196 m²1
2019-04-2902767618A0001PAPermis d'aménagerRUE DES VIGNES DU VAL