📊 Transactions par année13
32021599 k€12022135 k€620231.8 M€320241.1 M€
📍 Adresses46
212746485153757880829097103105120120bis123136138141141bis148155157160170179189197200200bis207225227238239243252253257272275277299315323

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)13
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
27 juin 2022179Maison135 000 €77 m² (1 753 €/m²)5678 m²27679000L 0055
25 mai 2023200Dépendance292 000 €500 m²27679000L 0077
25 mai 2023200Dépendance292 000 €500 m²27679000L 0077
25 mai 2023200Maison292 000 €136 m² (2 147 €/m²)5500 m²27679000L 0077
25 mai 2023200Dépendance292 000 €1295 m²27679000L 0077
25 mai 2023200Dépendance292 000 €1295 m²27679000L 0077
25 mai 2023200Maison292 000 €136 m² (2 147 €/m²)51295 m²27679000L 0077
21 oct. 2021105Maison199 615 €130 m² (1 536 €/m²)7562 m²27679000L 0059
21 oct. 2021105Dépendance199 615 €562 m²27679000L 0059
21 oct. 2021105Dépendance199 615 €562 m²27679000L 0059
6 déc. 2024105Dépendance380 000 €562 m²27679000L 0059
6 déc. 2024105Maison380 000 €130 m² (2 923 €/m²)7562 m²27679000L 0059
6 déc. 2024105Dépendance380 000 €562 m²27679000L 0059
🏢 Propriétaires institutionnels0

Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.

🏪 Entreprises (SIRENE)6
Nom / EnseigneActivitéSIRET
207REMI DESCHEPPER35.11ZProduction d'électricité90841798300016
239PIERRE LE BRUN43.31ZTravaux de plâtrerie90824523600033
53BK HOLDING66.30ZGestion de fonds84213380300010
252SCI LE HAMEAU DE LA TOUCHE68.20ALocation de logements39794229300010
53POLE SUD68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers84258480700015
275YOGA BY ALEX85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs42255683700033
🏗️ Permis d'urbanisme0

Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.