Rue Illiers
Dreux · 28100 · Eure-et-Loir
📊 Transactions par année4
📍 Adresses12
22bis35677bis88bis101214
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)4
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 déc. 2025 | 12 | Appartement | 88 000 € | 30 m² (2 933 €/m²) | 1 | 76 m² | 28134000AD0017 |
| 9 déc. 2025 | 12 | Local industriel. commercial ou assimilé | 88 000 € | 73 m² (1 205 €/m²) | — | 76 m² | 28134000AD0017 |
| 9 déc. 2025 | 12 | Appartement | 88 000 € | 30 m² (2 933 €/m²) | 1 | 76 m² | 28134000AD0017 |
| 9 déc. 2025 | 12 | Dépendance | 88 000 € | — | — | 76 m² | 28134000AD0017 |
🏢 Propriétaires institutionnels7
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE DREUX | n° 0007 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212801344 | P - Propriétaire | 28134000AD0315 |
| COMMUNE DE DREUX | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 212801344 | P - Propriétaire | 28134000AD0017 |
| COMMUNE DE DREUX | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COM | 212801344 | P - Propriétaire | 28134000AD0017 |
| COMMUNE DE DREUX | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01001 | COM | 212801344 | P - Propriétaire | 28134000AD0017 |
| COMMUNE DE DREUX | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01002 | COM | 212801344 | P - Propriétaire | 28134000AD0017 |
| SCI DREUX ILLIERS | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SC | 851668418 | P - Propriétaire | 28134000AD0018 |
| SCI DREUX ILLIERS | n° 0010 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SC | 851668418 | P - Propriétaire | 28134000AD0018 |
🏪 Entreprises (SIRENE)7
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 12 | AU MOUTON QUI TRICOTE | 47.51ZCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 95344425400015 |
| 12 | IVAN. A CHAUSSEUR | 47.72ACommerce de détail de la chaussure | 75175781600010 |
| — | CLEOR | 47.77ZComm. détail d'articles horlogerie & bijouterie (magas. spéc.) | 41387367001338 |
| 12 | SCI ELM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84418848200013 |
| 10 | SCI ILLIERS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 35011779200019 |
| 3 | SCI KERTANGUY | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80962099000014 |
| 3 | PROMOTION ASSOCIATION | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 40091756300019 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-06 | 0281341900153 | PCPermis de construire | 10 RUE ILLIERS | — | — | 1 |