📊 Transactions par année17
820212.1 M€62022470 k€32023750 k€
📍 Adresses22
123457910111213141515bis1617181919bis202122

Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.

💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)17
DateType de bienPrixSurface bâtiePiècesTerrainParcelle
21 sep. 20234Dépendance250 000 €823 m²28143000B 0112
21 sep. 20234Dépendance250 000 €823 m²28143000B 0112
21 sep. 20234Maison250 000 €160 m² (1 563 €/m²)6823 m²28143000B 0112
12 oct. 202212Dépendance80 000 €1520 m²28143000B 0386
12 oct. 202212Dépendance80 000 €1520 m²28143000B 0386
12 oct. 202212Dépendance80 000 €654 m²28143000B 0386
12 oct. 202212Dépendance80 000 €654 m²28143000B 0386
12 oct. 20213Maison473 500 €156 m² (3 035 €/m²)6828 m²28143000B 0111
12 oct. 20213Maison473 500 €35 m² (13 529 €/m²)2828 m²28143000B 0111
12 oct. 20213Maison473 500 €15 m² (31 567 €/m²)1828 m²28143000B 0111
12 oct. 20213Dépendance473 500 €828 m²28143000B 0111
9 juin 202112Dépendance60 000 €1520 m²28143000B 0386
9 juin 202112Dépendance60 000 €654 m²28143000B 0386
9 juin 202112Dépendance60 000 €654 m²28143000B 0386
9 juin 202112Dépendance60 000 €1520 m²28143000B 0386
5 nov. 202275 000 €320 m²28143000B 0119
5 nov. 202275 000 €1049 m²28143000B 0119
🏢 Propriétaires institutionnels4
DénominationLocalisation du localFormeSIRENDroitParcelle
J L G Wn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001SCI423786722P - Propriétaire28143000B 0111
J L G Wn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002SCI423786722P - Propriétaire28143000B 0111
J L G Wn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003SCI423786722P - Propriétaire28143000B 0111
J L G Wn° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004SCI423786722P - Propriétaire28143000B 0111
🏪 Entreprises (SIRENE)3
Nom / EnseigneActivitéSIRET
15ARMINDO MARTINS27.52ZFabrication d'appareils ménagers non électriques80930801800013
3NMBC46.49ZCommerce de gros d'autres biens domestiques48154309800018
4EQUIFER MARECHALERIE70.10ZActivités des sièges sociaux10328542500015
🏗️ Permis d'urbanisme2
DateN° dossierTypeAdresseLogementsSurface crééeNature / Usage
2022-10-260281432200002PCPermis de construire4 RUE DES AUTELS - LES AUTHI1116 m²1
2013-07-290281431300002PCPermis de construire5 RUE DES AUTELS61 m²1