Rue des Demoiselles
Jallans · 28200 · Eure-et-Loir
📊 Transactions par année9
📍 Adresses11
1234681012141618
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)9
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 juil. 2021 | 16 | Maison | 230 000 € | 145 m² (1 586 €/m²) | 6 | 655 m² | 28198000ZW0079 |
| 31 juil. 2021 | 16 | Dépendance | 230 000 € | — | — | 655 m² | 28198000ZW0079 |
| 19 fév. 2021 | 8 | Maison | 120 000 € | 103 m² (1 165 €/m²) | 3 | 2084 m² | 28198000F 0748 |
| 15 avr. 2025 | — | — | 38 000 € | — | — | 939 m² | 28198000ZW0100 |
| 3 juin 2022 | — | — | 213 000 € | — | — | 24 m² | 28198000F 0181 |
| 3 juin 2022 | 6 | Dépendance | 213 000 € | — | — | 813 m² | 28198000F 0324 |
| 3 juin 2022 | 6 | Maison | 213 000 € | 158 m² (1 348 €/m²) | 6 | 788 m² | 28198000F 0324 |
| 3 juin 2022 | 6 | Dépendance | 213 000 € | — | — | 788 m² | 28198000F 0324 |
| 3 juin 2022 | 6 | Maison | 213 000 € | 158 m² (1 348 €/m²) | 6 | 813 m² | 28198000F 0324 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)1
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 3 | EARL THIBAULT | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 38381659200018 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-14 | 0281981500005 | PCPermis de construire | RUE DES DEMOISELLES - LOT A | 1 | 91 m² | 1 |